Кран нержавеющий стандартнопроходный DN.ru-RP.316.230.MM.040 Ду40 Ру63 SS316, раб. темп. до 230С, резьбовой в г. Москва
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры:
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы
|
Диаграмма "Температура-Давление" Кран нержавеющий DN.ru-RP
Подержать кран муфтовый DN.ru-RP.316.230.MM. в руках!
График сравнения цен аналогичных кранов для теплоснабжения*. При клике на точку графика получите развернутую информацию. *Краны подобраны по следующим параметрам: диаметр - Ду40, давление - Ру63, проход шара - стандартнопроходной, корпус - нержавеющая сталь, тип присоединения - резьбовой, орган управления - рукоятка
Купить похожий кран шаровый для теплоснабжения Ду40 резьбовой стандартнопроходной
Наименование | ||||||
Цена с НДС | 9 руб. | 1 004 руб. | 2 699 руб. | 3 654 руб. | 3 837 руб. | 5 701 руб. |
Бренд | DN.ru, Китай | DN.ru, Китай | BV, Россия | ABRA, Китай | Genebre, Испания | Also, Россия |
Диаметр (Ду) | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм |
Давление номинальное | 63 бар | 63 бар | 63 бар | 40 бар | 63 бар | 40 бар |
Тип присоединения | резьбовой | резьбовой | резьбовой | резьбовой | резьбовой | резьбовой |
Тип управления | рукоятка | рукоятка | рукоятка | рукоятка | рукоятка | рукоятка |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь CF8M | Нержавеющая сталь CF8M | Нержавеющая сталь CF- 8M | Нержавеющая сталь CF8M | нержавеющая сталь AISI 316 | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т |
Материал шара | Нержавеющая сталь CF8M | Нержавеющая сталь CF8M | Нержавеющая сталь 316 | Нержавеющая сталь 316 | нержавеющая сталь AISI 316 | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т |
Уплотнение | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
Температура | 230 °С | 230 °С | 220 °С | 200 °С | 180 °С | 200 °С |
Строительная длина | 95 мм | 81 мм | 81 мм | 82 мм | 81 мм | 155 мм |
Вес | 0.83 кг | 0.83 кг | 0.80 кг | 0.80 кг | 0.82 кг | 2.00 кг |
Среда | воздух, пар, масла, вода техническая, нефть, нефтепродукты, сжатый воздух | вода, воздух, пар, масла, нефть, нефтепродукты, сжатый воздух | вода, кислоты, щелочи, сжатый воздух, топливо | вода, слабоагрессивная среда, масла, водно-гликолевые растворы, аммиак, нефтепродукты, сжатый воздух | вода, жидкая среда | вода, нефтепродукты, жидкая среда, газообразная среда, сжиженный газ |
Добавить в корзину |