| Задвижки клиновые DN.ru 30ч939р с электроприводом DN.ru MT предназначены для установки на трубопроводах (вода и другие жидкие и газообразные неагрессивные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие) в качестве запорного устройства в системах автоматического управления теплоснабжением и водоснабжением на промышленных и гражданских объектах. К трубопроводу присоединяется при помощи фланцев (по ГОСТу 12817, исполнение I, ряд 2 по ГОСТу 12815). Установка производится приводом вверх. Задвижки с электроприводом предназначены для эксплуатации в кратковременном режиме S2 по ГОСТ 183-74 с продолжительностью включения 10 минут. Питание электропривода осуществляется от сети переменного тока 380В 50 Гц. | 
 
			
   |  Параметры задвижек клиновых DN.ru 30ч939р Ду40-300 Ру16:
				
					
						| Характеристика | Значение |  
						| Тип задвижки | клиновая |  
						| Диаметр номинальный | 40-300 мм |  
						| Давление номинальное | 16 бар |  
						| Температура рабочей среды | от -10 до +120 °C |  
				      | Герметичность | по классу А ГОСТ 9544-2015 |  
						| Рабочая среда | вода и нейтральные среды |  
						| Присоединение к трубопроводу | фланцевое |  
						| Страна производитель | Китай |  | Задвижки клиновые DN.ru GVWN1414E-2W-F Ду40-300 Ру16 фланцевые, с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус - чугун GGG-50, уплотнение - EPDM, цвет - красный, с электроприводом DN.ru MT-N-xEM-O1-380VAC-У1 380В | 
		
			| Габаритные и установочные размеры задвижек клиновых DN.ru 30ч939р Ду40-300 Ру16 с электроприводом DN.ru MT:
				
					
						| DN, мм | L, мм | D, мм | C, мм | B, мм | n-d, мм | H, мм | M, мм |  
						| 40 | 140 | 150 | 110 | 84 | 4-19 | 390 | 308 |  
						| 50 | 150 | 165 | 125 | 99 | 4-19 | 400 | 308 |  
						| 65 | 170 | 185 | 145 | 119 | 4-19 | 415 | 308 |  
						| 80 | 180 | 200 | 160 | 133 | 8-19 | 450 | 308 |  
						| 100 | 190 | 220 | 180 | 154 | 8-19 | 480 | 308 |  
						| 125 | 200 | 250 | 210 | 184 | 8-19 | 545 | 308 |  
						| 150 | 210 | 285 | 240 | 210 | 8-23 | 585 | 308 |  
						| 200 | 230 | 340 | 295 | 265 | 12-23 | 660 | 308 |  
						| 250 | 250 | 405 | 355 | 319 | 12-28 | 780 | 308 |  
						| 300 | 270 | 460 | 410 | 370 | 12-28 | 840 | 308 |  | Эскиз задвижек клиновых DN.ru 30ч939р Ду40-300 Ру16 | 
		
			| Материалы задвижек клиновых DN.ru 30ч939р Ду40-300 Ру16:	
		| № | Наименование | Материал |  
		| 1 | Корпус | чугун GGG50 (аналог ВЧ50) |  
		| 2 | Клин | чугун GGG50 (аналог ВЧ50) + EPDM |  
		| 3 | Гайка штока | латунь |  
		| 4 | Шток | сталь углеродистая или нержавеющая сталь SS 420/2Cr13 (аналог ст.20Х13) |  
		| 5 | Прокладка | EPDM |  
		| 6 | Крышка | чугун GGG50 (аналог ВЧ50) |  
		| 7 | Кольцо | углеродистая сталь |  
		| 8 | Уплотнительное кольцо | EPDM |  
		| 9 | Болты | углеродистая сталь |  
		| 10 | ISO-фланец | чугун GGG50 (аналог ВЧ50) |  
		| 11 | Сальник | чугун GGG50 (аналог ВЧ50) |  
		| 12 | Уплотнительное кольцо | EPDM |  
		| 13 | Болты | углеродистая сталь |  | Эскиз материалов задвижек клиновых DN.ru 30ч939р Ду40-300 Ру16 | 
		
			| Параметры электроприводов DN.ru серии MT:
	
		
			| Марка электропривода | MT-N-005Z-О1-380VAC-У1 | MT-N-010Z-О1-380VAC-У1 | MT-N-020Z-О1-380VAC-У1 | MT-N-030Z-О1-380VAC-У1 |  
			| Напряжение питания, В | 380 |  
			| Мощность электродвигателя, Вт | 100 | 100 | 120 | 150 |  
			| Крутящий момент, Нм | 50 | 100 | 200 | 300 |  
			| Скорость, об./мин. | 5 |  
			| Максимальное число оборотов привода | 50 |  
			| Максимальный диаметр штока арматуры, мм
 | 16 | 18 | 22 | 25 |  
			| Вес, кг | 10 |  
			| Степень защиты корпуса | IP67 |  
			| Температура окружающей среды, °C | от -28 до +60 |  
			| Температура срабатывания внутренней тепловой защиты, °C
 | 110 |  
			| Наличие дублера | шестигранник |  
			| Угол установки | произвольный |  
			| Материал корпуса | алюминиевый сплав |  
			| Тип ISO-фланца | F10/F12 |  |   Электроприводы DN.ru серии MT | 
		
			| Габаритные и установочные размеры электроприводов DN.ru серии MT:
| O, мм | 40 |  
| A, мм | 149 |  
| B, мм | 119 |  
| C, мм | 114 |  
| D, мм | 200 |  
| E, мм | 151 |  
| F, мм | 105 |  
| G, мм | 117 |  |   Эскиз электроприводов DN.ru серии MT |