Поворотные затворы фланцевые ABRA - это запорно-регулирующая трубопроводная арматура с минимальной практически достижимой строительной длиной. Затворы ABRA BUV-FL 226D, в основном, применяются в системах тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования.
Обладают отличной химической устойчивостью к большинству тормозных жидкостей и антифризов на спиртовой и гликолевой основе, воде, в том числе морской воде, деминерализованной, дистиллированной, газированной воде и т.п.
Возможно применение на других средах и в других системах в соответствии с температурной применимостью и химической
стойкостью материалов затвора.   | 
		
		
			
			Сводная таблица параметров затворов дисковых фланцевых ABRA BUV-FL226D Ру16 с редуктором:
			
			
				
					
						| Параметр | 
						Значение | 
					 
					
						| Рабочее давление, PN | 
						16 бар | 
					 
					
						| Рабочая температура | 
						от -15°С до +95°С | 
					 
					
						| Максимально допустимая температура | 
						+110°С | 
					 
					
						| Минимальная температура окружающей среды | 
						-20°С | 
					 
					
						| Класс герметичности  | 
						"А" (ГОСТ 9544, ГОСТ54808) | 
					 
					
						| Конструкция: | 
					 
					
						| 1,2,12,13 Болты, шайбы | 
						углеродистая сталь болты, пружинная сталь 65Mn шайбы | 
					 
					
						| 3 Заглушка штока | 
						чугун GGG 40.3 | 
					 
					
						| 4,11 Уплотнительное кольцо, манжета | 
						EPDM | 
					 
					
						| 5 Корпус | 
						чугун GGG 40.3 | 
					 
					
						| 6,10 Подшибники | 
						армированный PSF/PCU с графитовой вставкой | 
					 
					
						| 7,9 Нижняя и верхняя часть штока | 
						нержавеющая сталь SUS416 | 
					 
					
						| 8 Запорный диск | 
						чугун GGG 40.3 | 
					 
					
						| 14 Редуктор червячный | 
						  | 
					 
					
						| Рабочая среда: | 
					 
					
						| - Водоснабжение | 
						- Вентиляция | 
					 
					
						| - Теплоснабжение | 
						- Кондиционирование | 
					 
				
			 
			 
			 | 
			 | 
		
		
			
			Сводная таблица габаритов, размеров и веса ABRA BUV-FL226D Ру16 с редуктором:
			 | 
		
		
			
			
				
					
						| DN | 
						Размеры, мм | 
					 
					
						| L | 
						L0 | 
						D1 | 
						D2 | 
						D3 | 
						nхØd | 
						C | 
					 
					
						| 50 | 
						108 | 
						111 | 
						52,7 | 
						125 | 
						165 | 
						4хØ19 | 
						19 | 
					 
					
						| 65 | 
						112 | 
						115 | 
						64,5 | 
						145 | 
						185 | 
						4хØ19 | 
						19 | 
					 
					
						| 80 | 
						114 | 
						117 | 
						78,8 | 
						160 | 
						200 | 
						8хØ19 | 
						19 | 
					 
					
						| 100 | 
						127 | 
						130 | 
						104 | 
						180 | 
						220 | 
						8хØ19 | 
						19 | 
					 
					
						| 125 | 
						140 | 
						143 | 
						123,3 | 
						210 | 
						250 | 
						8хØ19 | 
						19 | 
					 
					
						| 150 | 
						140 | 
						143 | 
						155,7 | 
						240 | 
						285 | 
						8хØ23 | 
						19 | 
					 
					
						| 200 | 
						152 | 
						155 | 
						202,5 | 
						295 | 
						340 | 
						12хØ23 | 
						20 | 
					 
					
						| 250 | 
						165 | 
						168 | 
						250,5 | 
						355 | 
						405 | 
						12хØ28 | 
						22 | 
					 
					
						| 300 | 
						178 | 
						182 | 
						302,3 | 
						410 | 
						460 | 
						12хØ28 | 
						24,5 | 
					 
					
						| 350 | 
						190 | 
						194 | 
						333,3 | 
						470 | 
						520 | 
						16хØ28 | 
						26,5 | 
					 
					
						| 400 | 
						216 | 
						221 | 
						389,6 | 
						525 | 
						580 | 
						16хØ31 | 
						28 | 
					 
					
						| 450 | 
						222 | 
						227 | 
						440,5 | 
						585 | 
						640 | 
						20хØ31 | 
						30 | 
					 
					
						| 500 | 
						229 | 
						234 | 
						491,7 | 
						650 | 
						715 | 
						20хØ34 | 
						31,5 | 
					 
					
						| 600 | 
						267 | 
						272 | 
						592,5 | 
						770 | 
						840 | 
						20хØ37 | 
						36 | 
					 
					
						| 700 | 
						292 | 
						299 | 
						695 | 
						840 | 
						910 | 
						24хØ37 | 
						39,5 | 
					 
					
						| 800 | 
						318 | 
						325 | 
						794,7 | 
						950 | 
						1025 | 
						24хØ41 | 
						43 | 
					 
					
						| 900 | 
						330 | 
						338 | 
						864,7 | 
						1050 | 
						1125 | 
						28хØ41 | 
						46,5 | 
					 
					
						| 1000 | 
						410 | 
						418 | 
						965 | 
						1170 | 
						1255 | 
						28хØ44 | 
						50 | 
					 
				
			 
			 | 
			
			
				
					
						| DN | 
						Размеры, мм | 
						Вес, 
						кг | 
						Крутящий 
						момент, Н*м | 
					 
					
						| D6 | 
						H1 | 
						H2 | 
						H3 | 
						D5 | 
					 
					
						| 50 | 
						150 | 
						83 | 
						158 | 
						233 | 
						99 | 
						9 | 
						23 | 
					 
					
						| 65 | 
						150 | 
						93 | 
						168 | 
						243 | 
						118 | 
						11 | 
						29 | 
					 
					
						| 80 | 
						150 | 
						100 | 
						183 | 
						258 | 
						132 | 
						14 | 
						39 | 
					 
					
						| 100 | 
						150 | 
						114 | 
						193 | 
						268 | 
						156 | 
						16 | 
						59 | 
					 
					
						| 125 | 
						150 | 
						125 | 
						208 | 
						283 | 
						184 | 
						18 | 
						95 | 
					 
					
						| 150 | 
						150 | 
						143 | 
						228 | 
						303 | 
						211 | 
						21 | 
						120 | 
					 
					
						| 200 | 
						300 | 
						170 | 
						248 | 
						398 | 
						266 | 
						23 | 
						220 | 
					 
					
						| 250 | 
						300 | 
						198 | 
						278 | 
						428 | 
						319 | 
						28 | 
						350 | 
					 
					
						| 300 | 
						300 | 
						223 | 
						322 | 
						472 | 
						370 | 
						72 | 
						560 | 
					 
					
						| 350 | 
						300 | 
						270 | 
						355 | 
						505 | 
						429 | 
						96 | 
						950 | 
					 
					
						| 400 | 
						300 | 
						300 | 
						453 | 
						603 | 
						480 | 
						146 | 
						1400 | 
					 
					
						| 450 | 
						300 | 
						345 | 
						488 | 
						638 | 
						530 | 
						187 | 
						1950 | 
					 
					
						| 500 | 
						300 | 
						355 | 
						550 | 
						700 | 
						582 | 
						220 | 
						2500 | 
					 
					
						| 600 | 
						300 | 
						410 | 
						620 | 
						770 | 
						682 | 
						295 | 
						3800 | 
					 
					
						| 700 | 
						380 | 
						478 | 
						700 | 
						890 | 
						794 | 
						428 | 
						6200 | 
					 
					
						| 800 | 
						380 | 
						529 | 
						760 | 
						950 | 
						901 | 
						565 | 
						8700 | 
					 
					
						| 900 | 
						450 | 
						584 | 
						885 | 
						1110 | 
						1001 | 
						755 | 
						12000 | 
					 
					
						| 1000 | 
						450 | 
						657 | 
						955 | 
						1180 | 
						1112 | 
						954 | 
						16000 | 
					 
				
			 
			 |