Клапан регулирующий RV-102 Ду20 Ру16 Kvs= 6,3 с резьбой и приводом Belimo NV 230-3 (800 Н) в г. Москва
|
![]() |
||||||||
Размеры:
|
![]() |
||||||||
Материалы
|
График сравнения цен аналогичных регуляторов* *Регуляторы подобраны по следующим параметрам: тип регулятора - регулирующий клапан, диаметр - Ду20, давление - Ру16, тип присоединения - резьбовой.
Купить похожий регулирующий клапан Ду20 Ру16 резьбовой
Наименование | ||||||
Цена с НДС | 8 877 руб. | 9 255 руб. | 14 782 руб. | 29 472 руб. | 29 648 руб. | 48 530 руб. |
Бренд | Broen, Дания | Broen, Дания | Danfoss, Дания | Гранрег, Россия | Гранрег, Россия | LDM, Польша |
Диаметр (Ду) | 20 мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм |
Давление (Ру) | 16 бар | 16 бар | 16 бар | 16 бар | 16 бар | 16 бар |
Тип регулирующего клапана | двухходовой | трехходовой | трехходовой | двухходовой | трехходовой | двухходовой |
Тип присоединения | резьбовой | резьбовой | резьбовой | резьбовой | резьбовой | резьбовой |
Материал корпуса | Чугун GGG40 | Чугун GG25 | чугун | латунь | латунь | бронза |
Уплотнение | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
Строительная длина | 149 мм | 149 мм | 80 мм | 84 мм | 84 мм | 95 мм |
Температура, макс. | 150 °С | 300 °С | 130 °С | 160 °С | 160 °С | 150 °С |
Вес | 1.50 кг | 1.80 кг | 10.80 кг | 3.20 кг | 3.20 кг | 0.70 кг |
Среда | воздух, пар, холодная и горячая вода, вода техническая | воздух, пар, холодная и горячая вода, вода техническая | воздух, пар, холодная и горячая вода, вода техническая | воздух, пар, холодная и горячая вода, вязкие среды, сточные воды, водоочистка, вода техническая | воздух, пар, холодная и горячая вода, вязкие среды, сточные воды, водоочистка, вода техническая | воздух, пар, газ, щелочи, холодная и горячая вода, слабоагрессивная среда, вода техническая, водно-гликолевые растворы |
Добавить в корзину |