Регуляторы давления до себя DN.ru PRB2135M-MA-F-NC Ду15-150 Ру25 Kv0.25-200 фланцевые, корпус - сталь 25Л, уплотнение - металл, с мембранным приводом

СТМ многоступенчатые насосы 2
СТМ многоступенчатые насосы 2-mobile
КИПиА Акваконтроль 2
КИПиА Акваконтроль 2-mobile

Регулятор давления до себя предназначен для поддержания давления рабочей среды в заданном диапазоне на участке или в контуре системы, расположенной до регулятора. Исполнение клапана нормально закрытое. Клапан регулятора открывается при превышении заданной величины давления. Принцип действия основан на уравновешивании силы, создаваемой давлением или разностью давлений регулируемой среды на чувствительный элемент – мембрану, силой упругой деформации настроечной пружины. Возникшее при этом усилие на мембране через шток передается на плунжер. Заданное значение регулируемого давления определяется усилием настроечной пружины. При отклонении параметра от заданного значения равновесие сил, действующих на мембрану, нарушается, что приводит к перемещению плунжера и поддержанию регулируемой величины в заданных пределах. При перемещении плунжера изменяется площадь сечения проходного отверстия и, соответственно, давление регулируемой среды, проходящей через регулятор.

Технические параметры регуляторов давления до себя DN.ru PRB2135M-MA-F-NC Ду15-150 Ру25 Kv0.25-200 фланцевых

ХарактеристикаЗначение
Тип регуляторадо себя
Тип исполнениянормально закрытый
Номинальное давление, бар25 бар
Тип соединенияФланцевый по ГОСТ 33259-2015
УправленияМембранный привод
Регуляторы давления до себя DN.ru PRB2135M-MA-F-NC Ду15-150 Ру25 Kv0.25-200 фланцевые, корпус - сталь 25Л, уплотнение - металл, с мембранным приводом

Изображение регуляторов давления до себя DN.ru PRB2135M-MA-F-NC Ду15-150 Ру25 Kv0.25-200 фланцевых

Габаритные и установочные размеры регуляторов давления до себя DN.ru PRB2135M-MA-F-NC Ду15-150 Ру25 Kv0.25-200 фланцевых

МодельDN, ммH, ммL, мм
Ду32 Kv10 0.01-0.07 МПа32665180
Ду32 Kv10 0.05-0.3 МПа32665180
Ду32 Kv10 0.1-0.6 МПа32665180
Ду32 Kv10 0.3-1.2 МПа32665180
Ду32 Kv16 0.01-0.07 МПа32665180
Ду32 Kv16 0.05-0.3 МПа32665180
Ду32 Kv16 0.1-0.6 МПа32665180
Ду32 Kv16 0.3-1.2 МПа32665180
Ду40 Kv10 0.01-0.07 МПа40680200
Ду40 Kv10 0.05-0.3 МПа40680200
Ду40 Kv10 0.1-0.6 МПа40680200
Ду40 Kv10 0.3-1.2 МПа40680200
Ду40 Kv16 0.01-0.07 МПа40680200
Ду40 Kv16 0.05-0.3 МПа40680200
Ду40 Kv16 0.1-0.6 МПа40680200
Ду40 Kv16 0.3-1.2 МПа40680200
Ду40 Kv20 0.01-0.07 МПа40680200
Ду40 Kv20 0.05-0.3 МПа40680200
Ду40 Kv20 0.1-0.6 МПа40680200
Ду40 Kv20 0.3-1.2 МПа40680200
Ду40 Kv25 0.01-0.07 МПа40680200
Ду40 Kv25 0.05-0.3 МПа40680200
Ду40 Kv25 0.1-0.6 МПа40680200
Ду40 Kv25 0.3-1.2 МПа40680200
Ду50 Kv12.5 0.01-0.07 МПа50690230
Ду50 Kv12.5 0.05-0.3 МПа50690230
Ду50 Kv12.5 0.1-0.6 МПа50690230
Ду50 Kv12.5 0.3-1.2 МПа50690230
Ду50 Kv16 0.01-0.07 МПа50690230
Ду50 Kv16 0.05-0.3 МПа50690230
Ду50 Kv16 0.1-0.6 МПа50690230
Ду50 Kv16 0.3-1.2 МПа50690230
Ду50 Kv25 0.01-0.07 МПа50690230
Ду50 Kv25 0.05-0.3 МПа50690230
Ду50 Kv25 0.1-0.6 МПа50690230
Ду50 Kv25 0.3-1.2 МПа50690230
Ду50 Kv32 0.01-0.07 МПа50690230
Ду50 Kv32 0.05-0.3 МПа50690230
Ду50 Kv32 0.1-0.6 МПа50690230
Ду50 Kv32 0.3-1.2 МПа50690230
Ду50 Kv40 0.01-0.07 МПа50690230
Ду50 Kv40 0.05-0.3 МПа50690230
Ду50 Kv40 0.1-0.6 МПа50690230
Ду50 Kv40 0.3-1.2 МПа50690230
Ду65 Kv25 0.01-0.07 МПа65710290
Ду65 Kv25 0.05-0.3 МПа65710290
Ду65 Kv25 0.1-0.6 МПа65710290
Ду65 Kv25 0.3-1.2 МПа65710290
Ду65 Kv40 0.01-0.07 МПа65710290
Ду65 Kv40 0.05-0.3 МПа65710290
Ду65 Kv40 0.1-0.6 МПа65710290
Ду65 Kv40 0.3-1.2 МПа65710290
Ду65 Kv50 0.01-0.07 МПа65710290
Ду65 Kv50 0.05-0.3 МПа65710290
Ду65 Kv50 0.1-0.6 МПа65710290
Ду65 Kv50 0.3-1.2 МПа65710290
Ду65 Kv63 0.01-0.07 МПа65710290
Ду65 Kv63 0.05-0.3 МПа65710290
Ду65 Kv63 0.1-0.6 МПа65710290
Ду65 Kv63 0.3-1.2 МПа65710290
Ду80 Kv25 0.01-0.07 МПа80730310
Ду80 Kv25 0.05-0.3 МПа80730310
Ду80 Kv25 0.1-0.6 МПа80730310
Ду80 Kv25 0.3-1.2 МПа80730310
Ду80 Kv40 0.01-0.07 МПа80730310
Ду80 Kv40 0.05-0.3 МПа80730310
Ду80 Kv40 0.1-0.6 МПа80730310
Ду80 Kv40 0.3-1.2 МПа80730310
Ду80 Kv63 0.01-0.07 МПа80730310
Ду80 Kv63 0.05-0.3 МПа80730310
Ду80 Kv63 0.1-0.6 МПа80730310
Ду80 Kv63 0.3-1.2 МПа80730310
Ду80 Kv80 0.01-0.07 МПа80730310
Ду80 Kv80 0.05-0.3 МПа80730310
Ду80 Kv80 0.1-0.6 МПа80730310
Ду80 Kv80 0.3-1.2 МПа80730310
Ду80 Kv100 0.01-0.07 МПа80730310
Ду80 Kv100 0.05-0.3 МПа80730310
Ду80 Kv100 0.1-0.6 МПа80730310
Ду80 Kv100 0.3-1.2 МПа80730310
Ду100 Kv63 0.01-0.07 МПа100780350
Ду100 Kv63 0.05-0.3 МПа100780350
Ду100 Kv63 0.1-0.6 МПа100780350
Ду100 Kv63 0.3-1.2 МПа100780350
Ду100 Kv100 0.01-0.07 МПа100780350
Ду100 Kv100 0.05-0.3 МПа100780350
Ду100 Kv100 0.1-0.6 МПа100780350
Ду100 Kv100 0.3-1.2 МПа100780350
Ду100 Kv160 0.01-0.07 МПа100780350
Ду100 Kv160 0.05-0.3 МПа100780350
Ду100 Kv160 0.1-0.6 МПа100780350
Ду100 Kv160 0.3-1.2 МПа100780350
Ду125 Kv100 0.01-0.07 МПа125965400
Ду125 Kv100 0.05-0.3 МПа125965400
Ду125 Kv100 0.1-0.6 МПа125965400
Ду125 Kv100 0.3-1.2 МПа125965400
Ду125 Kv125 0.01-0.07 МПа125965400
Ду125 Kv125 0.05-0.3 МПа125965400
Ду125 Kv125 0.1-0.6 МПа125965400
Ду125 Kv125 0.3-1.2 МПа125965400
Ду125 Kv160 0.01-0.07 МПа125965400
Ду125 Kv160 0.05-0.3 МПа125965400
Ду125 Kv160 0.1-0.6 МПа125965400
Ду125 Kv160 0.3-1.2 МПа125965400
Ду125 Kv200 0.01-0.07 МПа125965400
Ду125 Kv200 0.05-0.3 МПа125965400
Ду125 Kv200 0.1-0.6 МПа125965400
Ду125 Kv200 0.3-1.2 МПа125965400
Ду125 Kv250 0.01-0.07 МПа125965400
Ду125 Kv250 0.05-0.3 МПа125965400
Ду125 Kv250 0.1-0.6 МПа125965400
Ду125 Kv250 0.3-1.2 МПа125965400
Ду150 Kv160 0.01-0.07 МПа1501000480
Ду150 Kv160 0.05-0.3 МПа1501000480
Ду150 Kv160 0.1-0.6 МПа1501000480
Ду150 Kv160 0.3-1.2 МПа1501000480
Ду150 Kv250 0.01-0.07 МПа1501000480
Ду150 Kv250 0.05-0.3 МПа1501000480
Ду150 Kv250 0.1-0.6 МПа1501000480
Ду150 Kv250 0.3-1.2 МПа1501000480
Ду150 Kv320 0.01-0.07 МПа1501000480
Ду150 Kv320 0.05-0.3 МПа1501000480
Ду150 Kv320 0.1-0.6 МПа1501000480
Ду150 Kv320 0.3-1.2 МПа1501000480
Ду15 Kv0.25 0.01-0.07 МПа15610130
Ду15 Kv0.25 0.05-0.3 МПа15610130
Ду15 Kv0.25 0.1-0.6 МПа15610130
Ду15 Kv0.25 0.3-1.2 МПа15610130
Ду15 Kv0.4 0.01-0.07 МПа15610130
Ду15 Kv0.4 0.05-0.3 МПа15610130
Ду15 Kv0.4 0.1-0.6 МПа15610130
Ду15 Kv0.4 0.3-1.2 МПа15610130
Ду15 Kv0.63 0.01-0.07 МПа15610130
Ду15 Kv0.63 0.05-0.3 МПа15610130
Ду15 Kv0.63 0.1-0.6 МПа15610130
Ду15 Kv0.63 0.3-1.2 МПа15610130
Ду15 Kv1.0 0.01-0.07 МПа15610130
Ду15 Kv1.0 0.05-0.3 МПа15610130
Ду15 Kv1.0 0.1-0.6 МПа15610130
Ду15 Kv1.0 0.3-1.2 МПа15610130
Ду15 Kv1.6 0.01-0.07 МПа15610130
Ду15 Kv1.6 0.05-0.3 МПа15610130
Ду15 Kv1.6 0.1-0.6 МПа15610130
Ду15 Kv1.6 0.3-1.2 МПа15610130
Ду15 Kv2.5 0.01-0.07 МПа15610130
Ду15 Kv2.5 0.05-0.3 МПа15610130
Ду15 Kv2.5 0.1-0.6 МПа15610130
Ду15 Kv2.5 0.3-1.2 МПа15610130
Ду15 Kv3.2 0.01-0.07 МПа15610130
Ду15 Kv3.2 0.05-0.3 МПа15610130
Ду15 Kv3.2 0.1-0.6 МПа15610130
Ду15 Kv3.2 0.3-1.2 МПа15610130
Ду15 Kv4.0 0.01-0.07 МПа15610130
Ду15 Kv4.0 0.05-0.3 МПа15610130
Ду15 Kv4.0 0.1-0.6 МПа15610130
Ду15 Kv4.0 0.3-1.2 МПа15610130
Ду20 Kv1.6 0.01-0.07 МПа20630150
Ду20 Kv1.6 0.05-0.3 МПа20630150
Ду20 Kv1.6 0.1-0.6 МПа20630150
Ду20 Kv1.6 0.3-1.2 МПа20630150
Ду20 Kv2.5 0.01-0.07 МПа20630150
Ду20 Kv2.5 0.05-0.3 МПа20630150
Ду20 Kv2.5 0.1-0.6 МПа20630150
Ду20 Kv2.5 0.3-1.2 МПа20630150
Ду20 Kv4.0 0.01-0.07 МПа20630150
Ду20 Kv4.0 0.05-0.3 МПа20630150
Ду20 Kv4.0 0.1-0.6 МПа20630150
Ду20 Kv4.0 0.3-1.2 МПа20630150
Ду20 Kv6.3 0.01-0.07 МПа20630150
Ду20 Kv6.3 0.05-0.3 МПа20630150
Ду20 Kv6.3 0.1-0.6 МПа20630150
Ду20 Kv6.3 0.3-1.2 МПа20630150
Ду25 Kv2.0 0.01-0.07 МПа25630160
Ду25 Kv2.0 0.05-0.3 МПа25630160
Ду25 Kv2.0 0.1-0.6 МПа25630160
Ду25 Kv2.0 0.3-1.2 МПа25630160
Ду25 Kv2.5 0.01-0.07 МПа25630160
Ду25 Kv2.5 0.05-0.3 МПа25630160
Ду25 Kv2.5 0.1-0.6 МПа25630160
Ду25 Kv2.5 0.3-1.2 МПа25630160
Ду25 Kv3.2 0.01-0.07 МПа25630160
Ду25 Kv3.2 0.05-0.3 МПа25630160
Ду25 Kv3.2 0.1-0.6 МПа25630160
Ду25 Kv3.2 0.3-1.2 МПа25630160
Ду25 Kv4.0 0.01-0.07 МПа25630160
Ду25 Kv4.0 0.05-0.3 МПа25630160
Ду25 Kv4.0 0.1-0.6 МПа25630160
Ду25 Kv4.0 0.3-1.2 МПа25630160
Ду25 Kv6.3 0.01-0.07 МПа25630160
Ду25 Kv6.3 0.05-0.3 МПа25630160
Ду25 Kv6.3 0.1-0.6 МПа25630160
Ду25 Kv6.3 0.3-1.2 МПа25630160
Ду25 Kv8.0 0.01-0.07 МПа25630160
Ду25 Kv8.0 0.05-0.3 МПа25630160
Ду25 Kv8.0 0.1-0.6 МПа25630160
Ду25 Kv8.0 0.3-1.2 МПа25630160
Ду25 Kv10 0.01-0.07 МПа25630160
Ду25 Kv10 0.05-0.3 МПа25630160
Ду25 Kv10 0.1-0.6 МПа25630160
Ду25 Kv10 0.3-1.2 МПа25630160
Ду32 Kv4.0 0.01-0.07 МПа32665180
Ду32 Kv4.0 0.05-0.3 МПа32665180
Ду32 Kv4.0 0.1-0.6 МПа32665180
Ду32 Kv4.0 0.3-1.2 МПа32665180
Ду32 Kv6.3 0.01-0.07 МПа32665180
Ду32 Kv6.3 0.05-0.3 МПа32665180
Ду32 Kv6.3 0.1-0.6 МПа32665180
Ду32 Kv6.3 0.3-1.2 МПа32665180
Регуляторы давления до себя DN.ru PRB2135M-MA-F-NC Ду15-150 Ру25 Kv0.25-200 фланцевые, корпус - сталь 25Л, уплотнение - металл, с мембранным приводом

Эскиз регуляторов давления до себя DN.ru PRB2135M-MA-F-NC Ду15-150 Ру25 Kv0.25-200 фланцевых

Деталировка регуляторов давления до себя DN.ru PRB2135M-MA-F-NC Ду15-150 Ру25 Kv0.25-200 фланцевых

Наименование деталиМатериал
1Корпуссталь низкоуглеродистая 25Л
2Седлосталь нержавеющая 12Х18Н10Т
3Плунжерсталь нержавеющая 12Х18Н10Т
4Шток
5Сальниковый узелEPDM
6Привод мембранный
7Пружина
8Настроечная резьбовая втулка
Регуляторы давления до себя DN.ru PRB2135M-MA-F-NC Ду15-150 Ру25 Kv0.25-200 фланцевые, корпус - сталь 25Л, уплотнение - металл, с мембранным приводом

Эскиз деталировки регуляторов давления до себя DN.ru PRB2135M-MA-F-NC Ду15-150 Ру25 Kv0.25-200 фланцевых

Быстрый заказ

Вы можете отправить нам запрос на необходимые позиции и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время для формирования заказа

Нажмите, чтобы загрузить файлы или перетащите сюда
Максимальный размер файла - 10 Мб. Типы файлов: jpg, jpeg, png, xls, xlsx, doc, docx, pdf.