Насосы центробежные, консольно-моноблочные SHIMGE SGW80 поверхностные, корпус - чугун, мощность - 2.2-75кВт, напор - 11-128м, производительность - 893-2167л/мин, 380В

Одноступенчатые центробежные насосы SGW блочного типа для установки на фундаменте. Блочное исполнение с низким уровнем шума и вибрации с промежуточным корпусом и неподвижно присоединенным унифицированным (стандартным) электродвигателем, с не зависящим от направления вращения сильфонным скользящим торцевым уплотнением с принудительным омыванием. На корпус насоса и соединительную скобу нанесено катафорезное покрытие. Насосные агрегаты состоят из двух основных частей (проточная часть и электродвигатель) и монтируются на общем рамном основании. Напорный патрубок насосной части - радиальный, всасывающий - осевой. Благодаря технологичной конструкции, демонтаж подшипникового узла с валом, узлом уплотнений и рабочим колесом может осуществляться без отсоединения корпуса насоса от трубопроводной системы. Проточная часть разработана с применением передовых технологий гидродинамического моделирования. Подшипники установлены в едином корпусе насосной части, что обеспечивает точную центровку, отсутствие радиальной вибрации, улучшает жесткость деталей вращения. В качестве опор используются шариковые подшипники с консистентной смазкой. Всего в конструкциях насосов серии используется 4 разных типоразмера подшипников, что значительно улучшает ремонтопригодность.

Параметры насосов SHIMGE SGW80:

Параметр Значение
Вид насоса по конструкции
Конструкция насоса центробежный, консольно-моноблочный
Назначение водяной
Сегмент промышленный
Материал корпуса насоса чугун HT200
Напряжение питания 380В
Частота 50 Гц
Степень защиты корпуса IP55
Перекачиваемая среда вода
Минимальная температура перекачиваемой среды 0 °C
Максимальная температура перекачиваемой среды 120 °C
Максимальная температура окружающей среды 40 °C
Страна производитель Китай

Габаритные размеры насосов SHIMGE SGW80:

Модель H, мм h, мм a, мм L, мм B1, мм
SGW80-100G 370 190 100 505 285
SGW80-100AG 370 190 100 505 285
SGW80-125G 390 210 100 563 295
SGW80-125AG 390 210 100 538 295
SGW80-160G 410 210 100 615 315
SGW80-160AG 410 210 100 610 315
SGW80-160BG 410 210 100 565 295
SGW80-200G 485 270 105 761 390
SGW80-200AG 485 270 105 761 390
SGW80-200BG 470 255 105 617 360
SGW80-250G 510 270 125 825 390
SGW80-250AG 510 270 125 825 390
SGW80-250BG 510 270 125 781 390
SGW80-315G 520 230 128 945 390
SGW80-315AG 520 230 128 945 390
SGW80-315BG 520 230 128 945 390
SGW80-315CG 520 230 128 853 460
SGW80-100(I)G 352 150 100 629 340
SGW80-100(I)AG 352 150 100 581 339
SGW80-125(I)G 377 160 110 756 430
SGW80-125(I)AG 377 160 110 639 340
SGW80-160(I)G 430 180 125 772 430
SGW80-160(I)AG 430 180 125 772 430
SGW80-200(I)G 420 180 100 825 460
SGW80-200(I)AG 420 180 100 796 440
SGW80-200(I)BG 420 180 100 752 440
SGW80-250(I)G 472 200 125 942 390
SGW80-250(I)AG 472 200 125 942 390
SGW80-315(I)G 560 230 125 1130 540
SGW80-315(I)AG 560 230 125 1097 490
SGW80-315(I)BG 560 230 125 990 430
SGW80-315(I)CG 560 230 125 949 390

Модель B2, мм L1, мм L2, мм n, шт d1 мм
SGW80-100G 320 260 380 4 14
SGW80-100AG 320 260 380 4 14
SGW80-125G 330 310 430 4 14
SGW80-125AG 330 300 420 4 14
SGW80-160G 350 330 450 4 14
SGW80-160AG 350 330 450 4 14
SGW80-160BG 330 310 430 4 14
SGW80-200G 430 440 600 4 14
SGW80-200AG 430 440 600 4 14
SGW80-200BG 400 330 450 4 14
SGW80-250G 430 440 600 4 14
SGW80-250AG 430 440 600 4 14
SGW80-250BG 430 440 600 4 14
SGW80-315G 430 510 710 4 20
SGW80-315AG 430 510 710 4 20
SGW80-315BG 430 510 710 4 20
SGW80-315CG 520 405 728 4 18
SGW80-100(I)G 380 340 535 4 18
SGW80-100(I)AG 377 298 488 4 18
SGW80-125(I)G 474 430 640 4 18
SGW80-125(I)AG 380 340 535 4 18
SGW80-160(I)G 474 430 640 4 18
SGW80-160(I)AG 474 430 640 4 18
SGW80-200(I)G 520 405 628 4 18
SGW80-200(I)AG 494 425 690 4 18
SGW80-200(I)BG 494 425 690 4 18
SGW80-250(I)G 430 520 720 4 20
SGW80-250(I)AG 430 520 720 4 20
SGW80-315(I)G 580 690 890 4 20
SGW80-315(I)AG 530 530 830 4 20
SGW80-315(I)BG 470 540 740 4 20
SGW80-315(I)CG 430 530 730 4 20
Насосы центробежные, консольно-моноблочные SHIMGE SGW80 поверхностные, корпус - чугун, мощность - 2.2-75кВт, напор - 11-128м, производительность - 893-2167л/мин, 380В

Эскиз габаритных размеров насосов SHIMGE SGW80

Быстрый заказ

Вы можете отправить нам запрос на необходимые позиции и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время для формирования заказа

Нажмите, чтобы загрузить файлы или перетащите сюда
Максимальный размер файла - 10 Мб. Типы файлов: jpg, jpeg, png, xls, xlsx, doc, docx, pdf.