Насосы центробежные, консольно-моноблочные SHIMGE SGW65 поверхностные, корпус - чугун, мощность - 1.1-37кВт, напор - 9-128м, производительность - 358-1083л/мин, 380В

Одноступенчатые центробежные насосы SGW блочного типа для установки на фундаменте. Блочное исполнение с низким уровнем шума и вибрации с промежуточным корпусом и неподвижно присоединенным унифицированным (стандартным) электродвигателем, с не зависящим от направления вращения сильфонным скользящим торцевым уплотнением с принудительным омыванием. На корпус насоса и соединительную скобу нанесено катафорезное покрытие. Насосные агрегаты состоят из двух основных частей (проточная часть и электродвигатель) и монтируются на общем рамном основании. Напорный патрубок насосной части - радиальный, всасывающий - осевой. Благодаря технологичной конструкции, демонтаж подшипникового узла с валом, узлом уплотнений и рабочим колесом может осуществляться без отсоединения корпуса насоса от трубопроводной системы. Проточная часть разработана с применением передовых технологий гидродинамического моделирования. Подшипники установлены в едином корпусе насосной части, что обеспечивает точную центровку, отсутствие радиальной вибрации, улучшает жесткость деталей вращения. В качестве опор используются шариковые подшипники с консистентной смазкой. Всего в конструкциях насосов серии используется 4 разных типоразмера подшипников, что значительно улучшает ремонтопригодность.

Параметры насосов SHIMGE SGW65:

Параметр Значение
Вид насоса по конструкции
Конструкция насоса центробежный, консольно-моноблочный
Назначение водяной
Сегмент промышленный
Материал корпуса насоса чугун HT200
Напряжение питания 380В
Частота 50 Гц
Степень защиты корпуса IP55
Перекачиваемая среда вода
Минимальная температура перекачиваемой среды 0 °C
Максимальная температура перекачиваемой среды 120 °C
Максимальная температура окружающей среды 40 °C
Страна производитель Китай

Габаритные размеры насосов SHIMGE SGW65:

Модель H, мм h, мм a, мм L, мм B1, мм
SGW65-100G 340 180 80 475.5 265
SGW65-100AG 340 180 80 460.5 265
SGW65-125G 350 180 80 495.5 265
SGW65-125AG 350 180 80 495.5 265
SGW65-160G 360 210 80 547.5 295
SGW65-160AG 360 210 80 522.5 295
SGW65-160BG 360 210 80 492.5 295
SGW65-200G 400 210 100 605 315
SGW65-200AG 400 210 100 600 315
SGW65-200BG 400 210 100 555 305
SGW65-250G 510 270 110 766 390
SGW65-250AG 510 270 110 766 390
SGW65-315G 480 205 130 944 390
SGW65-315AG 480 205 130 852 440
SGW65-315BG 480 205 130 823 440
SGW65-315CG 480 205 130 779 430
SGW65-100(I)G 294 132 100 556 300
SGW65-100(I)AG 294 132 100 506 316
SGW65-125(I)G 350 150 100 624 340
SGW65-125(I)AG 350 150 100 576 339
SGW65-160(I)G 350 150 100 617 340
SGW65-160(I)AG 350 150 100 617 340
SGW65-200(I)G 395 180 120 754 430
SGW65-200(I)AG 395 180 120 754 430
SGW65-200(I)BG 395 180 120 638 376
SGW65-250(I)G 418 180 125 839 460
SGW65-250(I)AG 418 180 125 810 440
SGW65-250(I)BG 418 180 125 766 430
SGW65-315(I)G 520 226 135 949 390
SGW65-315(I)AG 520 226 135 949 390
SGW65-315(I)BG 520 226 135 857 350

Модель B2, мм L1, мм L2, мм n, шт d1 мм
SGW65-100G 300 260 380 4 14
SGW65-100AG 300 230 350 4 14
SGW65-125G 300 260 380 4 14
SGW65-125AG 300 260 380 4 14
SGW65-160G 330 310 430 4 14
SGW65-160AG 330 300 420 4 14
SGW65-160BG 330 250 370 4 14
SGW65-200G 350 330 450 4 14
SGW65-200AG 350 330 450 4 14
SGW65-200BG 340 300 420 4 14
SGW65-250G 430 440 600 4 14
SGW65-250AG 430 440 600 4 14
SGW65-315G 430 500 700 4 20
SGW65-315AG 494 425 690 4 18
SGW65-315BG 494 425 690 4 18
SGW65-315CG 474 430 640 4 18
SGW65-100(I)G 346 300 474 4 18
SGW65-100(I)AG 354 280 484 4 18
SGW65-125(I)G 380 340 535 4 18
SGW65-125(I)AG 377 298 488 4 18
SGW65-160(I)G 380 340 535 4 18
SGW65-160(I)AG 380 340 535 4 18
SGW65-200(I)G 474 430 640 4 18
SGW65-200(I)AG 474 430 640 4 18
SGW65-200(I)BG 416 338 535 4 18
SGW65-250(I)G 520 405 728 4 18
SGW65-250(I)AG 494 425 690 4 18
SGW65-250(I)BG 474 430 640 4 18
SGW65-315(I)G 430 500 700 4 20
SGW65-315(I)AG 430 500 700 4 20
SGW65-315(I)BG 390 430 630 4 20
Насосы центробежные, консольно-моноблочные SHIMGE SGW65 поверхностные, корпус - чугун, мощность - 1.1-37кВт, напор - 9-128м, производительность - 358-1083л/мин, 380В

Эскиз габаритных размеров насосов SHIMGE SGW65

Быстрый заказ

Вы можете отправить нам запрос на необходимые позиции и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время для формирования заказа

Нажмите, чтобы загрузить файлы или перетащите сюда
Максимальный размер файла - 10 Мб. Типы файлов: jpg, jpeg, png, xls, xlsx, doc, docx, pdf.