Насосы центробежные, консольно-моноблочные SHIMGE YS65 поверхностные, корпус - нержавеющая сталь, мощность - 1.5-18.5кВт, напор - 13-68м, производительность - 417-833л/мин, 380В

Горизонтальные одноступенчатые центробежные насосы серии YS - многофункциональный продукт с широким спектром применения. Пригодны для различных диапазонов температуры, расхода и давления.

Параметры насосов SHIMGE YS65:

Параметр Значение
Вид насоса по конструкции
Конструкция насоса центробежный, консольно-моноблочный
Назначение водяной
Сегмент промышленный
Материал корпуса насоса Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Напряжение питания 380В
Перекачиваемая среда вода
Минимальная температура перекачиваемой среды -20 °C
Максимальная температура перекачиваемой среды 100 °C
Максимальная температура окружающей среды 40 °C
Страна производитель Китай

Габаритные размеры насосов SHIMGE YS65:

Модель A, мм a, мм H, мм H1, мм h, мм L, мм L1, мм
YS65-40-125/1.5 37 82 294 40 152 503 500
YS65-40-125/2.2 37 82 267 40 152 503 500
YS65-40-125/3 37 82 267 40 152 533 530
YS65-40-160/4 37 82 267 40 152 553 550
YS65-40-200/5.5 50 100 498 40 200 784 660
YS65-40-200/7.5 50 100 498 40 200 784 660
YS65-40-200/11 50 100 540 40 200 963 770
YS65-50-125/3 41 86 338 40 200 533 530
YS65-50-125/4 41 86 338 40 200 553 550
YS65-50-160/5.5 50 100 498 40 200 784 660
YS65-50-200/7.5 50 100 498 40 200 784 660
YS65-50-200/9.2 50 100 540 40 200 963 660
YS65-50-200/11 50 100 540 40 200 963 770
YS65-50-200/15 50 100 540 40 200 963 770
YS65-50-200/18.5 50 100 540 40 200 963 810

Модель L1, мм L2, мм L3, мм L4, мм L5, мм L6, мм Вес, кг
YS65-40-125/1.5 500 430 280 240 192 210 23
YS65-40-125/2.2 500 430 280 240 192 210 25
YS65-40-125/3 530 460 300 260 212 250 37
YS65-40-160/4 550 480 330 290 242 250 42
YS65-40-200/5.5 660 580 370 330 282 300 78
YS65-40-200/7.5 660 580 370 330 282 300 82
YS65-40-200/11 770 690 420 380 332 350 161
YS65-50-125/3 530 468 330 290 262 250 39
YS65-50-125/4 550 490 330 290 262 250 44
YS65-50-160/5.5 660 580 370 330 282 300 78
YS65-50-200/7.5 660 580 370 330 282 300 82
YS65-50-200/9.2 660 580 370 330 282 300 85
YS65-50-200/11 770 690 420 380 332 350 161
YS65-50-200/15 770 690 420 380 332 350 171
YS65-50-200/18.5 810 730 420 380 332 350 188
Насосы центробежные, консольно-моноблочные SHIMGE YS65 поверхностные, корпус - нержавеющая сталь, мощность - 1.5-18.5кВт, напор - 13-68м, производительность - 417-833л/мин, 380В

Эскиз габаритных размеров насосов SHIMGE YS65

Быстрый заказ

Вы можете отправить нам запрос на необходимые позиции и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время для формирования заказа

Нажмите, чтобы загрузить файлы или перетащите сюда
Максимальный размер файла - 10 Мб. Типы файлов: jpg, jpeg, png, xls, xlsx, doc, docx, pdf.