Кран шаровой LD Ду20 Ру40 КШ.Ц.П.020/020.040.02 полнопроходный под приварку в г. Москва
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры крана:
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы
|
![]() |
График сравнения цен аналогичных кранов для теплоснабжения*. При клике на точку графика получите развернутую информацию. *Краны подобраны по следующим параметрам: диаметр - Ду20, давление - Ру40, проход шара - полнопроходной, корпус - сталь, тип присоединения - под приварку, орган управления - рукоятка
Купить похожий кран шаровый для теплоснабжения Ду20 под приварку полнопроходной
Наименование | ||||||
Цена с НДС | 1 037 руб. | 1 045 руб. | 1 127 руб. | 1 210 руб. | 2 568 руб. | 10 942 руб. |
Бренд | LD, Россия | Forteca, Россия | Маршал, Украина | Also, Россия | Also, Россия | Naval, Финляндия |
Диаметр (Ду) | 20 мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм |
Давление номинальное | 40 бар | 40 бар | 40 бар | 40 бар | 40 бар | 40 бар |
Тип присоединения | под приварку | под приварку | под приварку | под приварку | под приварку | под приварку |
Тип управления | рукоятка | рукоятка | рукоятка | рукоятка | рукоятка | рукоятка |
Материал корпуса | Углеродистая сталь 20 | Сталь 20 | Сталь 20 | углеродистая сталь | Низколегированная сталь 09Г2С | Углеродистая сталь EN-P 235 GH |
Материал шара | Нержавеющая сталь 304 | Нержавеющая сталь 20Х13 | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь 08Х18Н10 | Нержавеющая сталь 304 H |
Уплотнение | PTFE | Фторопласт | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
Температура | 200 °С | 200 °С | 180 °С | 200 °С | 200 °С | 200 °С |
Строительная длина | 230 мм | мм | 230 мм | 230 мм | 230 мм | 230 мм |
Вес | 1.10 кг | 1.10 кг | 1.00 кг | 1.10 кг | 0.20 кг | 1.20 кг |
Среда | вода, нефтепродукты | вода, нефтепродукты, жидкая среда, ГСМ | вода, неагрессивная среда, нефтепродукты | вода, нефтепродукты, жидкая среда, газообразная среда, сжиженный газ | вода, нефтепродукты, жидкая среда, газообразная среда, сжиженный газ | вода, воздух |
Добавить в корзину |