Top.Mail.Ru

Кран шаровый LD Ст20 сварной Ду15-150 полный проход

Размеры Ду15-150:

Чертеж крана шарового LD Ду15 Ру40 под приварку

DN PN Код d d* s D H h I L Вес, кг.
15 40 КШ.Ц.П.015.040.П/П.02 15 21,3 2,8 42 135 27 160 200 0,8
20 40 КШ.Ц.П.020.040.П/П.02 18 26,8 3,2 48 138 27 160 230 1,1
25 40 КШ.Ц.П.025.040.П/П.02 24 33,5 3 57 142 29 160 230 1,3
32 40 КШ.Ц.П.032.040.П/П.02 30 38 3,5 60 124 48 220 250 2
40 40 КШ.Ц.П.040.040.П/П.02 40 48 4 76 133 52 220 270 2,5
50 40 КШ.Ц.П.050.040.П/П.02 49 57 4 89 138 52 220 280 3
65 25 КШ.Ц.П.065.025.П/П.02 64 76 4 114 174 75 315 280 4,8
80 25 КШ.Ц.П.080.025.П/П.02 75 89 4 133 184 78 315 300 6,1
100 25 КШ.Ц.П.100.025.П/П.02 100 108 5 180 197 108 525 330 12,1
125 25 КШ.Ц.П.125.025.П/П.02 125 133 5 219 214 111 525 360 15,5
150 25 КШ.Ц.П.150.025.П/П.02 148 159 6 273 239 124 525 390 24,5

 

Быстрый заказ

Вы можете отправить нам запрос на необходимые позиции и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время для формирования заказа

Нажмите, чтобы загрузить файлы или перетащите сюда
Максимальный размер файла - 10 Мб. Типы файлов: jpg, jpeg, png, xls, xlsx, doc, docx, pdf.