Клапан регулирующий RV-102 Ду50 Ру16 Kvs= 40 с резьбой и приводом Belimo NV 230-3 (800 Н) в г. Москва
|
![]() |
||||||||
Размеры:
|
![]() |
||||||||
Материалы
|
График сравнения цен аналогичных регуляторов* *Регуляторы подобраны по следующим параметрам: тип регулятора - регулирующий клапан, диаметр - Ду50, давление - Ру16, тип присоединения - резьбовой.
Купить похожий регулирующий клапан Ду50 Ру16 резьбовой
Наименование | |||||
Цена с НДС | 35 155 руб. | 35 671 руб. | 66 228 руб. | 94 072 руб. | 94 859 руб. |
Бренд | Гранрег, Россия | Гранрег, Россия | LDM, Польша | LDM, Польша | LDM, Польша |
Диаметр (Ду) | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм |
Давление (Ру) | 16 бар | 16 бар | 16 бар | 16 бар | 16 бар |
Тип регулирующего клапана | двухходовой | трехходовой | двухходовой | трехходовой | трехходовой |
Тип присоединения | резьбовой | резьбовой | резьбовой | резьбовой | резьбовой |
Материал корпуса | латунь | латунь | бронза | бронза | Чугун EN-GJL-250 |
Уплотнение | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
Строительная длина | 130 мм | 130 мм | 150 мм | 150 мм | 230 мм |
Температура, макс. | 160 °С | 160 °С | 150 °С | 150 °С | 150 °С |
Вес | 10.50 кг | 10.50 кг | 3.00 кг | 3.00 кг | 11.90 кг |
Среда | воздух, пар, холодная и горячая вода, вязкие среды, сточные воды, водоочистка, вода техническая | воздух, пар, холодная и горячая вода, вязкие среды, сточные воды, водоочистка, вода техническая | воздух, пар, газ, щелочи, холодная и горячая вода, слабоагрессивная среда, вода техническая, водно-гликолевые растворы | воздух, пар, газ, щелочи, холодная и горячая вода, слабоагрессивная среда, вода техническая, водно-гликолевые растворы | воздух, пар, газ, щелочи, холодная и горячая вода, слабоагрессивная среда, вода техническая, водно-гликолевые растворы |
Добавить в корзину |