Клапаны запорные ГРАНВЕНТ KV40 стальные фланцевые в г. Москва

Цены
Диаметр | Цена, с НДС | В корзину |
Ду15 | 7 429 руб. | |
Ду20 | 8 254 руб. | |
Ду25 | 9 433 руб. | |
Ду32 | 10 686 руб. | |
Ду40 | 15 262 руб. | |
Ду50 | 19 167 руб. | |
Ду65 | 27 308 руб. | |
Ду80 | 34 168 руб. | |
Ду100 | 45 471 руб. | |
Ду125 | 67 310 руб. | |
Ду150 | 86 834 руб. | |
Ду200 | 152 603 руб. | |
Ду250 | 231 986 руб. | |
Ду300 | 379 196 руб. | |
Ду350 | 562 373 руб. | |
Ду400 | 732 913 руб. |
Цена актуальна на 04.03.2021 г.
Характеристики
Аналоги других брендов
Модель | Диаметр | Дороже / Дешевле |
САЗ (15с922п), Россия | 15 - 200 мм | 195.47 % |
САЗ (15с922нж), Россия | 15 - 200 мм | 197.27 % |
САЗ (15нж922п), Россия | 15 - 200 мм | 368.74 % |
САЗ (15нж922нж), Россия | 15 - 200 мм | 414.32 % |
Zetkama (215F), Польша | 15 - 200 мм | 179.02 % |
Описание Гранвент KV40
Материалы
|
|
Параметры
DN, (мм) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L, (мм) | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
D, (мм) | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | 450 | 515 | 580 | 660 |
D1, (мм) | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 510 | 585 |
d x n | 4 х 14 | 4 х 14 | 4 х 14 | 4 х 18 | 4 х 18 | 4 х 18 | 8 х 18 | 8 х 18 | 8 х 22 | 8 х 26 | 8 х 26 | 12 х 30 | 12 х 33 | 16 х 33 | 16 х 36 | 16 х 39 |
Kv, (м3/ч) | 4,2 | 7,4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 | 2225 | 2906 |
H, (мм) | 180 | 190 | 220 | 220 | 230 | 250 | 260 | 325 | 340 | 410 | 450 | 540 | 660 | 710 | 845 | 950 |
Зависимость «Температура – Давление»
Сталь GS-C25 | |
PN 4,0 | |
°С | МПа |
-50 | - |
-20 | 4,0 |
120 | 4,0 |
200 | 3,5 |
250 | 3,2 |
300 | 2,8 |
350 | 2,4 |
400 | 2,1 |