Клапан запорный 15кч18п1 Ду32 Ру16 чугунный муфтовый в г. Москва
|
![]() |
||||||||||||||||||||
Размеры:
|
![]() |
||||||||||||||||||||
Материалы
|
Сертификаты и паспорта
График сравнения цен аналогичных запорных клапанов* *Клапаны подобраны по следующим параметрам: диаметр - Ду32, давление - Ру16, корпус - чугун, тип присоединения - резьбовой
Купить похожий запорный клапан Ду32 Ру16, корпус - чугун
Наименование | ||||
Цена с НДС | 382 руб. | 3 421 руб. | 45 505 руб. | 45 505 руб. |
Бренд | Китай, Китай | Zetkama, Польша | САЗ, Китай | САЗ, Китай |
Диаметр (Ду) | 32 мм | 32 мм | 32 мм | 32 мм |
Давление (Ру) | 16 бар | 16 бар | 16 бар | 16 бар |
Тип клапана | запорный | запорный | запорный | запорный |
Тип присоединения | резьбовой | резьбовой | резьбовой | резьбовой |
Материал корпуса | Чугун СЧ25 | Серый чугун EN-GJL-250 | Чугун СЧ20 | Чугун СЧ20 |
Материал запорного органа | Чугун СЧ25 | Нержавеющая сталь Х20Сг13 | Сталь 12Х18Н9ТЛ | Сталь 20Х13 |
Уплотнение | PTFE | Klingerit | PTFE | Металл |
Строительная длина | 140 мм | 140 мм | 140 мм | 140 мм |
Температура | 200 °С | 200 °С | 150 °С | 300 °С |
Вес | 2.10 кг | 2.10 кг | 9.00 кг | 9.00 кг |
Среда | вода, пар | вода, воздух, пар, масла | вода, воздух, пар | вода, воздух, пар |
Добавить в корзину |