Top.Mail.Ru

Регулирующие клапаны ГРАНРЕГ КАТ10/01-02-01 Ду40-500 Ру16

Чертеж Клапаны регулирующие КАТ10

Габаритные размеры:

DN 40 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L 230 230 292 310 350 480 600 730 850 980 1100 1200 1250 1450
H 185 185 185 230 240 330 390 520 635 635 855 855 855 1574
h 140 140 140 170 180 230 300 390 450 450 590 600 600 740
W 153 170 185 200 235 330 415 525 610 610 850 850 850 1100
R 82.5 82.5 92.5 100 110 142.5 172.5 205 230 272 290 310 357.5 490
Вес,кг 12 12 13 22 37 80 157 245 405 510 822 945 980 1950

 

Быстрый заказ

Вы можете отправить нам запрос на необходимые позиции и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время для формирования заказа

Нажмите, чтобы загрузить файлы или перетащите сюда
Максимальный размер файла - 10 Мб. Типы файлов: jpg, jpeg, png, xls, xlsx, doc, docx, pdf.