Top.Mail.Ru

Клапаны обратные Zetkama 287F Ду15-200 Ру40 фланцевые, подъемные, корпус - углеродистая сталь, диск - нержавеющая сталь, уплотнение - Klingerit

Основные параметры:

Чертеж Клапан обратный подъемный 287F

Ду,
(мм)
Размеры, (мм) Масса,
(кг)
Dz Dp Do do n* f h H L
15 95 45 65 14 4 2 5 56 130 2,1
20 105 58 75 14 4 2 5 56 130 2,7
25 115 68 85 14 4 2 8 67 160 3,8
32 140 78 100 19 4 2 8 76 180 5,5
40 150 88 110 19 4 3 11 89 200 7,4
50 165 102 125 19 4 3 14 96 230 9,5
65 185 122 145 19 4 3 17 104 290 15,0
80 200 138 160 19 8 3 21 124 310 20,0
100 220 158 180 19 8 3 25 161 350 29,0
125 250 188 210 19 8 3 32 174 400 41,0
150 285 212 240 23 8 3 38 197 480 65,0
200 340 268 295 23 8 3 50 248 600 111
250 405 320 355 23 12 3 65 333 730 196
300 460 378 378 23 12 3 95 375 800 302

Быстрый заказ

Вы можете отправить нам запрос на необходимые позиции и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время для формирования заказа

Нажмите, чтобы загрузить файлы или перетащите сюда
Максимальный размер файла - 10 Мб. Типы файлов: jpg, jpeg, png, xls, xlsx, doc, docx, pdf.