Фланцевые задвижки под электропривод применяются для полного перекрытия потока рабочей среды. Непосредственное движение запорного элемента инициирует электропривод. Являются одним из распространенных типов трубопроводной арматуры, устанавливается на технологических и магистральных трубопроводах, транспортирующих воду, технические жидкости, гликольные смеси, воздух и другие среды.  
Управление задвижкой может осуществляться дистанционно или в ручном режиме. В некоторых системах электропривод задвижки комплектуется блоком управления, позволяющим включать и выключать поток среды в определённое время суток в автоматическом режиме.  | 
        
        
            
                Технические характеристики задвижек Dendor 47GVA Ру16 под привод  Ру16
      
    | № | Характеристика | Значение | 
     | 1 | Производитель | Dendor | 
     | 2 | Страна производитель | Россия | 
     | 3 | Рабочее давление, бар | 16 | 
     | 4 | Максимальная температура, °С | 130 | 
     | 5 | Материал корпуса | Высокопрочный чугун GGG50/ВЧ50/EN-GJS-500-7 | 
     | 6 | Гарантия, мес. | 120 | 
     | 7 | Область применения |  | 
     
 
             | 
             
              Задвижи клиновые Dendor 47GVA Ду50-500 Ру16 с обрезиненным клином, чугунные, уплотнение - EPDM, фланцевые, с фланцем под установку многооборотного электропривода
             | 
        
        
            
                Габаритные и установочные размеры задвижек Dendor 47GVA Ру16 под привод  Ру16
                    
    | DN, мм | L, мм | H, мм | H1, мм | ØD, мм | ØD1, мм | ØD2, мм | B, мм | E, мм | 
 | 50 | 150 | 300 | 175 | 160 | 125 | 102 | 19 | 125 | 
 | 65 | 170 | 340 | 210 | 180 | 145 | 122 | 19 | 125 | 
 | 80 | 180 | 370 | 235 | 195 | 160 | 133 | 20 | 125 | 
 | 100 | 190 | 410 | 270 | 215 | 180 | 158 | 21 | 125 | 
 | 125 | 200 | 495 | 327 | 245 | 210 | 184 | 22 | 125 | 
 | 150 | 210 | 540 | 355 | 280 | 240 | 212 | 22 | 125 | 
 | 200 | 230 | 660 | 432 | 335 | 295 | 268 | 23 | 175 | 
 | 250 | 250 | 780 | 517 | 405 | 355 | 320 | 26 | 175 | 
 | 300 | 270 | 880 | 590 | 460 | 410 | 370 | 26 | 175 | 
 | 350 | 290 | 1040 | 720 | 520 | 470 | 430 | 28 | 175 | 
 | 400 | 310 | 1250 | 890 | 580 | 525 | 482 | 30 | 175 | 
 | 500 | 350 | 1490 | 1055 | 710 | 650 | 585 | 34 | 210 | 
 
 
    
    | DN, мм | ØE1, мм | ØD3, мм | ØC, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | К, мм | t, мм | 
 | 50 | 102 | 12 | 18 | 5 | 36 | 45 | 6 | 3 | 
 | 65 | 102 | 12 | 18 | 5 | 36 | 45 | 6 | 3 | 
 | 80 | 102 | 12 | 20 | 5 | 36 | 45 | 6 | 3 | 
 | 100 | 102 | 12 | 20 | 5 | 36 | 45 | 6 | 3 | 
 | 125 | 102 | 12 | 24 | 5 | 36 | 45 | 6 | 3 | 
 | 150 | 102 | 12 | 24 | 5 | 36 | 45 | 6 | 3 | 
 | 200 | 140 | 18 | 26 | 5 | 40 | 60 | 8 | 3 | 
 | 250 | 140 | 18 | 30 | 5 | 40 | 60 | 8 | 3 | 
 | 300 | 140 | 18 | 30 | 5 | 40 | 60 | 8 | 3 | 
 | 350 | 140 | 18 | 34 | 5 | 50 | 60 | 12 | 4 | 
 | 400 | 140 | 18 | 34 | 5 | 50 | 70 | 12 | 4 | 
 | 500 | 165 | 22 | 40 | 5 | 63 | 80 | 12 | 4 | 
 
  
             | 
             
              Эскиз размеров задвижек Dendor 47GVA Ру16 под привод  Ру16
             | 
        
        
            | 
                
                
             | 
             
              
             | 
        
        
        
            
                Материалы деталей задвижек  Dendor 47GVA Ру16 под привод  Ру16
                
    №
  | Элемент конструкции | Материал | Маркировка | 
 | 1 | Корпус | Чугун | BЧ50 (GGG50) ГОСТ 7293-85 | 
 | 2 | Клин | Чугун с покрытием EPDM / NBR* | BЧ50 (GGG50) ГОСТ 7293-85 + EPDM / NBR* | 
 | 3 | Гайка ходовая | Латунь | ЛС (Brass) | 
 | 4 | Шпиндель | Нержавеющая сталь | SS416 | 
 | 5 | Уплотнение крышки | EPDM / NBR* | EPDM / NBR* | 
 | 6 | Крепёжные элементы | Оцинкованная сталь | Ст35+Zn | 
 | Нержавеющая сталь | А2 | 
 | Сталь с термодиффузионным покрытием | Ст35+ТД | 
 | 7 | Крышка | Чугун | BЧ50 (GGG50) ГОСТ 7293-85 | 
 | 8 | Кольцо | PTFE | PTFE | 
 | 9 | Подшипник скольжения | Латунь / Нержавеющая сталь | ЛС (Brass) / SS416 | 
 | 10 | Уплотнительное кольцо | EPDM / NBR* | EPDM / NBR* | 
 | 11 | Гайка шпинделя | Латунь | ЛС (Brass) | 
 | 12 | Пыльник | PTFE | PTFE | 
 
  
             | 
             
              Эскиз деталей задвижек Dendor 47GVA Ру16 под привод  Ру16
             |