Задвижки
- Аксессуары
- Баки
- Водонагреватели
- Водоснабжение
- Воздухоотводчики
- Задвижки
- Затворы
- Изоляция
- Инструменты
- КИПиА
- Канализационное оборудование
- Клапаны
- Климатическое оборудование
- Коллекторные группы
- Компенсаторы
- Конденсатоотводчики
- Котлы
- Краны конусные
- Краны шаровые
- Медные трубы и фитинги
- Металлопластиковые трубы и фитинги
- Насосное оборудование
- Нержавеющие трубы, пресс-фитинги
- Отопительное оборудование
- Пневмоцилиндры
- Пожарное оборудование
- Полипропиленовые трубы и фитинги
- Полиэтиленовые трубы и фитинги (PEX, ПНД)
- Приводы
- Радиаторы и конвекторы
- Регуляторы
- Сантехника
- Системы очистки воды и газа
- Смотровые стекла
- Стальные трубы, пресс-фитинги
- Теплые полы
- Терморегуляторы и термостаты
- Термочехлы
- Трубы и фитинги для газа
- Трубы напорные ПВХ, НПВХ и фитинги/отводы
- Фитинги/фланцы
- Шкафы управления электроприводом ШУЭП
- Элеваторы
- Электрика
- Электродвигатели
Задвижка чугунная 30ч39р (МЗВ) с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем, Водоприбор в городе Санкт-Петербург
Основные технические размеры (мм)
|
Технические характеристики задвижки МЗВ
Наименование параметра | Тип задвижки | ||||||
МЗВ-1,6-50 | МЗВ-1,6-80 | МЗВ-1,6-100 | МЗВ-1,0-150 | МЗВ-1,0-200 | МЗВ-1,0-250 | МЗВ-1,0-300 | |
1. Обозначение технических условий | ТУ 3721-015-03219029-2004 | ТУ 3721-014-03219029-2004 | |||||
2. Номинальный диаметр, мм | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
3. Строительная длина, мм | 150 | 180 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 |
4. Строительная высота, мм | 253 | 316 | 363 | 495 | 582 | 699 | 793 |
5. Масса, кг | 12 | 20 | 26 | 46 | 74 | 118 | 160 |
6. Протечки затвора, см3/мин, не более | Протечки не допускаются | ||||||
7. Величина рабочего хода затвора, обороты | 8-9,5 | 12-14 | 16-19 | 26-31 | 31-32 | 38-42 | 45-48 |
8. Макс. допустимый крутящий момент на шпинделе открытия и закрытия затвора, Н×м, не более | 25 | 50 | 70 | 110 | 170 | 200 | 200 |
9. Коэффициент гидравлического сопротивления, не более | 0,2 | ||||||
10. Номинальное (условное) давление, МПа (кгс/см2) | PN=1,6 (16) | PN=1,0 (10) | |||||
11. Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | PP=1,6 (16) | PP=1,0 (10) | |||||
12. Пробное давление, МПа (кгс/см2) | Pпр=2,4 (24) | Pпр=1,5 (15) | |||||
13. Рабочая среда (вода) | по СанПиН 2.1.4.1074 | ||||||
14. Температура рабочей среды, °С | от 5 до 75 | ||||||
15. Температура окружающего воздуха, °С | от минус 15 до плюс 40 | ||||||
16. Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 12815 | ||||||
17. Управление | ручное | ||||||
18. Рабочее положение задвижки | любое, кроме маховиком вниз | ||||||
19. Направление подачи рабочей среды | любое | ||||||
20. Материал: корпусных деталей и клина уплотнений шпинделя закладной гайки |
чугун резиновая смесь сталь коррозионно-стойкая бронза |
||||||
21. Покрытие | эпоксидно-порошковое |