Кран шаровый стандартнопроходный Genebre 3028 06 ду25 ру25 резьбовой латунный в г. Москва
Шаровые краны Genebre относятся к запорной трубопроводной арматуре промышленного назначения и предназначены для перекрытия потока рабочей среды, эксплуатируемой в трубопроводах. Краны Genebre 3028 Ду25 Ру25 имеют резьбу типа ВР-ВР, которая соответствует ISO 228/1. |
||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||
Размеры крана:
|
![]() |
|||||||||||||||||||||
Материалы крана
|
![]() |
Сертификаты и паспорта
График сравнения цен аналогичных кранов для теплоснабжения*. При клике на точку графика получите развернутую информацию. *Краны подобраны по следующим параметрам: диаметр - Ду25, давление - Ру25, проход шара - стандартнопроходной, корпус - латунь, тип присоединения - резьбовой, орган управления - рукоятка
Купить похожий кран шаровый для теплоснабжения Ду25 резьбовой стандартнопроходной
Наименование | ||||||
Цена с НДС | 380 руб. | 643 руб. | 700 руб. | 756 руб. | 815 руб. | 849 руб. |
Бренд | AQUALINK, Китай | Genebre, Испания | Giacomini, Италия | Genebre, Испания | Giacomini, Италия | Giacomini, Италия |
Диаметр (Ду) | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм |
Давление номинальное | 16 бар | 25 бар | 10 бар | 16 бар | 10 бар | 35 бар |
Тип присоединения | резьбовой | резьбовой | резьбовой | резьбовой | резьбовой | резьбовой |
Тип управления | рукоятка | рукоятка | рукоятка | рукоятка | рукоятка | рукоятка |
Материал корпуса | латунь CW617N никелированная | латунь | латунь UNI EN 12165 - CW 617N | латунь | латунь UNI EN 12165 - CW 617N | латунь CW617N-EN 12165 хромированная |
Материал шара | латунь CW617N хромированная | латунь | латунь UNI EN 12164 - CW 614 N | латунь | латунь UNI EN 12164 - CW 614 N | латунь CW617N хромированная |
Уплотнение | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
Температура | 75 °С | 180 °С | 90 °С | 180 °С | 90 °С | 185 °С |
Строительная длина | 99 мм | 61 мм | 89 мм | 119 мм | 89 мм | 75 мм |
Вес | 0.33 кг | 0.40 кг | 0.20 кг | 0.34 кг | 0.20 кг | 0.44 кг |
Среда | вода | вода, жидкая среда | водно-гликолевые растворы, нейтральные газы | вода, жидкая среда | водно-гликолевые растворы, нейтральные газы | вода, нефтепродукты, сжатый воздух, нейтральные газы |
Добавить в корзину |