Кран шаровый Also КШ.М.065.25-03 Ду65 Ру25 резьбовой из нержавеющей стали в г. Москва
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры:
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы
|
![]() |
График сравнения цен аналогичных кранов для теплоснабжения*. При клике на точку графика получите развернутую информацию. *Краны подобраны по следующим параметрам: диаметр - Ду65, давление - Ру25, проход шара - стандартнопроходной, корпус - нержавеющая сталь, тип присоединения - резьбовой, орган управления - рукоятка
Купить похожий кран шаровый для теплоснабжения Ду65 резьбовой стандартнопроходной
Наименование | |||
Цена с НДС | 7 096 руб. | 9 919 руб. | 54 534 руб. |
Бренд | DN.ru, Китай | Also, Россия | Genebre, Испания |
Диаметр (Ду) | 65 мм | 65 мм | 65 мм |
Давление номинальное | 63 бар | 25 бар | 63 бар |
Тип присоединения | резьбовой | резьбовой | резьбовой |
Тип управления | рукоятка | рукоятка | рукоятка |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь CF8M | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | нержавеющая сталь AISI 316 |
Материал шара | Нержавеющая сталь CF8M | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | нержавеющая сталь AISI 316 |
Уплотнение | PTFE | PTFE | PTFE |
Температура | 230 °С | 200 °С | 180 °С |
Строительная длина | 128 мм | 190 мм | 178 мм |
Вес | 2.50 кг | 3.75 кг | 8.95 кг |
Среда | вода, воздух, пар, масла, нефть, нефтепродукты, сжатый воздух | вода, нефтепродукты, жидкая среда, газообразная среда, сжиженный газ | вода, жидкая среда |
Добавить в корзину |