Кран шаровой Genebre 3037 03 Ду10 Ру25 полнопроходной, латунный, резьбовой в г. Москва
Краны шаровые Genebre используются в качестве запорной арматуры для перекрытия потоков рабочей среды в системах водоснабжения и отопления. Работают только в двух положениях: полностью открытом или полностью закрытом. Данная модель не может использоваться в качестве регулятора. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры крана Genebre 3037 Ду10:
|
![]() Кран шаровой Genebre 3037 03 Ду10 Ру25 полнопроходной, латунный, резьбовой |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция и материалы крана
|
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус | Латунь |
2 | Крышка корпуса | Латунь |
3 | Шар | Латунь |
4 | Шток | Латунь |
5 | Уплотнение седла шара | PTFE |
6 | Уплотнение штока | PTFE |
7 | Уплотнительное кольцо | NBR |
8 | Кольцо штока | Латунь |
9 | Гайка | Латунь |
10 | Ручка | Нерж.сталь |
11 | Гайка | Латунь |

Деталировка крана Genebre 3037 Ду10
Габаритные и установочные размеры
крана Genebre 3037 Ду10:
○ Диаметр номинальный, Dn - 10 мм | |
○ Строительная длина, L - 43 мм | |
○ Строительная высота, А - 35.00 мм | |
○ Длина рукоятки, М - 50.0 мм | |
○ Диаметр P - 10.0 мм | |

Эскиз крана Genebre 3037 Ду10
Сертификаты и паспорта
График сравнения цен аналогичных кранов для теплоснабжения*. При клике на точку графика получите развернутую информацию. *Краны подобраны по следующим параметрам: диаметр - Ду10, давление - Ру25, проход шара - полнопроходной, корпус - латунь, тип присоединения - резьбовой, орган управления - рукоятка
Купить похожий кран шаровый для теплоснабжения Ду10 резьбовой полнопроходной
Наименование | ||||||
Цена с НДС | 260 руб. | 267 руб. | 270 руб. | 280 руб. | 280 руб. | 280 руб. |
Бренд | Standard Hidraulica, Испания | Genebre, Испания | Itap, Италия | Standard Hidraulica, Испания | Standard Hidraulica, Испания | Standard Hidraulica, Испания |
Диаметр (Ду) | 10 мм | 10 мм | 10 мм | 10 мм | 10 мм | 10 мм |
Давление номинальное | 25 бар | 25 бар | 50 бар | 25 бар | 25 бар | 25 бар |
Тип присоединения | резьбовой | резьбовой | резьбовой | резьбовой | резьбовой | резьбовой |
Тип управления | рукоятка | рукоятка | рукоятка | рукоятка | рукоятка | рукоятка |
Материал корпуса | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь |
Материал шара | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь |
Уплотнение | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
Температура | 95 °С | 180 °С | 150 °С | 95 °С | 95 °С | 95 °С |
Строительная длина | 38 мм | 43 мм | 45 мм | 47 мм | 38 мм | 47 мм |
Вес | 0.40 кг | 0.10 кг | 0.50 кг | 0.50 кг | 0.40 кг | 0.50 кг |
Среда | вода, водно-гликолевые растворы | вода, жидкая среда | вода, воздух, сжатый воздух | вода, водно-гликолевые растворы | вода, водно-гликолевые растворы | вода, водно-гликолевые растворы |
Добавить в корзину |