Краны шаровые Broen Ballomax КШТ 60.102 Ду10-150 для воды под приварку в г. Москва

Аналоги других брендов
Модель | Диаметр | Дороже / Дешевле |
Danfoss JIP-WW, Дания | 15 - 50 | 55.55 % |
Broen AH30, Польша | 10 - 250 | 137.82 % |
Naval 284, Финляндия | 10 - 600 | 32.29 % |
Naval 274, Финляндия | 15 - 100 | 344.99 % |
Naval 286, Финляндия | 10 - 250 | 297.36 % |
LD КШ.Ц.П, Россия | 15 - 300 | 47.25 % |
Titan 11с67п, Украина | 15 - 200 | 49.75 % |
Also КШ.П. Ру40, Россия | 15 - 50 | 40.79 % |
Dendor W3515, Польша | 15 - 150 | 49.75 % |
Маршал 11с67п, Украина | 20 - 200 | 44.62 % |
FAF 1270, Турция | 15 - 300 | 7.46 % |
Also КШ.П.RS, Россия | 15 - 250 | 8.52 % |
Этон КШс, Беларусь | 50 - 100 | 49.25 % |
Описание Broen Ballomax КШТ 60.102
Размеры Ду10-50:
|
Размеры Ду65-200:
|