Радиаторы стальные панельные Heaton Plus Hygiene Ventil Compact тип 20HVC высота 500 мм, длина 600-1000 мм, с термостатическим вентилем, нижнее подключение, слева
Сортировать по:
Поделиться ссылкой на подборку
Артикул:D220-01220
Производитель: Heaton, Турция
Корпус: сталь
Межосевое расстояние: 50 мм
Длина: 600 мм
Высота: 500 мм
Глубина: 104 мм
Тип подключения радиатора: Нижнее
Клапан термостатический: Встроен в радиатор
Вес: 14.14 кг
на 2024-05-02
Цена по запросу
6 075,94
₽
Доставка:
В наличии:
Артикул:D220-01201
Производитель: Heaton, Турция
Корпус: сталь
Межосевое расстояние: 50 мм
Длина: 1000 мм
Высота: 500 мм
Глубина: 104 мм
Тип подключения радиатора: Нижнее
Клапан термостатический: Встроен в радиатор
Вес: 22.84 кг
на 2024-05-02
Цена по запросу
7 871,24
₽
Доставка:
В наличии:
Габаритные размеры
Тип | Межосевое расстояние, (мм) | Высота, (мм) | Длина, (мм) | Глубина, (мм) | Qну, КВт* | Вес, кг (нетто) | Объем воды, л |
20 | 50 | 500 | 400 | 104 | 0,575 | 9,83 | 2,12 |
20 | 50 | 500 | 500 | 104 | 0,719 | 11,99 | 2,66 |
20 | 50 | 500 | 600 | 104 | 0,863 | 14,14 | 3,19 |
20 | 50 | 500 | 700 | 104 | 1,007 | 16,29 | 3,72 |
20 | 50 | 500 | 800 | 104 | 1,151 | 18,45 | 4,25 |
20 | 50 | 500 | 900 | 104 | 1,294 | 20,68 | 4,78 |
20 | 50 | 500 | 1000 | 104 | 1,438 | 22,84 | 5,31 |
20 | 50 | 500 | 1100 | 104 | 1,582 | 24,99 | 5,84 |
20 | 50 | 500 | 1200 | 104 | 1,726 | 27,15 | 6,37 |
20 | 50 | 500 | 1300 | 104 | 1,870 | 29,30 | 6,90 |
20 | 50 | 500 | 1400 | 104 | 2,014 | 31,54 | 7,43 |
20 | 50 | 500 | 1500 | 104 | 2,157 | 33,69 | 7,97 |
20 | 50 | 500 | 1600 | 104 | 2,301 | 35,85 | 8,50 |
20 | 50 | 500 | 1700 | 104 | 2,445 | 38,05 | 9,03 |
20 | 50 | 500 | 1800 | 104 | 2,589 | 40,21 | 9,56 |
20 | 50 | 500 | 1900 | 104 | 2,733 | 42,44 | 10,09 |
20 | 50 | 500 | 2000 | 104 | 2,877 | 44,60 | 10,62 |
20 | 50 | 500 | 2100 | 104 | 3,020 | 46,75 | 11,15 |
20 | 50 | 500 | 2200 | 104 | 3,164 | 48,91 | 11,68 |
20 | 50 | 500 | 2300 | 104 | 3,308 | 51,06 | 12,21 |
20 | 50 | 500 | 2400 | 104 | 3,452 | 53,30 | 12,74 |
20 | 50 | 500 | 2500 | 104 | 3,596 | 55,45 | 13,28 |
20 | 50 | 500 | 2600 | 104 | 3,740 | 57,61 | 13,81 |
20 | 50 | 500 | 2700 | 104 | 3,883 | 59,76 | 14,34 |
20 | 50 | 500 | 2800 | 104 | 4,027 | 61,92 | 14,87 |
20 | 50 | 500 | 2900 | 104 | 4,171 | 64,07 | 15,40 |
20 | 50 | 500 | 3000 | 104 | 4,315 | 66,23 | 15,93 |
* Номинальный тепловой поток. Данные указаны при нормальных условиях - температура воды на входе tвх= 105°С, на выходе tвых= 75°С, температура воздуха tвоз= 20°С
Быстрый заказ
Вы можете отправить нам запрос на необходимые позиции и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время для формирования заказа
Нажмите, чтобы загрузить файлы или перетащите сюда
Максимальный размер файла - 10 Мб. Типы файлов: jpg, jpeg, png, xls, xlsx, doc, docx, pdf.