Насосы моноблочные Wellmix NBS поверхностные, корпус - нержавеющая сталь AISI304, мощность - 1.1-45кВт, напор - 11-67м, производительность - 208-5333л/мин

Горизонтальный одноступенчатый центробежный насос из нержавеющей стали серии NBS имеет осевой вход и радиальный выход. Двигатель находится снаружи насоса. Двигатель и крыльчатку легко демонтировать без разборки корпуса насоса и трубопровода. Насос серии NBS оснащен электродвигателем с удлиненным валом, представляющий собой полностью закрытую конструкцию двигателя с вентилятором. Насос серии NBS произведен с применением передовых технологий производства нержавеющей стали путем холодного прессования, гидроформовки, сварки и т. д. Это инновационная новая конструкция центробежного насоса, способная заменить традиционные насосы и типовые насосы, устойчивые к коррозии.

Основные технические характеристики насосов моноблочных Wellmix NBS поверхностных, корпус - нержавеющая сталь AISI304, мощность - 1.1-45кВт, напор - 11-67м, производительность - 208-5333л/мин:

Наименование Значение
Тип оборудования насос
Вид насоса по конструкции
Конструкция насоса моноблочный
Назначение водяной
Сегмент промышленный
Пожарный нет
Положение горизонтальный
Напряжение питания 380В
Класс энергоэффективности IE2
Качество воды чистая
Минимальная температура перекачиваемой среды -20 °C
Максимальная температура перекачиваемой среды 120 °C
Температура окружающей среды от +5°C до +40°C
Бренд Wellmix
Страна производитель Китай
Насосы моноблочные Wellmix NBS поверхностные, корпус - нержавеющая сталь AISI304, мощность - 1.1-45кВт, напор - 11-67м, производительность - 208-5333л/мин

Насосы моноблочные Wellmix NBS поверхностные, корпус - нержавеющая сталь AISI304, мощность - 1.1-45кВт, напор - 11-67м, производительность - 208-5333л/мин

Габариты и размеры насосов моноблочных Wellmix NBS поверхностных, корпус - нержавеющая сталь AISI304, мощность - 1.1-45кВт, напор - 11-67м, производительность - 208-5333л/мин:

Модель E, мм F, мм H, мм h1, мм h2, мм h3, мм a, мм m1, мм m2, мм n1, мм n2, мм B, мм C, мм D, мм e-ØS, шт-мм L1, мм L2, мм ØDN1, мм ØD1, мм Øk1, мм ØP1, мм g1-Ød1, шт-мм ØDN2, мм ØD2, мм ØK2, мм ØP2, мм g2-Ød2, шт-мм
NBS 50-32-160_1.1_220_BQCE 215 395 255 112 143 244 80 70 115 160 190 45 95 90 4-12 125 155 50 165 125 96 4-18 32 140 100 76 4-18
NBS 50-32-160_1.1T_380_BQCE 215 395 255 112 143 244 80 70 115 160 190 45 95 90 4-12 125 155 50 165 125 96 4-18 32 140 100 76 4-18
NBS 50-32-160_1.5_220_BQCE 215 395 255 112 143 244 80 70 115 160 190 45 95 90 4-12 125 155 50 165 125 96 4-18 32 140 100 76 4-18
NBS 50-32-160_1.5T_380_BQCE 215 395 255 112 143 244 80 70 115 160 190 45 95 90 4-12 125 155 50 165 125 96 4-18 32 140 100 76 4-18
NBS 50-32-160_2.2_220_BQCE 215 438 255 112 143 256 80 70 115 160 190 45 111 100 4-12 160 190 50 165 125 96 4-18 32 140 100 76 4-18
NBS 50-32-160_2.2T_380_BQCE 215 438 255 112 143 256 80 70 115 160 190 45 111 100 4-12 160 190 50 165 125 96 4-18 32 140 100 76 4-18
NBS 50-32-200_3T_380_BQCE 300 456 340 160 180 279 80 70 118 190 240 45 109 100 4-12 160 190 50 165 125 96 4-18 32 140 100 76 4-18
NBS 50-32-200_4T_380_BQCE 300 490 340 160 180 307 80 70 118 190 240 45 114 140 4-15 190 225 50 165 125 96 4-18 32 140 100 76 4-18
NBS 50-32-200_5.5T_380_BQCE 300 532 340 160 180 322 80 70 118 190 240 45 122 140 4-15 190 230 50 165 125 96 4-18 32 140 100 76 4-18
NBS 50-32-200_7.5T_380_BQCE 300 557 340 160 180 322 80 70 118 190 240 45 122 140 4-15 190 230 50 165 125 96 4-18 32 140 100 76 4-18
NBS 65-40-125_1.5_220_BQCE 215 395 255 112 143 244 80 70 115 160 190 45 95 90 4-12 125 155 65 185 145 115 4-18 40 150 110 80 4-18
NBS 65-40-125_1.5T_380_BQCE 215 395 255 112 143 244 80 70 115 160 190 45 95 90 4-12 125 155 65 185 145 115 4-18 40 150 110 80 4-18
NBS 65-40-125_2.2_220_BQCE 215 438 255 112 143 256 80 70 115 160 190 45 110 100 4-12 160 190 65 185 145 115 4-18 40 150 110 80 4-18
NBS 65-40-125_2.2T_380_BQCE 215 438 255 112 143 256 80 70 115 160 190 45 110 100 4-12 160 190 65 185 145 115 4-18 40 150 110 80 4-18
NBS 65-40-125_3T_380_BQCE 256 456 292 132 160 251 80 70 118 190 240 45 110 100 4-12 160 190 65 185 145 115 4-18 40 150 110 80 4-18
NBS 65-40-160_4T_380_BQCE 256 491 292 132 160 279 80 70 118 190 240 45 114 140 4-15 190 225 65 185 145 115 4-18 40 150 110 80 4-18
NBS 65-40-200_5.5T_380_BQCE 300 554 360 160 200 322 100 70 118 212 264 65 124 140 4-15 190 230 65 185 145 115 4-18 40 150 110 80 4-18
NBS 65-40-200_7.5T_380_BQCE 300 579 360 160 200 322 100 70 118 212 264 65 124 140 4-15 190 230 65 185 145 115 4-18 40 150 110 80 4-18
NBS 65-40-200_11T_380_BQCE 300 615 360 160 200 342 100 70 118 212 264 65 161 140 4-15 216 255 65 185 145 115 4-18 40 150 110 80 4-18
NBS 65-50-125_3T_380_BQCE 256 455 292 132 160 251 80 70 115 190 240 45 110 100 4-12 160 190 65 185 145 115 4-18 50 165 125 96 4-18
NBS 65-50-125_4.0T_380_BQCE 256 491 292 132 160 279 80 70 115 190 240 45 115 140 4-15 190 225 65 185 145 115 4-18 50 165 125 96 4-18
NBS 65-50-160_5.5T_380_BQCE 300 554 360 160 200 322 100 70 118 212 264 65 124 140 4-15 190 230 65 185 145 115 4-18 50 165 125 96 4-18
NBS 65-50-200_7.5T_380_BQCE 300 579 360 160 200 322 100 70 118 212 264 65 124 140 4-15 190 230 65 185 145 115 4-18 50 165 125 96 4-18
NBS 65-50-200_9.2T_380_BQCE 300 615 360 160 200 339 100 70 118 212 264 65 161 140 4-15 216 255 65 185 145 115 4-18 50 165 125 96 4-18
NBS 65-50-200_11T_380_BQCE 300 615 360 160 200 339 100 70 118 212 264 65 161 140 4-15 216 255 65 185 145 115 4-18 50 165 125 96 4-18
NBS 65-50-200_15T_380_BQCE 300 657 360 160 200 339 100 70 118 212 264 65 161 140 4-15 216 255 65 185 145 115 4-18 50 165 125 96 4-18
NBS 65-50-200_18.5T_380_BQCE 315 715 360 160 200 415 100 70 118 212 264 65 147 254 4-15 254 320 65 185 145 115 4-18 50 165 125 96 4-18
NBS 80-65-125_4.0T_380_BQCE 256 514 340 160 180 307 100 95 152 212 250 53 105 140 4-15 190 225 80 200 160 132 4-18 65 185 145 115 4-18
NBS 80-65-125_5.5T_380_BQCE 256 530 340 160 180 322 100 95 152 212 250 53 113 140 4-15 190 230 80 200 160 132 4-18 65 185 145 115 4-18
NBS 80-65-125_7.5T_380_BQCE 256 568 340 160 180 322 100 95 152 212 250 53 113 140 4-15 190 230 80 200 160 132 4-18 65 185 145 115 4-18
NBS 80-65-125_9.2T_380_BQCE 256 636 340 160 180 339 100 95 152 212 250 53 175 140 4-15 216 255 80 200 160 132 4-18 65 185 145 115 4-18
NBS 80-65-160_11T_380_BQCE 300 613 360 160 200 339 100 95 152 212 250 53 152 140 4-15 216 255 80 200 160 132 4-18 65 185 145 115 4-18
NBS 80-65-160_15T_380_BQCE 300 655 360 160 200 339 100 95 152 212 250 53 152 140 4-15 216 255 80 200 160 132 4-18 65 185 145 115 4-18
NBS 80-65-200_18.5T_380_BQCE 315 717 405 180 225 435 100 95 148 250 290 53 430 - 2-15 254 354 80 200 160 132 4-18 65 185 145 115 4-18
NBS 80-65-200_22T_380_BQCE 356 776 405 180 225 455 100 95 148 250 290 53 169 241 4-15 279 355 80 200 160 132 4-18 65 185 145 115 4-18
NBS 80-65-200_30T_380_BQCE 400 844 425 200 225 508 100 95 148 250 290 53 177 305 4-18.5 318 386 80 200 160 132 4-18 65 185 145 115 4-18
NBS 100-80-160_11T_380_BQCE 256 669 405 180 225 359 125 95 176 250 290 78 183 140 4-15 216 255 100 220 180 152 4-18 80 200 160 132 8-18
NBS 100-80-160_15T_380_BQCE 256 711 405 180 225 359 125 95 176 250 290 78 183 140 4-15 216 255 100 220 180 152 4-18 80 200 160 132 8-18
NBS 100-80-160_18.5T_380_BQCE 315 769 405 180 225 435 125 95 176 250 290 78 457 - 2-15 254 354 100 220 180 152 4-18 80 200 160 132 8-18
NBS 100-80-200_22T_380_BQCE 356 811 430 180 250 455 125 95 176 280 320 78 180 241 4-15 279 355 100 220 180 152 4-18 80 200 160 132 8-18
NBS 100-80-200_30T_380_BQCE 400 880 450 200 250 508 125 95 176 280 320 78 188 305 4-18.5 318 386 100 220 180 152 4-18 80 200 160 132 8-18
NBS 100-80-200_37T_380_BQCE 400 880 450 200 250 508 125 95 176 280 320 78 188 305 4-18.5 318 386 100 220 180 152 4-18 80 200 160 132 8-18
NBS 125-100-160/18.5T_380_BQCE 315 780 405 180 225 225 125 120 187 280 330 66 457 - 2-15 254 354 125 250 210 180 8-18 100 220 180 152 8-18
NBS 125-100-160/22T_380_BQCE 356 820 405 180 225 275 125 120 187 280 330 66 175.5 241 4-15 279 355 125 250 210 180 8-18 100 220 180 152 8-18
NBS 125-100-160/30T_380_BQCE 400 890 425 200 225 308 125 120 187 280 330 66 183.5 305 4-18 318 386 125 250 210 180 8-18 100 220 180 152 8-18
NBS 125-100-200/37T_380_BQCE 400 890 425 200 225 308 125 120 185 280 330 65 186.5 305 4-18 318 386 125 250 210 180 8-18 100 220 180 152 8-18
NBS 125-100-200/45T_380_BQCE 445 910 450 225 225 330 125 120 185 280 330 65 172.5 311 4-18 356 431 125 250 210 180 8-18 100 220 180 152 8-18
NBS 150-125-200/45T_380_BQCE 445 950 565 250 315 330 140 120 212 315 370 80 550 - 2-15 356 471 150 285 240 206 8-22 125 250 210 180 8-18
Насосы моноблочные Wellmix NBS поверхностные, корпус - нержавеющая сталь AISI304, мощность - 1.1-45кВт, напор - 11-67м, производительность - 208-5333л/мин

Эскиз габаритов и размеров насосов моноблочных Wellmix NBS поверхностных, корпус - нержавеющая сталь AISI304, мощность - 1.1-45кВт, напор - 11-67м, производительность - 208-5333л/мин

Деталировка насосов моноблочных Wellmix NBS поверхностных, корпус - нержавеющая сталь AISI304, мощность - 1.1-45кВт, напор - 11-67м, производительность - 208-5333л/мин:

№ п/п Деталь Материал
1 Электродвигатель -
2 Уплотнение EPDM
3 Торцевое уплотнение Карбид кремния/графит/EPDM
4 Рабочее колесо нержавеющая сталь AISI 304
5 Корпус насоса нержавеющая сталь AISI 304
6 Вал насоса нержавеющая сталь AISI 304
7 Дренажное отверстие нержавеющая сталь AISI 304
8 Крышка насоса нержавеющая сталь AISI 304
Насосы моноблочные Wellmix NBS поверхностные, корпус - нержавеющая сталь AISI304, мощность - 1.1-45кВт, напор - 11-67м, производительность - 208-5333л/мин

Эскиз деталировки насосов моноблочных Wellmix NBS поверхностных, корпус - нержавеющая сталь AISI304, мощность - 1.1-45кВт, напор - 11-67м, производительность - 208-5333л/мин

Быстрый заказ

Вы можете отправить нам запрос на необходимые позиции и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время для формирования заказа

Нажмите, чтобы загрузить файлы или перетащите сюда
Максимальный размер файла - 10 Мб. Типы файлов: jpg, jpeg, png, xls, xlsx, doc, docx, pdf.