|
Насосы консольно-моноблочные Pedrollo F 32-80/125-200 используются для подачи чистой воды без песка и других включений. Применяется для водоснабжения, повышения давления воды, орошения, циркуляции воды в системах кондиционирования воздуха, моечных установок, противопожарных установок, промышленности, сельского хозяйства, циркуляции воды в системах отопления. Надежная установка. Наличие опорных лап позволяет закрепить агрегат с помощью шурупов. Корпус из чугуна обеспечивает защиту внутренних элементов от внешних воздействий.
|
Технические параметры насосов многоступенчатых Pedrollo F поверхностных
| Наименование | Значение |
| Бренд | Pedrollo |
| Тип | консольно-моноблочный |
| Серия | F |
| Встроенный частотный преобразователь | нет |
| Страна происхождения | Италия |
| Температура рабочей среды, °С | от -10 до +90 |
| Напряжение питания, Гц | 3х400В/50 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Материал корпуса насоса | чугун |
| Материал рабочих колес | латунь |
| Тип присоединения | фланцевое |
| Уплотнение | NBR |
| Материал вала | нерж. сталь |
| Класс изоляции двигателя | F |
| Класс защиты двигателя | IPX5 |
| Диаметр входного патрубка, мм | 50-100 |
| Диаметр выходного патрубка, мм | 32-80 |
| Номинальный диаметр рабочего колеса, мм | 125-200 |
| Номинальная мощность- P2, кВт | 2.2-22 |
| Масса нетто, кг | 37.2-144.6 |
|
Габаритные и установочные размеры насосов Pedrollo F 1.5-22 кВт
| Модель | Размер в мм |
| DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | n | n1 | n2 | w1 | w2 | s |
| 32/160C | 50 | 32 | 80 | 412 | 292 | 132 | 160 | 242 | 190 | 240 | 35 | 35 | 14 |
| 32/160B | 50 | 32 | 80 | 412 | 292 | 132 | 160 | 242 | 190 | 240 | 35 | 35 | 14 |
| 32/160A | 50 | 32 | 80 | 448 | 292 | 132 | 160 | 242 | 190 | 240 | 35 | 35 | 14 |
| 32/200C | 50 | 32 | 80 | 469 | 340 | 160 | 180 | 270 | 190 | 240 | 35 | 35 | 14 |
| 32/200B | 50 | 32 | 80 | 515 | 340 | 160 | 180 | 270 | 190 | 240 | 35 | 35 | 14 |
| 32/200A | 50 | 32 | 80 | 515 | 340 | 160 | 180 | 270 | 190 | 240 | 35 | 35 | 14 |
| 32/200BH | 50 | 32 | 80 | 469 | 340 | 160 | 180 | 270 | 190 | 240 | 35 | 35 | 14 |
| 32/200AH | 50 | 32 | 80 | 469 | 340 | 160 | 180 | 270 | 190 | 240 | 35 | 35 | 14 |
| 32/250C | 50 | 32 | 100 | 606 | 405 | 180 | 225 | 330 | 250 | 320 | 47.5 | 47.5 | 14 |
| 32/250B | 50 | 32 | 100 | 606 | 405 | 180 | 225 | 330 | 250 | 320 | 47.5 | 47.5 | 14 |
| 32/250A | 50 | 32 | 100 | 701 | 405 | 180 | 225 | 330 | 250 | 320 | 47.5 | 47.5 | 14 |
| 40/125C | 65 | 40 | 80 | 421 | 252 | 112 | 140 | 244 | 160 | 210 | 35 | 35 | 14 |
| 40/125B | 65 | 40 | 80 | 421 | 252 | 112 | 140 | 244 | 160 | 210 | 35 | 35 | 14 |
| 40/125A | 65 | 40 | 80 | 421 | 252 | 112 | 140 | 244 | 160 | 210 | 35 | 35 | 14 |
| 40/160C | 65 | 40 | 80 | 412 | 292 | 132 | 160 | 240 | 190 | 240 | 35 | 35 | 14 |
| 40/160B | 65 | 40 | 80 | 448 | 292 | 132 | 160 | 240 | 190 | 240 | 35 | 35 | 14 |
| 40/160A | 65 | 40 | 80 | 465 | 292 | 132 | 160 | 240 | 190 | 240 | 35 | 35 | 14 |
| 40/200В | 65 | 40 | 100 | 535 | 340 | 160 | 180 | 275 | 212 | 265 | 35 | 35 | 14 |
| 40/200A | 65 | 40 | 100 | 535 | 340 | 160 | 180 | 275 | 212 | 265 | 35 | 35 | 14 |
| 40/250C | 65 | 40 | 100 | 606 | 405 | 180 | 225 | 328 | 250 | 320 | 47.5 | 47.5 | 14 |
| 40/250B | 65 | 40 | 100 | 606 | 405 | 180 | 225 | 328 | 250 | 320 | 47.5 | 47.5 | 14 |
| 40/250A | 65 | 40 | 100 | 701 | 405 | 180 | 225 | 328 | 250 | 320 | 47.5 | 47.5 | 14 |
| 50/125C | 65 | 50 | 100 | 431 | 292 | 132 | 160 | 242 | 190 | 240 | 35 | 35 | 14 |
| 50/125B | 65 | 50 | 100 | 465 | 292 | 132 | 160 | 242 | 190 | 240 | 35 | 35 | 14 |
| 50/125A | 65 | 50 | 100 | 484 | 292 | 132 | 160 | 242 | 190 | 240 | 35 | 35 | 14 |
| 50/160C | 65 | 50 | 100 | 489 | 340 | 160 | 180 | 269 | 212 | 265 | 35 | 35 | 14 |
| 50/160B | 65 | 50 | 100 | 535 | 340 | 160 | 180 | 269 | 212 | 265 | 35 | 35 | 14 |
| 50/160A | 65 | 50 | 100 | 535 | 340 | 160 | 180 | 269 | 212 | 265 | 35 | 35 | 14 |
| 50/200C | 65 | 50 | 100 | 616 | 360 | 160 | 200 | 316 | 212 | 265 | 35 | 35 | 14 |
| 50/200B | 65 | 50 | 100 | 711 | 360 | 160 | 200 | 316 | 212 | 265 | 35 | 35 | 14 |
| 50/200A | 65 | 50 | 100 | 711 | 360 | 160 | 200 | 316 | 212 | 265 | 35 | 35 | 14 |
| 50/200AR | 65 | 50 | 100 | 743 | 360 | 160 | 200 | 316 | 212 | 265 | 35 | 35 | 14 |
| 50/250D | 65 | 50 | 100 | 606 | 405 | 180 | 255 | 337 | 250 | 320 | 47.5 | 47.5 | 14 |
| 50/250C | 65 | 50 | 100 | 606 | 405 | 180 | 255 | 337 | 250 | 320 | 47.5 | 47.5 | 14 |
| 50/250B | 65 | 50 | 100 | 701 | 405 | 180 | 255 | 337 | 250 | 320 | 47.5 | 47.5 | 14 |
| 50/250A | 65 | 50 | 100 | 701 | 405 | 180 | 255 | 337 | 250 | 320 | 47.5 | 47.5 | 14 |
| 50/250AR | 65 | 50 | 100 | 733 | 405 | 180 | 255 | 337 | 250 | 320 | 47.5 | 47.5 | 14 |
| 65/125C | 80 | 65 | 100 | 511 | 340 | 160 | 180 | 291 | 212 | 280 | 47.5 | 47.5 | 14 |
| 65/125B | 80 | 65 | 100 | 557 | 340 | 160 | 180 | 291 | 212 | 280 | 47.5 | 47.5 | 14 |
| 65/125A | 80 | 65 | 100 | 557 | 340 | 160 | 180 | 291 | 212 | 280 | 47.5 | 47.5 | 14 |
| 65/160C | 80 | 65 | 100 | 621 | 360 | 160 | 200 | 300 | 212 | 280 | 47.5 | 47.5 | 14 |
| 65/160B | 80 | 65 | 100 | 621 | 360 | 160 | 200 | 300 | 212 | 280 | 47.5 | 47.5 | 14 |
| 65/160A | 80 | 65 | 100 | 716 | 360 | 160 | 200 | 300 | 212 | 280 | 47.5 | 47.5 | 14 |
| 65/200B | 80 | 65 | 100 | 719 | 405 | 180 | 225 | 340 | 250 | 320 | 47.5 | 47.5 | 14 |
| 65/200A | 80 | 65 | 100 | 719 | 405 | 180 | 225 | 340 | 250 | 320 | 47.5 | 47.5 | 14 |
| 65/200AR | 80 | 65 | 100 | 751 | 405 | 180 | 225 | 340 | 250 | 320 | 47.5 | 47.5 | 14 |
| 80/160D | 100 | 80 | 125 | 652 | 405 | 180 | 225 | 330 | 250 | 320 | 47.5 | 47.5 | 14 |
| 80/160C | 100 | 80 | 125 | 747 | 405 | 180 | 225 | 330 | 250 | 320 | 47.5 | 47.5 | 14 |
| 80/160B | 100 | 80 | 125 | 747 | 405 | 180 | 225 | 330 | 250 | 320 | 47.5 | 47.5 | 14 |
| 80/160A | 100 | 80 | 125 | 779 | 405 | 180 | 225 | 330 | 250 | 320 | 47.5 | 47.5 | 14 |
| 100/160C | 125 | 100 | 125 | 758 | 480 | 200 | 280 | 362 | 280 | 360 | 60 | 60 | 18 |
| 100/160B | 125 | 100 | 125 | 758 | 480 | 200 | 280 | 362 | 280 | 360 | 60 | 60 | 18 |
| 100/160A | 125 | 100 | 125 | 790 | 480 | 200 | 280 | 362 | 280 | 360 | 60 | 60 | 18 |
|
Эскиз габаритных и соединительных размеров насосов Pedrollo F 1.5-22 кВт
|
Габаритные и установочные размеры насосов Pedrollo F 30-75 кВт
| Модель |
Размер в мм |
| DN1 |
DN2 |
a |
f |
h |
h1 |
h2 |
h3 |
n |
n1 |
n2 |
w |
m |
s |
| 65/250C |
80 |
65 |
100 |
796 |
450 |
200 |
250 |
15 |
369 |
318 |
360 |
269.5 |
305 |
18.5 |
| 65/250B |
80 |
65 |
100 |
847 |
450 |
200 |
250 |
15 |
369 |
318 |
360 |
269.5 |
305 |
18.5 |
| 65/250A |
80 |
65 |
100 |
847 |
450 |
200 |
250 |
15 |
369 |
318 |
360 |
269.5 |
305 |
18.5 |
| 80/200B |
100 |
80 |
125 |
824 |
430 |
200 |
250 |
25 |
360 |
318 |
360 |
269.5 |
305 |
18.5 |
| 80/200A |
100 |
80 |
125 |
875 |
430 |
200 |
250 |
25 |
360 |
318 |
360 |
269.5 |
305 |
18.5 |
| 80/250B |
100 |
80 |
125 |
872 |
480 |
200 |
280 |
12 |
380 |
318 |
360 |
269.5 |
305 |
18.5 |
| 80/250A |
100 |
80 |
125 |
1015 |
620 |
250 |
280 |
55 |
490 |
400 |
490 |
269.5 |
305 |
18.5 |
| 100/200C |
125 |
100 |
125 |
824 |
480 |
200 |
280 |
0 |
391 |
318 |
360 |
269.5 |
305 |
18.5 |
| 100/200B |
125 |
100 |
125 |
875 |
480 |
200 |
280 |
0 |
391 |
318 |
360 |
269.5 |
305 |
18.5 |
| 100/200A |
125 |
100 |
125 |
875 |
480 |
200 |
280 |
0 |
391 |
318 |
360 |
269.5 |
305 |
18.5 |
| 100/250B |
125 |
100 |
140 |
1036 |
620 |
250 |
280 |
45 |
490 |
400 |
490 |
300 |
350 |
24 |
| 100/250A |
125 |
100 |
140 |
1036 |
620 |
250 |
280 |
45 |
490 |
400 |
490 |
300 |
350 |
24 |
|
Эскиз габаритных и соединительных размеров насосов F 30-75 кВт
|
Материалы насосов многоступенчатых Pedrollo F поверхностных
| Позиция | Компонент | Материал |
| 1 | КОРПУС НАСОСА | Чугун |
| 2b | ФЛАНЕЦ | Чугун |
| 3 | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | латунь/чугун |
| 4 | ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ | Нержавеющая сталь EN 10088-3 - 1.4104 |
| 5 | МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ | графит-керамика-NBR |
| 6 | ПОДШИПНИКИ | |
| 8 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | |
|
Эскиз материалов насосов многоступенчатых Pedrollo F поверхностных
|