Top.Mail.Ru

Насосы циркуляционные РАЦИОНАЛ Rz-L200 поверхностные, корпус - чугун, мощность 15 - 75кВт, напор 15 - 57м, производительность - 5834 - 8667л/мин, 400В

Насос циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором, типа «ин-лайн», в моноблочном исполнении с низким уровнем шума и вибрации, с неподвижно присоединенным и вертикально установленными стандартным асинхронным электродвигателем с классом энергоэффективности IE2 - IE4. На насосах устанавливаются высокотемпературные скользящие торцевые уплотнения не зависящие от направления вращения. Фланцы имеют штуцеры R1/4 для измерения давления до и после насоса. В нижней части корпуса расположено сливное отверстие, а верхней части корпуса ручной воздухоотводчик для спуска воздуха. Конструкция насоса позволяет снять двигатель с адаптером и рабочим колесом без полного демонтажа насоса с трубопровода. Трёхфазный электродвигатель с кабельным вводом.

Параметры насосов циркуляционных РАЦИОНАЛ Rz-L200 поверхностных, корпус - чугун, мощность 15 - 75кВт, напор 15 - 57м, производительность - 5834 - 8667л/мин, 400В:

Характеристика Значение
Назначение для водоснабжения
Тип присоединения фланцевый
Установка горизонтальная
Давление 11 бар
Материал корпуса Чугун серый GG20/СЧ20/EN-GJL-200
Среда Пропиленгликоль, чистая вода
Температура окружающей среды до 40 °C
Минимальная температура рабочей среды -20 °C
Максимальная температура рабочей среды до 120 °C
Степень защиты IP55
Напряжение питания 400В
Бренд РАЦИОНАЛ
Страна производитель Россия
Насосы циркуляционные РАЦИОНАЛ Rz-L200 поверхностные, корпус - чугун, мощность 15 - 75кВт, напор 15 - 57м, производительность - 5834 - 8667л/мин, 400В

Насосы циркуляционные РАЦИОНАЛ Rz-L200 поверхностные, корпус - чугун, мощность 15 - 75кВт, напор 15 - 57м, производительность - 5834 - 8667л/мин, 400В

Габаритные размеры насосов циркуляционных РАЦИОНАЛ Rz-L200 поверхностных, корпус - чугун, мощность 15 - 75кВт, напор 15 - 57м, производительность - 5834 - 8667л/мин, 400В:

Модель DN, мм L, мм L1, мм H, мм H1, мм D, мм D1, мм D2, мм A, мм L2 x L3, мм L4 x L5, мм n1 x d3, мм n2 x d4, мм
Rz-L200-430/16-18.5/4 200 825 412,5 970 240 360 340 295 265 250 х 320 300 x 370 12 x Ø 22 4 x Ø 22
Rz-L200-540/25-30/4 200 830 415 1110 220 420 340 295 305 250 х 320 300 x 370 12 x Ø 22 4 x Ø 22
Rz-L200-430/21-22/4 200 830 415 1035 220 360 340 295 265 250 х 320 300 x 370 12 x Ø 22 4 x Ø 22
Rz-L200-500/33-45/4 200 860 430 1180 225 450 340 295 325 250 х 320 300 x 370 12 x Ø 22 4 x Ø 22
Rz-L200-520/57-75/4 200 880 440 1340 240 585 340 295 395 250 х 320 300 x 370 12 x Ø 22 4 x Ø 22
Rz-L200-500/50-75/4 200 880 440 1340 240 585 340 295 395 250 х 320 300 x 370 12 x Ø 22 4 x Ø 22
Rz-L200-400/41-45/4 200 880 440 1270 240 450 340 295 380 250 х 320 300 x 370 12 x Ø 22 4 x Ø 22
Rz-L200-430/37-45/4 200 880 440 1185 240 450 340 295 325 250 х 320 300 x 370 12 x Ø 22 4 x Ø 22
Rz-L200-335/15-15/4 200 830 415 940 220 325 340 295 260 250 х 320 300 x 370 12 x Ø 22 4 x Ø 22
Rz-L200-405/24-22/4 200 830 415 1035 220 360 340 295 265 250 х 320 300 x 370 12 x Ø 22 4 x Ø 22
Rz-L200-378/20-18.5/4 200 830 415 995 220 360 340 295 265 250 х 320 300 x 370 12 x Ø 22 4 x Ø 22
Rz-L200-405/37-45/4 200 860 430 1180 225 450 340 295 325 250 х 320 300 x 370 12 x Ø 22 4 x Ø 22
Rz-L200-354/28-30/4 200 860 430 1095 225 420 340 295 305 250 х 320 300 x 370 12 x Ø 22 4 x Ø 22
Rz-L200-400/57-75/4 200 860 430 1340 240 585 340 295 395 250 х 320 300 x 370 12 x Ø 22 4 x Ø 22
Rz-L200-350/43-45/4 200 830 415 1070 225 450 340 295 380 250 х 320 300 x 370 12 x Ø 22 4 x Ø 22
Rz-L200-400/41-45/4.3 200 880 440 1270 240 450 340 295 380 250 х 320 300 x 370 12 x Ø 22 4 x Ø 22
Rz-L200-430/37-45/4.3 200 880 440 1185 240 450 340 295 325 250 х 320 300 x 370 12 x Ø 22 4 x Ø 22
Rz-L200-335/15-15/4.3 200 830 415 940 220 325 340 295 260 250 х 320 300 x 370 12 x Ø 22 4 x Ø 22
Rz-L200-405/24-22/4.3 200 830 415 1035 220 360 340 295 265 250 х 320 300 x 370 12 x Ø 22 4 x Ø 22
Rz-L200-378/20-18.5/4.3 200 830 415 995 220 360 340 295 265 250 х 320 300 x 370 12 x Ø 22 4 x Ø 22
Rz-L200-405/37-45/4.3 200 860 430 1180 225 450 340 295 325 250 х 320 300 x 370 12 x Ø 22 4 x Ø 22
Rz-L200-354/28-30/4.3 200 860 430 1095 225 420 340 295 305 250 х 320 300 x 370 12 x Ø 22 4 x Ø 22
Rz-L200-400/57-75/4.3 200 860 430 1340 240 585 340 295 395 250 х 320 300 x 370 12 x Ø 22 4 x Ø 22
Rz-L200-350/43-45/4.3 200 860 430 1210 240 450 340 295 325 250 х 320 300 x 370 12 x Ø 22 4 x Ø 22
Rz-L200-430/16-18.5/4.4 200 825 412,5 970 240 360 340 295 265 250 х 320 300 x 370 12 x Ø 22 4 x Ø 22
Rz-L200-540/25-30/4.4 200 830 415 1110 220 420 340 295 305 250 х 320 300 x 370 12 x Ø 22 4 x Ø 22
Насосы циркуляционные РАЦИОНАЛ Rz-L200 поверхностные, корпус - чугун, мощность 15 - 75кВт, напор 15 - 57м, производительность - 5834 - 8667л/мин, 400В

Эскиз размеров насосов циркуляционных РАЦИОНАЛ Rz-L200 поверхностных, корпус - чугун, мощность 15 - 75кВт, напор 15 - 57м, производительность - 5834 - 8667л/мин, 400В

Быстрый заказ

Вы можете отправить нам запрос на необходимые позиции и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время для формирования заказа

Нажмите, чтобы загрузить файлы или перетащите сюда
Максимальный размер файла - 10 Мб. Типы файлов: jpg, jpeg, png, xls, xlsx, doc, docx, pdf.