Насосы циркуляционные DAB DCP-G 80 поверхностные, корпус - чугун, мощность - 2.2-55кВт, напор - 13.7-102.4м, производительность - 1400-2500л/мин, 380В

Циркуляционные насосы DAB сдвоенного исполнения с линейным расположением патрубков подходят для систем отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения.

Параметры насосов DAB DCP-G 80:

Параметр Значение
Тип оборудования насосы
Вид насоса циркуляционный
Конструкция насоса ИН-Лайн
Назначение водяной
Пожарный нет
Сегмент промышленный
Материал корпуса насоса Чугун серый GG25/СЧ25/EN-GJL-250
Материал вала насоса нержавеющая сталь
Тип электродвигателя асинхронный
Количество полюсов 2
Количество фаз 3
Частота 50 Гц
Степень защиты корпуса IP55
Качество воды чистая
Минимальная температура перекачиваемой среды -10 °C
Максимальная температура перекачиваемой среды 140 °C
Максимальная температура окружающей среды 40 °C
Страна производитель Италия

Габаритные размеры насосов DAB DCP-G 80:

Модель Размеры в мм
A B C B1 B2 B MAX D D1 D2 D3
80-1400 330 580 650 305 310 615 80 137 200 160
80-1700 330 580 650 305 310 615 80 137 200 160
80-2050 330 580 650 305 310 615 80 137 200 160
80-2400 330 580 650 327 332 659 80 137 200 160
80-2770 330 620 690 355 365 720 80 137 200 160
80-3250 330 620 690 344 374 738 80 137 200 160
80-4000 330 620 690 344 374 738 80 137 200 160
80-5150 362 662 732 405 415 820 80 137 200 160
80-5650 362 662 732 405 415 820 80 137 200 160
80-6850 362 662 732 426 394 862 80 137 200 160
80-8600 500 804 924 530 540 1070 80 137 200 160
80-9600 500 804 924 530 540 1070 80 137 200 160
80-10200 500 804 924 567 577 1144 80 137 200 160

Модель Размеры в мм Вес, кг
D4 H H1 H2 L L1 L2 N
80-1400 18 586 115 100 360 165 195 180 172
80-1700 18 644 115 100 360 165 195 180 179
80-2050 18 659 115 100 360 165 195 180 188
80-2400 18 784 115 100 360 165 195 180 257
80-2770 18 795 115 100 440 165 195 180 113.9
80-3250 18 893 115 100 440 165 195 180 147.4
80-4000 18 893 115 100 440 165 195 180 204
80-5150 18 943 115 100 500 180 260 200 223
80-5650 18 974 115 100 500 180 260 200 353
80-6850 18 1064 115 100 500 180 260 200 485
80-8600 18 1081 115 100 620 220 280 235 482
80-9600 18 1096 115 100 620 220 280 235 673
80-10200 18 1216 115 100 620 220 280 235 939
Насосы циркуляционные DAB DCP-G 80 поверхностные, корпус - чугун, мощность - 2.2-55кВт, напор - 13.7-102.4м, производительность - 1400-2500л/мин, 380В

Эскиз габаритных размеров насосов DAB DCP-G 80

Быстрый заказ

Вы можете отправить нам запрос на необходимые позиции и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время для формирования заказа

Нажмите, чтобы загрузить файлы или перетащите сюда
Максимальный размер файла - 10 Мб. Типы файлов: jpg, jpeg, png, xls, xlsx, doc, docx, pdf.