Дилерам Контакты

Компенсатор сильфонный осевой Hortum КСО.3 Ду32-50 Ру16 под приварку в городе Ростов-на-Дону

Вариантов нет... Расслабьте фильтры...

Сильфонные осевые компенсаторы Hortum служат для компенсации температурных удлинений в трубопроводах систем отопления и горячего водоснабжения.

Чертеж Компенсатор сильфонный Hortum

Условное обозначение DN PN Осевой ход, мм Размеры, мм Расчетная жесткость, Н/мм Эффективная площадь, см²
dr s L
КСО.3 32-16-50 32 16 50 42,2 3,2 240 23,91 16,33
КСО.3 40-16-60 40 16 60 48,3 3,5 240 37,38 22,15
КСО.3 50-16-60 50 16 60 57 3,5 240 7,74 32,57
КСО.3 65-16-60 65 16 60 76 4 259 288,94 59,99
КСО.3 65-16-70 65 16 70 76 4 420 216,71 59,99
КСО.3 80-16-60 80 16 60 89 4 265 219 82,52
КСО.3 100-16-60 100 16 60 108 4 286 203,85 116,9
КСО.3 100-16-100 100 16 100 108 4 465 143,89 116,9
КСО.3 125-16-60 125 16 60 133 5 265 290,92 154,38
КСО.3 125-16-100 125 16 100 133 5 470 171,13 154,38
КСО.3 150-16-60 150 16 60 159 5 278 396,35 236,42
КСО.3 150-16-100 150 16 100 159 5 485 229,46 236,42
КСО.3 200-16-80 200 16 80 219 8 327 720,29 456,92
КСО.3 200-16-100 250 16 100 219 8 475 523,85 456,92
КСО.3 200-16-160 250 16 160 219 8 614 384,16 456,92
КСО.3 250-16-80 250 16 80 273 8 332 663,97 683,49
КСО.3 250-16-100 250 16 100 273 8 445 531,18 683,49
КСО.3 250-16-160 250 16 160 273 8 612 <379,41 683,49
КСО.3 300-16-80 300 16 80 325 8 340 871,67 959,91
КСО.3 300-16-100 300 16 100 325 8 <475 653,75 959,91
КСО.3 300-16-180 300 16 180 325 8 699 402,31 959,91
КСО.3 350-16-80 350 16 80 377 7 440 723,51 1234,74
КСО.3 350-16-100 350 16 100 377 7 505 578,81 1234,74
КСО.3 350-16-180 350 16 180 377 7 686 413,44 1234,74
КСО.3 400-16-80 400 16 80 426 9 390 1779,51 1622,40
КСО.3 400-16-100 400 16 100 426 9 545 1067,71 1622,40
КСО.3 400-16-190 400 16 190 426 9 696 889,75 1622,40
КСО.3 500-16-80 500 16 80 530 8 461 1456,69 2463,01
КСО.3 500-16-100 500 16 100 530 8 610 1165,35 2463,01
КСО.3 500-16-200 500 16 200 530 8 736 1059,41 2463,01
КСО.3 600-16-200 600 16 200 <630 10 728 2122,48 3433,65
КСО.3 700-16-210 700 16 210 720 10 710 1837,73 4484,08
КСО.3 800-16-210 800 16 210 820 12 758 2237,86 5787,21
КСО.3 900-16-210 900 16 210 920 14 768 2606,63 7241,25
КСО.3 1000-16-220 1000 16 220 1020 14 772 3321,89 8841,39
КСО.3 1200-16-220 1200 16 220 1220 16 742 3271,21 12522,48

Ростов-на-Дону. Пункт выдачи.

Отправить запрос
Загрузить файлы Перетащить сюда
или выбрать
В начало страницы