Top.Mail.Ru
Дилерам Контакты

Компенсатор сильфонный осевой Hortum КСОF.3 Ду32-50 Ру16 фланцевый в городе Санкт-Петербург

Компенсатор сильфонный осевой Hortum КСОF.3 Ду32 Pу16 фланцевый, поворотный длина 160 мм 32-16-50
Компенсатор сильфонный осевой Hortum КСОF.3 Ду32 Pу16 фланцевый, поворотный длина 160 мм 32-16-50
Описание
Производитель: Hortum, Россия
Тип присоединения: фланцевый
Диаметр: 32 мм
Давление номинальное: 16 бар
Строительная длина: 160 мм
Наличие внутреннего экрана: Да
Наличие кожуха: нет
Материал сильфона: нержавеющая сталь
Температура: 550 °С
Вес: 3.70 кг
Артикул: D140-00879
Доставим в город Санкт-Петербург:
В наличии:
10 566 $  ?
до 2024-12-18
шт
Перейти к сравнению Убрать из сравнения
Перейти к избранным Убрать из избранных
Компенсатор сильфонный осевой Hortum КСОF.3 Ду50 Pу16 многослойный фланцевый с внутренним экраном длина 220 мм
Компенсатор сильфонный осевой Hortum КСОF.3 Ду50 Pу16 многослойный фланцевый с внутренним экраном длина 220 мм
Описание
Производитель: Hortum, Россия
Тип присоединения: фланцевый
Конструкция компенсатора: Внутренний экран
Диаметр: 50 мм
Давление номинальное: 16 бар
Строительная длина: 220 мм
Наличие внутреннего экрана: нет
Наличие кожуха: нет
Материал сильфона: нержавеющая сталь
Температура: 850 °С
Вес: 7.00 кг
Артикул: D140-01684
Доставим в город Санкт-Петербург:
В наличии:
11 125 $  ?
до 2024-12-22
шт
Перейти к сравнению Убрать из сравнения
Перейти к избранным Убрать из избранных

Чертеж Компенсатор сильфонный Hortum

Условное обозначение DN PN Осевой ход, мм Размеры, мм Расчетная жесткость, Н/мм Эффективная площадь, см²
D k b d n L
KCOF.3 32-16-50 32 16 50 135 100 16 18 4 160 42,70 16,33
KCOF.3 40-16-60 40 16 60 145 110 17 18 4 160 71.37 22.15
KCOF.3 50-16-60 50 16 60 160 125 19 18 4 180 77,13 32,57
KCOF.3 65-16-60 65 16 60 180 145 21 18 4 265 288,94 59,99
KCOF.3 65-16-70 65 16 70 180 145 21 18 4 320 216,71 59,99
KCOF.3 80-16-60 80 16 60 195 160 21 18 4/8 270 219 82,52
KCOF.3 80-16-70 80 16 70 195 160 21 18 4/8 320 167,47 82,52
KCOF.3 100-16-60 100 16 60 215 180 23 18 8 295 203,85 116,9
KCOF.3 100-16-100 100 16 100 215 180 23 18 8 400 143,89 116,9
KCOF.3 125-16-60 125 16 60 245 210 25 18 8 275 290,92 154,38
KCOF.3 125-16-100 125 16 100 245 210 25 18 8 410 171,13 154,38
KCOF.3 150-16-60 150 16 60 280 240 25 22 8 285 396,35 236,42
KCOF.3 150-16-100 150 16 100 280 240 25 22 8 435 229,46 236,42
KCOF.3 200-16-80 200 16 80 335 295 27 22 12 335 720,29 456,92
KCOF.3 200-16-100 200 16 100 335 295 27 22 12 420 523,85 456,92
KCOF.3 200-16-160 200 16 160 335 295 27 22 12 570 384,16 456,92
KCOF.3 250-16-80 250 16 80 405 355 28 26 12 340 663,97 683,49
KCOF.3 250-16-100 250 16 100 405 355 28 26 12 400 531,18 683,49
KCOF.3 250-16-160 250 16 160 405 355 28 26 12 545 379,41 683,49
KCOF.3 300-16-80 300 16 80 460 410 28 26 12 350 871,67 959,91
KCOF.3 300-16-100 300 16 100 460 410 28 26 12 435 653,75 959,91
KCOF.3 300-16-180 300 16 180 460 410 28 26 12 665 402,31 959,91
KCOF.3 350-16-80 350 16 80 520 470 30 26 16 390 723,51 1234,74
KCOF.3 350-16-100 350 16 100 520 470 30 26 16 465 578,81 1234,74
KCOF.3 350-16-180 350 16 180 520 470 30 26 16 660 413,44 1234,74
KCOF.3 400-16-80 400 16 80 580 525 34 30 16 370 1779,51 1622,40
KCOF.3 400-16-100 400 16 100 580 525 34 30 16 520 1067,71 1622,40
KCOF.3 400-16-190 400 16 190 580 525 34 30 16 670 889,75 1622,40
KCOF.3 500-16-80 500 16 80 710 650 44 33 20 510 1456,69 2463,01
KCOF.3 500-16-100 500 16 100 710 650 44 33 20 595 1165,35 2463,01
KCOF.3 500-16-200 500 16 200 710 650 44 33 20 725 1059,41 2463,01
KCOF.3 600-16-200 600 16 200 840 770 45 39 20 730 2122,48 3433,65
KCOF.3 700-16-210 700 16 210 910 840 47 39 24 710 1837,73 4484,08
KCOF.3 800-16-210 800 16 210 1020 950 49 39 24 765 2237,86 5787,21
KCOF.3 900-16-210 900 16 210 1120 1050 54 39 28 780 2606,63 7241,25
KCOF.3 1000-16-220 1000 16 220 1255 1170 58 45 28 795 3321,89 8841,39
KCOF.3 1200-16-220 1200 16 220 1485 1380 71 52 32 785 3271,21 12522,48

Санкт-Петербург. Пункт выдачи.

Отправить запрос
Загрузить файлы Перетащить сюда
или выбрать
В начало страницы