Top.Mail.Ru
Дилерам Контакты

Клапаны балансировочные BROEN BALLOREX Venturi FODRV под приварку стальные в городе Санкт-Петербург

Вариантов нет... Расслабьте фильтры...

Чертеж Клапан балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV резьбовой латунный

Артикул Ду, мм Kvs клапана, м3 Kvs втулки, м3 Кп Расход, л/с ΔРсигнал, кПа Масса, кг Установочные размеры, мм:
А В С D E
3947000-606005 65 46,25 64,38 1,94 3,02-6,95 2,85-15,10 5,38 258 76 170 140 235
3947600-606005 80 69,68 132,8 3,63 6,4-15,36 3,01-17,34 8,72 265 89 191 140 235
3948000-606005 100 110,52 186,5 2,85 10,95-39,75 4,47-58,87 13,34 285 108 222 150 242
3948800-606005 125 110,52 186,5 2,85 10,95-39,75 4,47-58,87 15,22 366 133 222 191 242
3949400-606005 150 317,58 375,2 1,4 23,71-56,91 5,18-29,82 29,92 344 159 316 180 488
3950000-606005 200 422,59 356 0,71 41,86-100,47 17,92-103,22 37,5 499 219 316 262 488

Значения параметра Kv (пропускной способности) для клапанов BALLOREX Venturi FODRV Ду065 – Ду200, м3

Перед. настройка Ду, мм
Ду65 Ду80 Ду100/125 Ду150 Ду200
0 0,78 0,90 1,33 16,73 167,71
3 4,32 7,06 10,42 40,18 199,36
6 7,84 12,92 20,92 59,94 219,7
9 11,57 18,87 32,56 84,14 248,11
12 15,52 26,27 45,59 108,85 274,38
15 20,18 33,38 60,71 136,45 297,41
18 24,91 41,45 76,34 171,01 322,52
21 29,84 50,15 94,11 209,75 355,57
24 35,92 59,57 110,52 251,94 393,49
27 41,74 69,68   295,26 423,23
30 46,25     317,58 422,59

Санкт-Петербург. Пункт выдачи.

Отправить запрос
Загрузить файлы Перетащить сюда
или выбрать
В начало страницы