Затворы
- Аксессуары
- Баки
- Водонагреватели
- Водоснабжение
- Воздухоотводчики
- Задвижки
- Затворы
- Изоляция
- Инструменты
- КИПиА
- Канализационное оборудование
- Клапаны
- Климатическое оборудование
- Коллекторные группы
- Компенсаторы
- Конденсатоотводчики
- Котлы
- Краны конусные
- Краны шаровые
- Медные трубы и фитинги
- Металлопластиковые трубы и фитинги
- Насосное оборудование
- Нержавеющие трубы, пресс-фитинги
- Отопительное оборудование
- Пневмоцилиндры
- Пожарное оборудование
- Полипропиленовые трубы и фитинги
- Полиэтиленовые трубы и фитинги (PEX, ПНД)
- Приводы
- Радиаторы и конвекторы
- Регуляторы
- Сантехника
- Системы очистки воды и газа
- Смотровые стекла
- Стальные трубы, пресс-фитинги
- Теплые полы
- Терморегуляторы и термостаты
- Термочехлы
- Трубы и фитинги для газа
- Трубы напорные ПВХ, НПВХ и фитинги/отводы
- Фитинги/фланцы
- Шкафы управления электроприводом ШУЭП
- Элеваторы
- Электрика
- Электродвигатели
Затвор межфланцевый Jafar 4497 Ду400-1200 Ру10 с электроприводом AUMA SA в городе Санкт-Петербург
- Все элементы фильтра защищены от коррозии.
- Класс герметичности - А
- Установка: затворы двухсторонние, привод с боку, вал горизонтально.
Типоразмеры затвора Jafar межфланцевого 4497
DN | L | Lm | A | B | d | D | K | l | n | ISO 5211 | N | i x k | z | S | a | Вес |
PN10 | PN10 | PN10 | PN10 | |||||||||||||
мм | мм | шт | - | мм | кг | |||||||||||
400 | 102 | 106 | 410 | 725 | 480 | 565 | 515 | 28 | 16 |
F14 F16 |
175 | 4x18 | 140 | 27 | 60 | 78 |
500 | 127 | 131 | 490 | 866 | 590 | 670 | 620 | 28 | 20 | 36 | 65 | 140 | ||||
600 | 154 | 158 | 565 | 1031 | 688 | 780 | 725 | 31 | 20 | 210 | 4x22 | 165 | 36 | 65 | 207 | |
700 | 165 | 169 | 610 | 1120 | 800 | 895 | 840 | 31 | 24 | F25 | 300 | 8x18 | 254 | 46 | 70 | 262 |
800 | 190 | 195 | 738 | 1314 | 900 | 1015 | 950 | 33 | 24 | 46 | 66 | - | ||||
900 | 203 | 208 | 838 | 1475 | 1000 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | 55 | 118 | - | ||||
1000 | 216 | 223 | 942 | 1643 | 1120 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | 55 | 142 | - | ||||
1200 | 254 | 263 | 1090 | 1934 | 1300 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | F30 | 298 | - | 150 | - |
Применяемые материалы:
№ | Название | Материалы | |
Стандартное исполнение | Морское исполнение | ||
1 | Копус | EN-GJL-250 (GG25), EN-GJS-400-15 (GGG40)* | EN-GJL-250 (GG25) |
2 | Диск | EN-GJL-250 (GG25)(1, EN-GJS-400-15 (GGG40) (2, X5CrNiMo17-12(AISI316) |
CuSn5Zn5Pb5-C (B555) |
3 | Вкладыш | NBR FKM (DN80-250)(2, EPDM(2 | NBR |
4 | Штырь | X20Cr13, X17CrNi 16-2* | CuAl10Fe3Mn2 (BA1032) |
5.1 | Цапфа DN40-300 | CuAl10Fe3Mn2 (BA1032) | |
5.2 | Цапфа DN350-700 | X20Cr13, X17CrNi 16-2(2 | CuAl10Fe3Mn2 (BA1032) |
6,7 | Втулки (DN350-700) | CuZn37 (M63) | |
8,9 | O-ring | NBR, FKM *, EPDM* | NBR |
* - по специальному заказу