Top.Mail.Ru

Кран шаровый LD Ст20 муфтовый Ду15-50

Размеры Ду15-80:

Чертеж Кран шаровой LD Ду15-80 муфтовый полнопроходный

DN PN Код S d* d D G H h I L Вес, кг.
15 40 КШ.Ц.М.015.040.П/П.02 27 - 15 42 42036 72 23 170 135 0,8
20 40 КШ.Ц.М.020.040.П/П.02 41 - 18 48 42097 75 17 170 135 1,2
25 40 КШ.Ц.М.025.040.П/П.02 41 - 24 57 1 75 20 170 135 1,5
32 40 КШ.Ц.М.032.040.П/П.02 - 55 30 60 1,25 92 40 235 155 1,9
40 40 КШ.Ц.М.040.040.П/П.02  -  68 40 76 1,5 100 38 235 170 2,9
50 40 КШ.Ц.М.050.040.П/П.02  -  81 49 89 2 110 41 235 190 4
65 25 КШ.Ц.М.065.025.П/П.02  -  99 64 114 2,5 135 79 335 200 5,8
80 25 КШ.Ц.М.080.025.П/П.02  -  133 75 133 3 150 84 335 240 11,5

Быстрый заказ

Вы можете отправить нам запрос на необходимые позиции и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время для формирования заказа

Нажмите, чтобы загрузить файлы или перетащите сюда
Максимальный размер файла - 10 Мб. Типы файлов: jpg, jpeg, png, xls, xlsx, doc, docx, pdf.