Top.Mail.Ru

Краны шаровые Маршал 11с67п 3ЦП.00.10 Ду25-50 Ру40 цельносварные полнопроходные, двухходовые, под приварку, корпус - углеродистая сталь 20, уплотнение - фторопласт Ф4К20, голый шток, с удлиненным шпинделем

Краны шаровых с покрытием усиленного типа с концами под приварку предназначены в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, на предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности. Возможно использование крана для подземной установки.

Технические характеристики кранов шаровых Маршал 11с67п 3ЦП.00.10 Ду25-50 Ру40 цельносварных полнопроходных, двухходовых, под приварку, корпус - углеродистая сталь 20, уплотнение - фторопласт Ф4К20, голый шток, с удлиненным шпинделем:

Наименование Значение
Давление номинальное PN, бар 40
Тип присоединения под приварку
Среда вода, нефтепродукты, газообразные среды
Тип управления ручной
Применение водоснабжение, теплоснабжение
Проход шара крана полнопроходной
Наличие ручного дублера нет
Наличие концевых выключателей нет
Климатическое исполнение У1
Присоединение под приварку
Управление голый шток
Класс герметичности A
Водоразборный нет
Способ монтажа горизонтальный
Тип устройства крана двухходовой
Страна производитель Россия
Краны шаровые Маршал 11с67п 3ЦП.00.10 Ду25-50 Ру40 цельносварные полнопроходные, двухходовые, под приварку, корпус - углеродистая сталь 20, уплотнение - фторопласт Ф4К20, голый шток, с удлиненным шпинделем

Краны шаровые Маршал 11с67п 3ЦП.00.10 Ду25-50 Ру40 цельносварные полнопроходные, двухходовые, под приварку, корпус - углеродистая сталь 20, уплотнение - фторопласт Ф4К20, голый шток, с удлиненным шпинделем

Габариты и размеры кранов шаровых Маршал 11с67п 3ЦП.00.10 Ду25-50 Ру40 цельносварных полнопроходных, двухходовых, под приварку, корпус - углеродистая сталь 20, уплотнение - фторопласт Ф4К20, голый шток, с удлиненным шпинделем:

Модель L, мм D, мм A, мм H, мм H1, мм d, мм S, мм h, мм Dmin, мм
Ду25 0.5м 230 34 57 500 1029 42 19 26 24
Ду25 1.2м 230 34 57 1200 1029 42 19 26 24
Ду25 1.3м 230 34 57 1300 1029 42 19 26 24
Ду25 1.4м 230 34 57 1400 1029 42 19 26 24
Ду25 1.5м 230 34 57 1500 1029 42 19 26 24
Ду25 1.6м 230 34 57 1600 1029 42 19 26 24
Ду25 1.7м 230 34 57 1700 1029 42 19 26 24
Ду25 1.8м 230 34 57 1800 1029 42 19 26 24
Ду25 1м 230 34 57 1000 1029 42 19 26 24
Ду25 2м 230 34 57 2000 1029 42 19 26 24
Ду25 3м 230 34 57 3000 1029 42 19 26 24
Ду32 0.5м 260 42 76 500 1038 42 19 26 30
Ду32 0.8м 260 42 76 800 1038 42 19 26 30
Ду32 0.9м 260 42 76 900 1038 42 19 26 30
Ду32 1.1м 260 42 76 1100 1038 42 19 26 30
Ду32 1.2м 260 42 76 1200 1038 42 19 26 30
Ду32 1.3м 260 42 76 1300 1038 42 19 26 30
Ду32 1.42м 260 42 76 1420 1038 42 19 26 30
Ду32 1.45м 260 42 76 1450 1038 42 19 26 30
Ду32 1.4м 260 42 76 1400 1038 42 19 26 30
Ду32 1.5 м 260 42 76 1500 1038 42 19 26 30
Ду32 1.6м 260 42 76 1600 1038 42 19 26 30
Ду32 1.8м 260 42 76 1800 1038 42 19 26 30
Ду32 1м 260 42 76 1000 1038 42 19 26 30
Ду32 2м 260 42 76 2000 1038 42 19 26 30
Ду32 2.2м 260 42 76 2200 1038 42 19 26 30
Ду32 2.5м 260 42 76 2500 1038 42 19 26 30
Ду40 0.4м 260 51 76 400 1038 42 19 26 37
Ду40 0.5м 260 51 76 500 1038 42 19 26 37
Ду40 0.6м 260 51 76 600 1038 42 19 26 37
Ду40 0.7м 260 51 76 700 1038 42 19 26 37
Ду40 0.8м 260 51 76 800 1038 42 19 26 37
Ду40 1.1м 260 51 76 1100 1038 42 19 26 37
Ду40 1.245м 260 51 76 1245 1038 42 19 26 37
Ду40 1.2м 260 51 76 1200 1038 42 19 26 37
Ду40 1.3м 260 51 76 1300 1038 42 19 26 37
Ду40 1.4м 260 51 76 1400 1038 42 19 26 37
Ду40 1.5м 260 51 76 1500 1038 42 19 26 37
Ду40 1.6м 260 51 76 1600 1038 42 19 26 37
Ду40 1.8м 260 51 76 1800 1038 42 19 26 37
Ду40 1м 260 51 76 1000 1038 42 19 26 37
Ду40 2.5м 260 51 76 2500 1038 42 19 26 37
Ду40 2м 260 51 76 2000 1038 42 19 26 37
Ду40 3м 260 51 76 3000 1038 42 19 26 37
Ду50 0.375м 300 60 102 375 1051 42 19 26 48
Ду50 0.4м 300 60 102 400 1051 42 19 26 48
Ду50 0.572м 300 60 102 572 1051 42 19 26 48
Ду50 0.5м 300 60 102 500 1051 42 19 26 48
Ду50 0.615м 300 60 102 615 1051 42 19 26 48
Ду50 0.6м 300 60 102 600 1051 42 19 26 48
Ду50 0.75м 300 60 102 750 1051 42 19 26 48
Ду50 0.7м 300 60 102 700 1051 42 19 26 48
Ду50 0.85м 300 60 102 850 1051 42 19 26 48
Ду50 0.8м 300 60 102 800 1051 42 19 26 48
Ду50 0.9 м 300 60 102 900 1051 42 19 26 48
Ду50 1 м 300 60 102 1000 1051 42 19 26 48
Ду50 1.02м 300 60 102 1020 1051 42 19 26 48
Ду50 1.05м 300 60 102 1050 1051 42 19 26 48
Ду50 1.09м 300 60 102 1090 1051 42 19 26 48
Ду50 1.1 м 300 60 102 1100 1051 42 19 26 48
Ду50 1.2 м 300 60 102 1200 1051 42 19 26 48
Ду50 1.235м 300 60 102 1235 1051 42 19 26 48
Ду50 1.25м 300 60 102 1250 1051 42 19 26 48
Ду50 1.3 м 300 60 102 1300 1051 42 19 26 48
Ду50 1.35м 300 60 102 1350 1051 42 19 26 48
Ду50 1.41м 300 60 102 1410 1051 42 19 26 48
Ду50 1.4м 300 60 102 1400 1051 42 19 26 48
Ду50 1.5 м 300 60 102 1500 1051 42 19 26 48
Ду50 1.55 м 300 60 102 1550 1051 42 19 26 48
Ду50 1.573м 300 60 102 1573 1051 42 19 26 48
Ду50 1.57м 300 60 102 1570 1051 42 19 26 48
Ду50 1.6м 300 60 102 1600 1051 42 19 26 48
Ду50 1.718м 300 60 102 1718 1051 42 19 26 48
Ду50 1.778м 300 60 102 1778 1051 42 19 26 48
Ду50 1.7м 300 60 102 1700 1051 42 19 26 48
Ду50 1.8 м 300 60 102 1800 1051 42 19 26 48
Ду50 1.83м 300 60 102 1830 1051 42 19 26 48
Ду50 1.95м 300 60 102 1950 1051 42 19 26 48
Ду50 1.9м 300 60 102 1900 1051 42 19 26 48
Ду50 2.1м 300 60 102 2100 1051 42 19 26 48
Ду50 2.5м 300 60 102 2500 1051 42 19 26 48
Ду50 2м 300 60 102 2000 1051 42 19 26 48
Ду50 2.7м 300 60 102 2700 1051 42 19 26 48
Ду50 2.75м 300 60 102 2750 1051 42 19 26 48
Краны шаровые Маршал 11с67п 3ЦП.00.10 Ду25-50 Ру40 цельносварные полнопроходные, двухходовые, под приварку, корпус - углеродистая сталь 20, уплотнение - фторопласт Ф4К20, голый шток, с удлиненным шпинделем

Эскиз габаритов и размеров кранов шаровых Маршал 11с67п 3ЦП.00.10 Ду25-50 Ру40 цельносварных полнопроходных, двухходовых, под приварку, корпус - углеродистая сталь 20, уплотнение - фторопласт Ф4К20, голый шток, с удлиненным шпинделем

Таблица деталей и материалов кранов шаровых Маршал 11с67п 3ЦП.00.10 Ду25-50 Ру40 цельносварных полнопроходных, двухходовых, под приварку, корпус - углеродистая сталь 20, уплотнение - фторопласт Ф4К20, голый шток, с удлиненным шпинделем:

№ п/п Детали Материал
1 Корпус Углеродистая сталь 20
2 Шар Нержавеющая сталь 08Х13 (AISI 409) / Нержавеющая сталь 08Х18Н10 (AISI 304)
3 Шпиндель Сталь 20X13
4 Удлинитель шпинделя Сталь 20X13
5 Кожух удлинителя шпинделя Углеродистая сталь 20
6 Седло Фторопласт Ф4К20
7 Кольцо уплотнительное фторопласт Ф4К20
8 Кольцо опорное Сталь Ст3 оцинкованная
9 Пружина тарельчатая Сталь 60С2А оцинкованная
10 Кольцо Сталь Ст3 оцинкованная
11 Кольцо уплотнительное фторопласт Ф4К20
12 Кольцо Фторопласт Ф4К20
13 Прокладка Фторопласт Ф4К20
14 Штифт Сталь 45
15 Болт Сталь 35
16 Гайка Сталь 35
17 Шайба Сталь СтЗ
Краны шаровые Маршал 11с67п 3ЦП.00.10 Ду25-50 Ру40 цельносварные полнопроходные, двухходовые, под приварку, корпус - углеродистая сталь 20, уплотнение - фторопласт Ф4К20, голый шток, с удлиненным шпинделем

Эскиз деталей и материалов кранов шаровых Маршал 11с67п 3ЦП.00.10 Ду25-50 Ру40 цельносварных полнопроходных, двухходовых, под приварку, корпус - углеродистая сталь 20, уплотнение - фторопласт Ф4К20, голый шток, с удлиненным шпинделем

Быстрый заказ

Вы можете отправить нам запрос на необходимые позиции и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время для формирования заказа

Нажмите, чтобы загрузить файлы или перетащите сюда
Максимальный размер файла - 10 Мб. Типы файлов: jpg, jpeg, png, xls, xlsx, doc, docx, pdf.