| 
Стальные краны шаровые ALSO для жидких сред с цельносварным корпусом предназначены для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре носителя до 200 °С, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Применяются также для монтажа на трубопроводы и сооружения на них, транспортирующие сжиженные углеводороды, нефтепродукты и другие жидкие среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки. Основной рабочий элемент крана ALSO – шар – изготовлен из нержавеющей стали. Седловое уплотнение шара выполнено из углеродонаполненного фторопласта Ф4К20 (тефлон/PTFE+20%C), что практически исключает его износ в процессе эксплуатации крана. Каждый кран шаровой ALSO для жидких сред имеет класс герметичности «А» (ГОСТ 9544-2015).
 
Приводы пневматические DN.ru поворотные предназначены для автоматизации процесса управления промышленной запорной арматурой. Пневматические приводы Dn.ru рассчитаны на эксплуатацию как в помещениях, так и на открытом воздухе. Все внутренние и внешние детали имеют антикоррозийное покрытие.
  
Пневмораспределитель DN.ru 4V320-08 220В, с двусторонним ЭМУ (электромагнитным управлением), служит для изменения направления, пуска, остановки потоков сжатого воздуха в пневматической системе в зависимости от внешнего управляющего воздействия. Достоинством электропневмораспределителя является сочетание возможности дистанционного управления процессом, его автоматизации, высокого быстродействия и надежности.
 | 
    
      | Общие технические характеристики кранов шаровых ALSO КШ.Ф.Р-01 Ду15-200 Ру16/40 стандартнопроходных, фланцевых с пневмоприводом двойного действия  и пневмораспределителем DN.ru 4V320-08 220ВКомпания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без предварительного информирования
    
            | № | Наименование параметров | Значение |  
            | 1 | Исполнение корпуса крана | цельносварной |  
            | 2 | Материал корпуса крана | сталь 20 |  
            | 3 | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | «А» |  
            | 4 | Температурный диапазон крана, °С | от -40 до +200 |  
            | 5 | Климатическое исполнение крана | У1, стандартное |  
            | 6 | Уплотнение | углеродонаполненный фторопласт Ф4К20 (PTFE+20 %C) |  
            | 7 | Полный ресурс крана, циклов | 10 000 |  
            | 8 | Срок службы крана, лет | 30 |  
            | 9 | Рабочие среды крана | вода, нефтепродукты, жидкие и газообразные среды по отношению к которым материалы крана
                коррозионно-стойки |  
            | 10 | Пневмопривод | двойного действия DN.ru PA-DA |  
            | 11 | Рабочее давление пневмопривода, бар | 2….8 |  
            | 12 | Рабочая температура пневмопривода, ⁰C | от–20 до +80 |  
            | 13 | Рабочая среда пневмопривода | Фильтрованный сжатый воздух или неагрессивные газы, масла |  
            | 14 | Пневмораспределитель | DN.ru 4V320-08 220 В с двусторонним ЭМУ |  
            | 15 | Частота срабатывания пневмораспределителя, цикл/сек | 5 |  
            | 16 | Степень защиты пневмораспределителя | IP 65 |  
            | 17 | Время переключения пневмораспределителя, секунд | 0,05 |  
            | 18 | Конструкция пневмораспределителя | золотникового типа |  | Краны шаровые ALSO КШ.Ф.Р-01 Ду15-200 Ру16/40 стандартнопроходные, фланцевые, корпус - сталь 20, уплотнение - PTFE, управление - пневмопривод DN.ru PA-DA с пневмораспределителем DN.ru-4V320-08 220 В | 
   
    
       
    | Общие массо-габаритные параметры кранов шаровых ALSO КШ.Ф.Р-01 Ду15-200 Ру16/40 стандартнопроходных, фланцевых
    
            | Ду | Ру | d, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | n отв., шт | h, мм | H, мм | L, мм | Вес, кг |  
            | 15 | 40 | 10,5 | 95 | 65 | 14 | 4 | 27 | 74 | 120 | 1,7 |  
            | 20 | 40 | 15 | 105 | 75 | 14 | 4 | 24 | 74 | 120 | 2,3 |  
            | 25 | 40 | 18 | 115 | 85 | 14 | 4 | 24 | 76 | 140 | 2,6 |  
            | 32 | 40 | 24 | 135 | 100 | 18 | 4 | 24 | 80 | 140 | 3,6 |  
            | 40 | 40 | 30 | 145 | 110 | 18 | 4 | 41 | 105 | 165 | 4,5 |  
            | 50 | 40 | 40 | 160 | 125 | 18 | 4 | 45 | 114 | 180 | 5,7 |  
            | 65 | 16 | 48 | 180 | 145 | 18 | 4 | 42 | 119 | 200 | 8 |  
            | 65 | 25 | 48 | 180 | 145 | 18 | 8 | 42 | 119 | 200 | 7,8 |  
            | 80 | 16 | 63 | 195 | 160 | 18 | 4 | 67 | 152 | 210 | 10,5 |  
            | 80 | 25 | 63 | 195 | 160 | 18 | 8 | 67 | 152 | 210 | 11 |  
            | 100 | 16 | 75 | 215 | 180 | 18 | 8 | 67 | 162 | 230 | 13,5 |  
            | 100 | 25 | 75 | 230 | 190 | 22 | 8 | 67 | 162 | 230 | 15,5 |  
            | 125 | 16 | 100 | 245 | 210 | 18 | 8 | 95 | 193 | 350 | 24 |  
            | 125 | 25 | 100 | 270 | 220 | 26 | 8 | 95 | 193 | 350 | 30 |  |   Эскиз размеров кранов шаровых ALSO КШ.Ф.Р-01 Ду15-200 Ру16/40 стандартнопроходных, фланцевых | 
 
       
        
    | Общие массо-габаритные параметры пневмоприводов двойного действия 
    
            | Модель | A, мм | B, мм | C, мм | G, мм | d1 | d2 | J | К | М, мм | N, мм | Вес, кг |  
            | DN.ru PA-DA-052 | 153 | 71 | 98 | 15 | F03 | F05 | 4-M5x8 | 4-M6x10 | 80 | 30 | 1,2 |  
            | DN.ru PA-DA-065 | 174 | 82 | 115 | 15 | F05 | F07 | 4-M6x10 | 4-M8x12 | 80 | 30 | 1,9 |  
            | DN.ru PA-DA-083 | 216 | 101 | 135 | 15 | F05 | F07 | 4-M6x10 | 4-М8х12 | 80 | 30 | 3,2 |  
            | DN.ru PA-DA-105 | 279 | 119 | 160 | 25 | F07 | F10 | 4-M8x12 | 4-М10х16 | 80 | 30 | 6,1 |  
            | DN.ru PA-DA-130 | 308 | 137,5 | 193 | 25 | F07 | F10 | 4-M8x12 | 4-М10х16 | 80 | 30 | 9,5 |  
            | DN.ru PA-DA-140 | 405 | 153 | 210 | 30 | F10 | F12 | 4-M10x16 | 4-М12х20 | 130 | 30 | 13,7 |  
            | DN.ru PA-DA-160 | 465 | 175 | 237 | 30 | F10 | F12 | 4-M10x16 | 4-М12x20 | 130 | 30 | 20,5 |  
            | DN.ru PA-DA-210 | 542 | 226 | 295 | 40 | / | F14 | / | 4-М12х20 | 130 | 30 | 41,8 |  
            | DN.ru PA-DA-270 | 722 | 292 | 371 | 52 | / | F16 | / | 4-М20х24 | 130 | 30 | 86,3 |  
            | DN.ru PA-DA-300 | 825 | 335 | 392 | 52 | / | F16 | / | 4-М20х24 | 130 | 30 | 103 |  
            | DN.ru PA-DA-350 | 866 | 385 | 448 | 52 | / | F16 | / | 4-М20х24 | 130 | 30 | 144 |  |   Эскиз размеров пневмоприводов двойного действия  | 
 
       
       
    | Общие массо-габаритные параметры пневмораспределителей DN.ru 4V320-08 220В
    
            | D, мм | E, мм | L, мм | Вес, кг |  
            | 27 | 69 | 188,8 | 1,2 |  |   Эскиз размеров пневмораспределителей DN.ru-4V320-08 220В | 
      
              
     
   | Общие детали и материалы кранов шаровых ALSO КШ.Ф.Р-01 Ду15-200 Ру16/40 стандартнопроходных, фланцевых
    
            | № | Деталь | Материал |  
            | 1 | ручка | сталь  3 |  
            | 2 | гайка | оцинкованная сталь |  
            | 3 | кольцо уплотнительное | фторсилоксан |  
            | 4 | кольцо | Ф4К20 (PTFE +20% С) |  
            | 5 | шток | сталь  20Х13 |  
            | 6 | пружина | сталь  65Г (оцинкованная сталь) |  
            | 7 | кольцо опорное | сталь  08ПС |  
            | 8 | уплотнитель седла | фторсилоксан |  
            | 9 | седло | Ф4К20 (PTFE +20% С) |  
            | 10 | шар | DN 10–32: сталь 20Х13 (AISI 420) DN 40, 65: сталь 08Х18Н10 (AISI 304)
 DN 50, 80–300:
                сталь 08Х13 (AISI 409)
 DN 350–600: сталь 12Х18Н10Т (AISI 321)
 |  
            | 11 | горловина | сталь 20 |  
            | 12 | корпус | сталь 20 |  
            | 13 | патрубок | сталь 20 |  |   Эскиз деталей кранов шаровых ALSO КШ.Ф.Р-01 Ду15-200 Ру16/40 стандартнопроходных, фланцевых | 
 
   | Общие детали и материалы пневмоприводов двойного действия 
    
            | № | Деталь | Количество | Материал |  
            | 1 | Корпус | 1 | эструдированный алюминий |  
            | 2 | Боковые заглушки | 2 | литой алюминий |  
            | 3 | Шестерня | 1 | нержавеющая сталь |  
            | 4 | Поршень | 2 | сталь/алюминий |  
            | 5 | Заглушки | 8 | нержавеющая сталь |  
            | 6 | Поршневое кольцо | 2 | NBR |  
            | 7 | Пружины | 0-12 | пружинная сталь |  
            | 8 | Подшипник поршня | 2 | инженерный пластик |  
            | 9 | Поршневое кольцо | 2 | NBR |  
            | 10 | Заглушка | 2 | NBR |  
            | 11 | Упорное кольцо | 2 | инженерный пластик |  
            | 12 | Кольцо | 1 | инженерный пластик |  
            | 13 | Шайба | 1 | нержавеющая сталь |  
            | 14 | Пружинный зажим | 2 | нержавеющая сталь |  
            | 15 | Индикатор | 1 | пластик |  
            | 16 | Корпус индикатора | 1 | пластик |  
            | 17 | Подшипник | 1 | инженерный пластик |  
            | 18 | Кулачок | 1 | сталь |  
            | 19 | Подшипник | 1 | NBR |  
            | 20 | Подшипник | 1 | инженерный пластик |  
            | 21 | Подшипник | 1 | инженерный пластик |  
            | 22 | Уплотнительное кольцо | 2 | NBR |  
            | 23 | Уплотнительное кольцо | 2 | NBR |  
            | 24 | Подшипник | 2 | нержавеющая сталь |  
            | 25 | Гайка регулировки | 2 | нержавеющая сталь |  
            | 26 | Винт регулировки | 2 | нержавеющая сталь |  
            | 27 | Втулка | 2 | алюминий |  |   Эскиз деталей пневмоприводов двойного действия  |