Клапан регулирующий RV-102 Ду40 Ру16 Kvs= 25 с резьбой и приводом Belimo NV 230-3 (800 Н) в г. Москва
|
![]() |
||||||||
Размеры:
|
![]() |
||||||||
Материалы
|
График сравнения цен аналогичных регуляторов* *Регуляторы подобраны по следующим параметрам: тип регулятора - регулирующий клапан, диаметр - Ду40, давление - Ру16, тип присоединения - резьбовой.
Купить похожий регулирующий клапан Ду40 Ру16 резьбовой
Наименование | ||||||
Цена с НДС | 14 378 руб. | 14 910 руб. | 32 290 руб. | 32 965 руб. | 34 073 руб. | 57 576 руб. |
Бренд | Broen, Дания | Broen, Дания | Гранрег, Россия | Гранрег, Россия | Danfoss, Дания | LDM, Польша |
Диаметр (Ду) | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм |
Давление (Ру) | 16 бар | 16 бар | 16 бар | 16 бар | 16 бар | 16 бар |
Тип регулирующего клапана | двухходовой | трехходовой | двухходовой | трехходовой | трехходовой | двухходовой |
Тип присоединения | резьбовой | резьбовой | резьбовой | резьбовой | резьбовой | резьбовой |
Материал корпуса | Чугун GGG40 | Чугун GG25 | латунь | латунь | чугун | бронза |
Уплотнение | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
Строительная длина | 207 мм | 207 мм | 120 мм | 120 мм | 132 мм | 130 мм |
Температура, макс. | 150 °С | 300 °С | 160 °С | 160 °С | 130 °С | 150 °С |
Вес | 3.50 кг | 4.40 кг | 10.50 кг | 10.50 кг | 29.00 кг | 2.00 кг |
Среда | воздух, пар, холодная и горячая вода, вода техническая | воздух, пар, холодная и горячая вода, вода техническая | воздух, пар, холодная и горячая вода, вязкие среды, сточные воды, водоочистка, вода техническая | воздух, пар, холодная и горячая вода, вязкие среды, сточные воды, водоочистка, вода техническая | воздух, пар, холодная и горячая вода, вода техническая | воздух, пар, газ, щелочи, холодная и горячая вода, слабоагрессивная среда, вода техническая, водно-гликолевые растворы |
Добавить в корзину |