Клапан регулирующий RV-102 Ду25 Ру16 Kvs= 10 с резьбой и приводом Belimo NV 230-3 (800 Н) в г. Москва
|
![]() |
||||||||
Размеры:
|
![]() |
||||||||
Материалы
|
|||||||||
График сравнения цен аналогичных регуляторов* *Регуляторы подобраны по следующим параметрам: тип регулятора - регулирующий клапан, диаметр - Ду25, давление - Ру16, тип присоединения - резьбовой.
Купить похожий регулирующий клапан Ду25 Ру16 резьбовой
Наименование | ||||||
Цена с НДС | 10 249 руб. | 10 650 руб. | 30 238 руб. | 30 394 руб. | 49 946 руб. | 77 790 руб. |
Бренд | Broen, Дания | Broen, Дания | Гранрег, Россия | Гранрег, Россия | LDM, Польша | LDM, Польша |
Диаметр (Ду) | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм |
Давление (Ру) | 16 бар | 16 бар | 16 бар | 16 бар | 16 бар | 16 бар |
Тип регулирующего клапана | двухходовой | трехходовой | двухходовой | трехходовой | двухходовой | трехходовой |
Тип присоединения | резьбовой | резьбовой | резьбовой | резьбовой | резьбовой | резьбовой |
Материал корпуса | Чугун GGG40 | Чугун GG25 | латунь | латунь | бронза | бронза |
Уплотнение | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
Строительная длина | 160 мм | 160 мм | 104 мм | 104 мм | 105 мм | 105 мм |
Температура, макс. | 150 °С | 300 °С | 160 °С | 160 °С | 150 °С | 150 °С |
Вес | 1.70 кг | 2.20 кг | 6.60 кг | 6.60 кг | 0.80 кг | 0.80 кг |
Среда | воздух, пар, холодная и горячая вода, вода техническая | воздух, пар, холодная и горячая вода, вода техническая | воздух, пар, холодная и горячая вода, вязкие среды, сточные воды, водоочистка, вода техническая | воздух, пар, холодная и горячая вода, вязкие среды, сточные воды, водоочистка, вода техническая | воздух, пар, газ, щелочи, холодная и горячая вода, слабоагрессивная среда, вода техническая, водно-гликолевые растворы | воздух, пар, газ, щелочи, холодная и горячая вода, слабоагрессивная среда, вода техническая, водно-гликолевые растворы |
Добавить в корзину |