Насосы центробежные, консольно-моноблочные Wilo Atmos GIGA-N-80-P5 поверхностные, корпус - чугун, мощность - 1.1-160кВт, 220-380В, без сменной муфты

Одноступенчатые низконапорные центробежные насосы с осевым всасыванием, установленные на опорной раме. Исполнение без сменной муфты. Насос, предназначенный для длительного режима работы, обеспечивает долгий срок службы благодаря коррозионно-стойкому покрытию и необслуживаемому шарикоподшипнику. Частоту вращения Wilo-Atmos GIGA-N можно регулировать с помощью преобразователя Wilo-EFC.

Основные технические характеристики насосов центробежных, консольно-моноблочных Wilo GIGA-N-80-P5 поверхностных

Параметры Значения
Бренд Wilo
Давление номинальное, бар 16
Материал корпуса чугун
Частота, Гц 50
Степень защиты IP 55
Температура рабочей среды, °C от -20 до +140
Температура окружающей среды, °C 40
Класс нагревостойкости изоляции F
Частота, Гц 50
Гарантия, г. 2
Срок службы, лет 10
Страна производитель Россия
Насосы центробежные, консольно-моноблочные Wilo Atmos GIGA-N-80-P5 поверхностные, корпус - чугун, мощность - 1.1-160кВт, 220-380В, без сменной муфты

Насосы центробежные, консольно-моноблочные Wilo Atmos GIGA-N-80-P5 поверхностные, корпус - чугун, мощность - 1.1-160кВт, 220-380В, без сменной муфты

Габаритные и установочные размеры насосов центробежных, консольно-моноблочных Wilo GIGA-N-80-P5 поверхностных

Модель Размеры в мм
аLL1L2L3H2HH3B2B3X
80/160-1.1/4-P5 125 856 371 1030 660 433 508 283 450 400 17.5
80/160-1.5/4-P5 125 886 401 1030 660 433 508 283 450 400 17.5
80/160-2.2/4-P5 125 937 452 1030 660 449 508 283 450 400 17.5
80/160-3/4-P5 125 937 452 1030 660 449 508 283 450 400 17.5
80/160-11/2-P5 125 1112 627 1150 740 543 508 283 490 440 17.5
80/160-15/2-P5 125 1112 627 1150 740 543 508 283 490 440 17.5
80/160-18.5/2-P5 125 1156 671 1150 740 543 508 283 490 440 17.5
80/160-22/2-P5 125 1189 704 1150 740 560 508 283 490 440 17.5
80/160-30/2-P5 125 1273 788 1290 840 622 528 303 540 480 17.5
80/200-2.2/4-P5 125 1047 434 1150 740 449 533 283 490 440 17.5
80/200-3/4-P5 125 1047 434 1150 740 449 533 283 490 440 17.5
80/200-4/4-P5 125 1047 462 1150 740 477 533 283 490 440 17.5
80/200-5.5/4-P5 125 1113 501 1150 740 495 533 283 490 440 17.5
80/200-7.5/4-P5 125 1113 501 1150 740 495 533 283 490 440 17.5
80/200-18.5/2-P5 125 1266 654 1290 840 543 533 283 540 480 17.5
80/200-22/2-P5 125 1299 687 1290 840 560 533 283 540 480 17.5
80/200-30/2-P5 125 1383 771 1290 840 622 553 303 540 480 17.5
80/200-37/2-P5 125 1383 771 1290 840 622 553 303 540 480 17.5
80/200-45/2-P5 125 1540 803 1440 940 623 578 328 610 550 143
80/200-55/2-P5 125 1647 909 1640 1060 742 623 373 660 600 143
80/250-3/4-P5 125 1046 434 1290 840 469 583 303 540 480 17.5
80/250-4/4-P5 125 1074 462 1290 840 497 583 303 540 480 17.5
80/250-5.5/4-P5 125 1112 501 1290 840 515 583 303 540 480 17.5
80/250-7.5/4-P5 125 1142 531 1290 840 515 583 303 540 480 17.5
80/250-11/4-P5 125 1222 610 1290 840 563 583 303 540 480 17.5
80/250-37/2-P5 125 1383 771 1290 840 622 583 303 540 480 17.5
80/250-45/2-P5 125 1540 804 1640 1060 688 628 348 660 600 143
80/250-55/2-P5 125 1645 909 1640 1060 742 653 373 660 600 143
80/250-75/2-P5 125 1708 970 1640 1060 798 683 403 660 600 143
80/250-90/2-P5 125 1759 1021 1640 1060 798 683 403 660 600 143
80/315-7.5/4-P5 125 1143 548 1290 840 565 668 353 540 480 17.5
80/315-11/4-P5 125 1222 627 1290 840 613 668 353 540 480 17.5
80/315-15/4-P5 125 1263 668 1290 840 613 668 353 450 480 17.5
80/315-18.5/4-P5 125 1299 704 1290 840 630 668 353 540 480 17.5
80/315-22/4-P5 125 1337 742 1290 840 630 668 353 540 480 17.5
80/315-75/2-P5 125 1706 970 1840 1200 675 718 403 730 670 143
80/315-90/2-P5 125 1757 1021 1840 1200 798 718 403 730 670 143
80/315.1-90/2-P5 125 1820 1021 1840 1200 798 718 403 730 670 143
80/315.1-110/2-P5 125 1995 1198 2200 1600 998 780 465 770 710 143
80/315.1-132/2-P5 125 2097 1300 2200 1600 998 780 465 770 710 143
80/315.1-160/2-P5 125 2097 1300 2200 1600 998 780 465 770 710 143
80/400-18.5/4-P5 125 1359 687 1440 940 660 738 383 610 550 17.5
80/400-22/4-P5 125 1397 725 1440 940 660 738 383 610 550 17.5
80/400-30/4-P5 125 1443 771 1440 940 702 738 383 610 550 17.5
80/400-37/4-P5 125 1605 809 1640 1060 743 758 403 660 600 143
80/400-45/4-P5 125 1632 834 1640 1060 743 758 403 660 600 143
Насосы центробежные, консольно-моноблочные Wilo Atmos GIGA-N-80-P5 поверхностные, корпус - чугун, мощность - 1.1-160кВт, 220-380В, без сменной муфты

Эскиз размеров насосов центробежных, консольно-моноблочных Wilo GIGA-N-80-P5 поверхностных

Материалы насосов центробежных, консольно-моноблочных Wilo GIGA-N-80-P5 поверхностных

Наименование Материал
1 Электродвигатель -
2 Муфта -
3 Кожух муфты -
4 Распорная муфта -
5 Вал 1.4021
6 Уплотняющее кольцо AQEGG
7 Рабочее колесо EN-GJL-200
8 Корпус насоса EN-GJL-250
9 Крышка корпуса насоса EN-GJL-250
10 Корпус опоры подшипника -
11 Подшипник -
12 Опорная плита -
Насосы центробежные, консольно-моноблочные Wilo Atmos GIGA-N-80-P5 поверхностные, корпус - чугун, мощность - 1.1-160кВт, 220-380В, без сменной муфты

Эскиз материалов насосов центробежных, консольно-моноблочных Wilo GIGA-N-80-P5 поверхностных

Быстрый заказ

Вы можете отправить нам запрос на необходимые позиции и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время для формирования заказа

Нажмите, чтобы загрузить файлы или перетащите сюда
Максимальный размер файла - 10 Мб. Типы файлов: jpg, jpeg, png, xls, xlsx, doc, docx, pdf.