Насосы фекальные Wellmix WQ2 погружные, корпус - чугун, мощность - 0.75-160кВт, напор - 9-100м, производительность - 133-3333л/мин

Насосы Wellmix серии WQ2 - это промышленные погружные канализационные насосы.

Номинальная производительность составляет от 8 до 4000 м3/ч, номинальный напор - от 9 до 100 м.

Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) - от 8 до 185 мм.

Температура перекачиваемой жидкости - до +40 С, рН - от 4 до 10.

Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 250,0 кВт, количество полюсов электродвигателей - от 2 до 8.

Основные технические характеристики насосов фекальных Wellmix WQ2 погружных, корпус - чугун, мощность - 0.75-160кВт, напор - 9-100м, производительность - 133-3333л/мин:

Наименование Значение
Тип оборудования насос
Вид насоса фекальный
Назначение водяной
Сегмент промышленный
Пожарный нет
Положение вертикальный
Качество воды загрязненная
Минимальная температура перекачиваемой среды 0 °C
Максимальная температура перекачиваемой среды 40 °C
Бренд Wellmix
Страна производитель Китай
Насосы фекальные Wellmix WQ2 погружные, корпус - чугун, мощность - 0.75-160кВт, напор - 9-100м, производительность - 133-3333л/мин

Насосы фекальные Wellmix WQ2 погружные, корпус - чугун, мощность - 0.75-160кВт, напор - 9-100м, производительность - 133-3333л/мин

Габариты и размеры насосов фекальных Wellmix WQ2 погружных, корпус - чугун, мощность - 0.75-160кВт, напор - 9-100м, производительность - 133-3333л/мин:

Модель A, мм B, мм H, мм H1, мм H2, мм D1, мм D2, мм D3, мм n-d
50WQ2-8-34-3/2_380V 260 240 530 418 103,5 50 110 140 4-14
50WQ2-10-10-0.75/2_220V 245 210 425 325 91,5 50 110 140 4-14
50WQ2-10-10-0.75/2_380V 245 210 425 325 91,5 50 110 140 4-14
50WQ2-10-12-1.1/2_220V 245 210 425 325 91,5 50 110 140 4-14
50WQ2-10-12-1.1/2_380V 245 210 425 325 91,5 50 110 140 4-14
50WQ2-10-30-2.2/2_220V 260 240 530 418 103,5 50 110 140 4-14
50WQ2-10-30-2.2/2_380V 260 240 530 418 103,5 50 110 140 4-14
50WQ2-10-40-5.5/2_380V 302 243 560 445 105,5 50 110 140 4-14
50WQ2-15-15-1.5/2_220V 247 193 520 107 107 50 110 140 4-14
50WQ2-15-15-1.5/2_380V 247 193 520 107 107 50 110 140 4-14
50WQ2-15-20-2.2/2_220V 247 193 520 410 107 50 110 140 4-14
50WQ2-15-20-2.2/2_380V 247 193 520 410 107 50 110 140 4-14
50WQ2-15-30-4/2_380V 260 240 530 418 103,5 50 110 140 4-14
50WQ2-15-50-7.5/2_380V 302 242 640 510 105,5 50 110 140 4-14
50WQ2-20-50-11/2_380V 410 333 842 633 113 50 110 140 4-14
50WQ2-20-70-15/2_380V 410 333 842 633 113 50 110 140 4-14
50WQ2-20-80-18.5/2_380V 410 333 842 633 113 50 110 140 4-14
50WQ2-20-90-22/2_380V 410 333 842 633 113 50 110 140 4-14
50WQ2-25-20-3/2_380V 247 193 520 410 107 50 110 140 4-14
65WQ2-18-15-1.5/2_220V 251 200 520 410 100 65 130 160 4-14
65WQ2-18-15-1.5/2_380V 251 200 520 410 100 65 130 160 4-14
65WQ2-25-18-2.2/2_220V 251 200 520 410 100 65 130 160 4-14
65WQ2-25-18-2.2/2_380V 251 200 520 410 100 65 130 160 4-14
65WQ2-25-28-4/2_380V 270 240 520 410 101 65 130 160 4-14
65WQ2-25-32-5.5/2_380V 301 245 566 458 109 65 130 160 4-14
65WQ2-30-40-11/2_380V 400 340 939 671 151 65 130 160 4-14
65WQ2-30-60-15/2_380V 400 340 939 671 151 65 130 160 4-14
65WQ2-30-68-18.5/2_380V 400 340 1103 835 151 65 130 160 4-14
65WQ2-30-75-22/2_380V 400 340 1103 835 151 65 130 160 4-14
65WQ2-35-17-3/2_380V 251 200 520 410 100 65 130 160 4-14
65WQ2-40-30-7.5/2_380V 301 245 638 530 109 65 130 160 4-14
80WQ2-45-9-2.2/2_220V 290 250 550 442 118 80 150 190 4-18
80WQ2-45-9-2.2/2_380V 290 250 550 442 118 80 150 190 4-18
80WQ2-50-10-3/2_380V 290 250 550 442 118 80 150 190 4-18
80WQ2-50-17-4/2_380V 290 250 550 442 118 80 150 190 4-18
80WQ2-50-20-5.5/2_380V 305 245 570 460 110 80 150 190 4-18
80WQ2-50-25-7.5/2_380V 305 245 640 530 110 80 150 190 4-18
80WQ2-60-30-11/2_380V 380 320 950 678 156 80 150 190 4-18
80WQ2-60-40-15/2_380V 380 320 950 678 156 80 150 190 4-18
80WQ2-60-45-18.5/2_380V 380 320 1110 842 156 80 150 190 4-18
80WQ2-60-50-22/2_380V 380 320 1110 842 156 80 150 190 4-18
100WQ2-65-15-5.5/2_380V 320 270 585 474 122 100 170 210 4-18
100WQ2-80-10-4/2_380V 290 250 550 442 119 100 170 210 4-18
100WQ2-80-21-7.5/2_380V 325 265 650 540 122 100 170 210 4-18
100WQ2-80-25-11/2_380V 350 283 922 655 131 100 170 210 4-18
100WQ2-80-35-15/2_380V 380 320 945 713 156 100 170 210 4-18
100WQ2-80-40-18.5/2_380V 380 320 1110 842 156 100 170 210 4-18
100WQ2-80-45-22/2_380V 380 320 1110 842 156 100 170 210 4-18
100WQ2-100-20-11/2_380V 360 290 928 661 134 100 170 210 4-18
100WQ2-100-25-11/4_380V 575 477 1210 864 140 100 170 210 4-18
100WQ2-100-30-15/2_380V 360 290 928 661 134 100 170 210 4-18
100WQ2-100-30-15/4_380V 575 477 1210 864 140 100 170 210 4-18
100WQ2-100-35-18.5/4_380V 575 477 1210 864 140 100 170 210 4-18
100WQ2-100-36-18.5/2_380V 380 320 1110 842 156 100 170 210 4-18
100WQ2-100-40-22/2_380V 380 320 1110 842 156 100 170 210 4-18
100WQ2-100-40-22/4_380V 575 477 1210 864 140 100 170 210 4-18
100WQ2-100-57-45/4_380V 600 487 1409 880 138 100 170 210 4-18
100WQ2-100-65-55/4_380V 794 638 1800 1240 220 100 180 220 8-18
100WQ2-100-100-110/4_380V 794 638 1800 1240 220 100 180 220 8-18
100WQ2-120-15-11/2_380V 360 290 928 661 134 100 170 210 4-18
100WQ2-120-25-15/2_380V 360 290 928 661 134 100 170 210 4-18
100WQ2-120-45-30/4_380V 598 475 1221 876 158 100 170 210 4-18
100WQ2-120-50-37/4_380V 598 475 1430 900 158 100 170 210 4-18
100WQ2-120-75-75/4_380V 794 638 1800 1240 220 100 180 220 8-18
100WQ2-120-85-90/4_380V 794 638 1800 1240 220 100 180 220 8-18
150WQ2-150-10-7.5/2_380V 340 295 680 570 143 150 225 265 8-18
150WQ2-180-11-11/2_380V 415 340 960 690 166 150 225 265 8-18
150WQ2-180-11-11/4_380V 627 489 1235 893 148,5 150 225 265 8-18
150WQ2-180-15-15/2_380V 415 340 1120 855 166 150 225 265 8-18
150WQ2-180-18-18.5/2_380V 415 340 1120 855 166 150 225 265 8-18
150WQ2-180-20-18.5/4_380V 627 489 1235 893 148,5 150 225 265 8-18
150WQ2-180-30-30/4_380V 585 470 1200 855 158 150 225 265 8-18
150WQ2-180-50-55/4_380V 800 645 1796 1236 216 150 240 285 8-22
150WQ2-180-80-110/4_380V 800 645 1796 1236 216 150 240 285 8-22
150WQ2-200-15-15/4_380V 627 489 1235 893 148,5 150 225 265 8-18
150WQ2-200-22-22/4_380V 627 489 1235 893 148,5 150 225 265 8-18
150WQ2-200-35-37/4_380V 626 488 1435 905 163 150 225 265 8-18
150WQ2-200-40-45/4_380V 626 488 1435 905 163 150 225 265 8-18
150WQ2-200-60-75/4_380V 800 645 1796 1236 216 150 240 285 8-22
150WQ2-200-70-90/4_380V 800 645 1796 1236 216 150 240 285 8-22
150WQ2-200-80-132/4_380V 730 585 1525 1350 275 150 225 265 8-18
150WQ2-200-95-160/4_380V 730 585 1645 1370 275 150 225 265 8-18
150WQ2-200-100-185/4_380V 730 585 1750 1500 275 150 225 265 8-18
Насосы фекальные Wellmix WQ2 погружные, корпус - чугун, мощность - 0.75-160кВт, напор - 9-100м, производительность - 133-3333л/мин

Эскиз габаритов и размеров насосов фекальных Wellmix WQ2 погружных, корпус - чугун, мощность - 0.75-160кВт, напор - 9-100м, производительность - 133-3333л/мин

Деталировка насосов фекальных Wellmix WQ2 погружных, корпус - чугун, мощность - 0.75-160кВт, напор - 9-100м, производительность - 133-3333л/мин:

№ п/п Деталь Материал
1 Корпус насоса Чугун
2 Рабочее колесо Чугун
3 Двойное торцевое уплотнение Карбид кремния/карбид кремния
4 Масляная камера Чугун
5 Подшипник вала -
6 Вал Нержавеющая сталь
7 Корпус двигателя -
8 Электродвигатель -
9 Датчик воды в масле -
10 Клеммная коробка -
11 Кабельный ввод -
Насосы фекальные Wellmix WQ2 погружные, корпус - чугун, мощность - 0.75-160кВт, напор - 9-100м, производительность - 133-3333л/мин

Эскиз деталировки насосов фекальных Wellmix WQ2 погружных, корпус - чугун, мощность - 0.75-160кВт, напор - 9-100м, производительность - 133-3333л/мин

Быстрый заказ

Вы можете отправить нам запрос на необходимые позиции и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время для формирования заказа

Нажмите, чтобы загрузить файлы или перетащите сюда
Максимальный размер файла - 10 Мб. Типы файлов: jpg, jpeg, png, xls, xlsx, doc, docx, pdf.