Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные по ГОСТ 17375-2001 Россия

Цены
маркировка | Цена, с НДС | В корзину |
Дн 45x3.0 | 80 руб. | |
Дн 45x3.5 | 88 руб. | |
Дн 57x3.0 | 116 руб. | |
Дн 57x3.5 | 127 руб. | |
Дн 57x5.0 | 174 руб. | |
Дн 57x4.0 | 191 руб. | |
Дн 76x3.5 | 198 руб. | |
Дн 76x3.0 | 202 руб. | |
Дн 76x4.0 | 205 руб. | |
Дн 89x3.5 | 275 руб. | |
Дн 89x3.0 | 277 руб. | |
Дн 89x4.0 | 306 руб. | |
Дн 76x6.0 | 321 руб. | |
Дн 108x3.5 | 411 руб. | |
Дн 102x3.5 | 440 руб. | |
Дн 108x4.0 | 452 руб. | |
Дн 114x3.5 | 469 руб. | |
Дн 89x6.0 | 475 руб. | |
Дн 114x4.0 | 483 руб. | |
Дн 133x3.5 | 682 руб. | |
Дн 133x4.0 | 723 руб. | |
Дн 159x4.0 | 1 078 руб. | |
Дн 159x4.5 | 1 115 руб. | |
Дн 133x6.0 | 1 145 руб. | |
Дн 159x6.0 | 1 590 руб. | |
Дн 219x5.0 | 2 513 руб. | |
Дн 219x6.0 | 2 649 руб. | |
Дн 219x7.0 | 3 200 руб. | |
Дн 219x8.0 | 3 754 руб. | |
Дн 273x6.0 | 4 726 руб. | |
Дн 273x7.0 | 5 034 руб. | |
Дн 273x8.0 | 5 802 руб. | |
Дн 219x12.0 | 6 777 руб. | |
Дн 219x14.0 | 8 268 руб. | |
Дн 273x12.0 | 9 796 руб. | |
Дн 325x12.0 | 13 702 руб. | |
Дн 377x10.0 | 15 262 руб. | |
Дн 426x12.0 | 24 851 руб. |
Цена актуальна на 03.03.2021 г.