Top.Mail.Ru

Фильтры сетчатые SMART MSF24 Ду50-200 Ру16 нержавеющие фланцевые У-образные

Артикул  DN  PN, 
бар
Монтаж Марка 
стали
Размер
ячейки
Масса, 
кг
L, мм.
MSF24050 50 16 фланцевый 316 (CF8M) 600 мкм 8,0 203
MSF24065 65 16 фланцевый 316 (CF8M) 600 мкм 15,0 216 
MSF24080 80 16 фланцевый 316 (CF8M) 800 мкм 17,5 241
MSF24100 100 16 фланцевый 316 (CF8M) 1250 мкм  23,0 292
MSF24125 125 16 фланцевый 316 (CF8M) 1250 мкм  30,0 330
MSF24150 150 16 фланцевый 316 (CF8M) 1600 мкм  45,0 356
MSF24200 200 16 фланцевый 316 (CF8M)  1600 мкм  55,0 495

Быстрый заказ

Вы можете отправить нам запрос на необходимые позиции и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время для формирования заказа

Нажмите, чтобы загрузить файлы или перетащите сюда
Максимальный размер файла - 10 Мб. Типы файлов: jpg, jpeg, png, xls, xlsx, doc, docx, pdf.