Электродвигатели общепромышленные ЭЛМАШ АИС80 трехфазные, асинхронные полюсность - 2-8, 0.25-1.5 кВт, 750-3000 об/мин, 220/380В, корпус - алюминий, IM2081 предназначены для комплектации электроприводов механизмов в различных отраслях народного хозяйства.  
серия АИС - асинхронный электродвигатель, унифицированной серии "Интерэлектро" по нормам CENELEC(IEC 60034).При одинаковой с АИР частоте вращения отличается от него большими размерами и меньшей мощностью (на 1-2 шага).  
Рассчитаны для работы от сети переменного трехфазного тока частотой 50Гц, напряжение 220/380В±10%, 380/660В±10%, степень защиты IP55, класс изоляции F, класс энергоэффективности IE1.  
Климатическое  исполнение: У2 по ГОСТ 15150.  
  
			   | 
        
        
            
                Технические параметры электродвигателей общепромышленных ЭЛМАШ АИС80 трехфазных, асинхронных
                
   
       
    |  Страна производитель  |  Россия |     
    |  Бренд  |  ЭЛМАШ |  
   | Тип изделия |  
Электродвигатель |  
 
| Вариант исполнения электродвигателя |  
Общепромышленный |  
 
| Тип электродвигателя |  
асинхронный |  
 
| Напряжение | 220В, 380В |  
| Взрывозащита |  
нет |  
 
| Тип крепления |  
комбинированный |  
 
| Серия |  
АИС |  
 
| Частота, Гц |  
50 |  
 
| Тип тока питания |  
Переменный |  
 
| Количество фаз |  
3 |  
 
| Класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ 8865-93 (МЭК 85-84) |  
F |  
 
| Степень защиты по ГОСТ IEC 60034-5-2011 |  
IP55 |  
 
| Вид ротора электропривода |  
короткозамкнутый |  
 
| Высота оси вращения вала |  
80 мм мм |  
 
| Конструктивное исполнение по ГОСТ 2479-79 (ГОСТ Р МЭК 60034-7-2012) |  
IM2081 |  
 
| Наличие датчика PTC |  
нет |  
 
| Окружающая среда |  
нейтральные среды |  
 
| Материал корпуса |  
Алюминий |  
 
| Гарантийный срок эксплуатации, мес. |  
24 |  
 
  
             | 
            
                 
                Электродвигатели общепромышленные ЭЛМАШ АИС80 трехфазные, асинхронные, полюсность - 2-8, мощность - 0.25-1.5 кВт, частота вращения ~ 750-3000 об/мин, напряжение - 220/380В-50Гц, корпус - алюминий, монтажн. исп. - IM2081, с  короткозамкнутым  ротором
			 | 
        
        
            
                Габаритные и установочные размеры электродвигателей общепромышленных ЭЛМАШ АИС80 трехфазных, асинхронных
                
| Тип | АИС 80 B8 | АИС 80 А6 | АИС 80 А6Е | АИС 80 В6 | АИС 80 B6 | АИС 80 А4 | АИС 80 А4Е | АИС 80 C6 | АИС 80 С6Е |  
| L, мм | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 |  
| HD, мм | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |  
| АС, мм | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |  
| р, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  
| S, мм | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  
| N, мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |  
| Е, мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  
| С, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  
| В, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  
| Н, мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  
| А, мм | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |  
| К, мм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  
| M, мм | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |  
| F, мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  
| G, мм | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |  
| D, мм | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  
| Т, мм | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  
| АВ, мм | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |  
| BB, мм | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |  
| DH | M6x16 | M6x16 | M6x16 | M6x16 | M6x16 | M6x16 | M6x16 | M6x16 | M6x16 |  
| GD, мм | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |  
| Р, кВт | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |  
| об/мин | 645 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1390 | 1390 | 880 | 880 |  
| КПД, % | 54 | 62 | 62 | 65 | 65 | 71 | 71 | 68 | 68 |  
| COS ф | 0.61 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.72 |  
| I н, А | 1.1 | 1.23 | 1.23 | 1.7 | 1.7 | 1.52 | 1.52 | 2.33 | 2.33 |  
| Масса, кг | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 |  
 
| Тип | АИС 80 B4 | АИС 80 B4Е | АИС 80 А2 | АИС 80 А2Е | АИС 80 C4 | АИС 80 C4Е | АИС 80 B2 | АИС 80 С2 | АИС 80 С2Е |  
| L, мм | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 |  
| HD, мм | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |  
| АС, мм | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |  
| р, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  
| S, мм | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  
| N, мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |  
| Е, мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  
| С, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  
| В, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  
| Н, мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  
| А, мм | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |  
| К, мм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  
| M, мм | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |  
| F, мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  
| G, мм | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |  
| D, мм | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  
| Т, мм | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  
| АВ, мм | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |  
| BB, мм | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |  
| DH | M6x16 | M6x16 | M6x16 | M6x16 | M6x16 | M6x16 | M6x16 | M6x16 | M6x16 |  
| GD, мм | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |  
| Р, кВт | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |  
| об/мин | 1380 | 1380 | 2845 | 2845 | 1380 | 1380 | 2835 | 2835 | 2835 |  
| КПД, % | 73 | 73 | 75 | 75 | 73 | 73 | 76.2 | 78.5 | 78.5 |  
| COS ф | 0.76 | 0.76 | 0.83 | 0.83 | 0.76 | 0.76 | 0.84 | 0.83 | 0.83 |  
| I н, А | 1.95 | 1.95 | 1.77 | 1.77 | 2.85 | 2.85 | 2.61 | 3.46 | 3.46 |  
| Масса, кг | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11.2 | 11.2 |  
  
             | 
            
                 
                
			 |