Top.Mail.Ru

Электродвигатели общепромышленные БЭЗ АИР 2-8 полюсов, мощность 0.12-90 кВт, частота вращения ~ 750-3000 об/мин, монтажное исполнение IM1081, корпус - чугун

Двигатели серии АИР предназначены для привода машин и механизмов общепромышленного назначения. Двигатели имеют типовые технические характеристики, соответствующие требованиям стандартов.

Применяются во многих отраслях промышленности: машиностроении, станкостроении; деревообрабатывающей промышленности; сельском хозяйстве; системах водоснабжения и вентиляции; подъёмниках; транспортёрах и так далее.

Технические характеристики электродвигателей общепромышленных БЭЗ АИР 2-8 полюсов, мощность 0.12-90 кВт, частота вращения ~ 750-3000 об/мин, монтажное исполнение IM1081, корпус - чугун:

Наименование Значение
Тип изделия Электродвигатель
Вариант исполнения электродвигателя Общепромышленный
Тип электродвигателя асинхронный
Климатическое исполнение У2
Взрывозащита нет
Тип крепления лапы
Серия АИР
Частота, Гц 50
Тип тока питания Переменный
Нормативный документ ГОСТ
Количество фаз, шт. 3
Класс нагревостойкости изоляции F
Диапазон рабочих температур окружающей среды от -45 °С до +40
Относительная влажность, % не более 80
Степень защиты IP55
Вид ротора электропривода короткозамкнутый
Высота оси вращения вала, мм 100 мм
Конструктивное исполнение IM1081
Наличие датчика PTC нет
Длина вала электродвигателя 60 мм
Способ охлаждения 1С411
Окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию
Номинальный режим работы S1
Материал корпуса чугун
Гарантийный срок эксплуатации, мес. 24
Страна производитель Россия
Электродвигатели общепромышленные БЭЗ АИР 2-8 полюсов, мощность 0.12-90 кВт, частота вращения ~ 750-3000 об/мин, монтажное исполнение IM1081, корпус - чугун

Электродвигатели общепромышленные БЭЗ АИР 2-8 полюсов, мощность 0.12-90 кВт, частота вращения ~ 750-3000 об/мин, монтажное исполнение IM1081, корпус - чугун

Габариты и размеры электродвигателей общепромышленных БЭЗ АИР 2-8 полюсов, мощность 0.12-90 кВт, частота вращения ~ 750-3000 об/мин, монтажное исполнение IM1081, корпус - чугун:

Типоразмер b10, мм b11, мм l10, мм b1, мм h5, мм l31, мм d1, мм l1, мм h, мм d10, мм h1, мм h31, мм d30, мм l30, мм
56A 2 90 113 71 4 12.5 36 11 23 56 5.8 × 8.3 4 165 120 216
56A 4 90 113 71 4 12.5 36 11 23 56 5.8 × 8.3 4 165 120 216
56B 2 90 113 71 4 12.5 36 11 23 56 5.8 × 8.3 4 165 120 216
56B 4 90 113 71 4 12.5 36 11 23 56 5.8 × 8.3 4 165 120 216
63A 2 100 124 80 5 16 40 14 30 63 5.8 × 8.5 5 180 136 250
63A 4 100 124 80 5 16 40 14 30 63 5.8 × 8.5 5 180 136 250
63B 2 100 124 80 5 16 40 14 30 63 5.8 × 8.5 5 180 136 250
63B 4 100 124 80 5 16 40 14 30 63 5.8 × 8.5 5 180 136 250
71A 2 112 144 90 6 21.5 45 19 40 71 7 6 195 158 276
71A 4 112 144 90 6 21.5 45 19 40 71 7 6 195 158 276
71A 6 112 144 90 6 21.5 45 19 40 71 7 6 195 158 276
71B 2 112 144 90 6 21.5 45 19 40 71 7 6 195 158 276
71B 4 112 144 90 6 21.5 45 19 40 71 7 6 195 158 276
71B 6 112 144 90 6 21.5 45 19 40 71 7 6 195 158 276
71B 8 112 144 90 6 21.5 45 19 40 71 7 6 195 158 276
80A 2 125 160 100 6 24.5 50 22 50 80 10 6 205 158 314
80A 4 125 160 100 6 24.5 50 22 50 80 10 6 205 158 314
80A 6 125 160 100 6 24.5 50 22 50 80 10 6 205 158 314
80B 2 125 160 100 6 24.5 50 22 50 80 10 6 205 158 339
80B 4 125 160 100 6 24.5 50 22 50 80 10 6 205 158 339
80B 6 125 160 100 6 24.5 50 22 50 80 10 6 205 158 339
90L 2 140 176 125 8 27 56 24 50 90 10 7 220 176 372
90L 4 140 176 125 8 27 56 24 50 90 10 7 220 176 372
90L 6 140 176 125 8 27 56 24 50 90 10 7 220 176 372
100L 2 160 200 140 8 31 63 28 60 100 12 7 245 199 409
100L 4 160 200 140 8 31 63 28 60 100 12 7 245 199 409
100L 6 160 200 140 8 31 63 28 60 100 12 7 245 199 409
100S 2 160 200 112 8 31 63 28 60 100 12 7 245 199 381
100S 4 160 200 112 8 31 63 28 60 100 12 7 245 199 381
112M 2 190 226 140 10 35 70 32 80 112 12 8 290 220 453
112M 4 190 226 140 10 35 70 32 80 112 12 8 290 220 453
112MA 6 190 226 140 10 35 70 32 80 112 12 8 290 220 453
112MA 8 190 226 140 10 35 70 32 80 112 12 8 290 220 453
112MB 6 190 226 140 10 35 70 32 80 112 12 8 290 220 453
112MB 8 190 226 140 10 35 70 32 80 112 12 8 290 220 453
132M 2 216 268 140 10 41 89 38 80 132 12 8 330 259 488
132M 4 216 268 140 10 41 89 38 80 132 12 8 330 259 488
132M 6 216 268 140 10 41 89 38 80 132 12 8 330 259 488
132M 8 216 268 140 10 41 89 38 80 132 12 8 330 259 488
132S 4 216 268 178 10 41 89 38 80 132 12 8 330 259 528
132S 6 216 268 178 10 41 89 38 80 132 12 8 330 259 528
132S 8 216 268 178 10 41 89 38 80 132 12 8 330 259 528
160M 2 254 320 210 12 45 108 42 110 160 15 8 402 313 673
160M 4 254 320 210 14 51.5 108 48 110 160 15 9 402 313 673
160M 6 254 320 210 14 51.5 108 48 110 160 15 9 402 313 673
160M 8 254 320 210 14 51.5 108 48 110 160 15 9 402 313 673
160S 2 254 320 178 12 45 108 42 110 160 15 8 402 313 629
160S 4 254 320 178 14 51.5 108 48 110 160 15 9 402 313 629
160S 6 254 320 178 14 51.5 108 48 110 160 15 9 402 313 629
160S 8 254 320 178 14 51.5 108 48 110 160 15 9 402 313 629
180M 2 279 349 241 14 52 121 48 110 180 15 9 439 360 764
180M 4 279 349 241 16 59 121 55 110 180 15 10 439 360 764
180M 6 279 349 241 16 59 121 55 110 180 15 10 439 360 764
180M 8 279 349 241 16 59 121 55 110 180 15 10 439 360 764
180S 2 279 349 203 14 52 121 48 110 180 15 9 439 360 699
180S 4 279 349 203 16 59 121 55 110 180 15 10 439 360 699
200L 2 318 388 305 16 59 133 55 110 200 19 10 497 399 857
200L 4 318 388 305 18 64 133 60 140 200 19 11 497 399 887
200L 6 318 388 305 18 64 133 60 140 200 19 11 497 399 887
200L 8 318 388 305 18 64 133 60 140 200 19 11 497 399 887
200M 2 318 388 267 16 59 133 55 110 200 19 10 497 399 822
200M 4 318 388 267 18 64 133 60 140 200 19 11 497 399 852
200M 6 318 388 267 18 64 133 60 140 200 19 11 497 399 852
200M 8 318 388 267 18 64 133 60 140 200 19 11 497 399 852
225M 2 356 431 311 16 59 149 55 110 225 19 10 553 465 859
225M 4 356 431 311 18 69 149 65 140 225 19 11 553 465 889
225M 6 356 431 311 18 69 149 65 140 225 19 11 553 465 889
225M 8 356 431 311 18 69 149 65 140 225 19 11 553 465 889
250M 2 406 484 349 18 69 168 65 140 250 24 11 616 506 1029
250M 4 406 484 349 20 80 168 75 140 250 24 12 616 506 1029
250M 6 406 484 349 20 80 168 75 140 250 24 12 616 506 1029
250S 2 406 484 311 18 69 168 65 140 250 24 11 616 506 979
250S 4 406 484 311 20 80 168 75 140 250 24 12 616 506 979
250S 6 406 484 311 20 80 168 75 140 250 24 12 616 506 979
250S 8 406 484 311 20 80 168 75 140 250 24 12 616 506 979
Электродвигатели общепромышленные БЭЗ АИР 2-8 полюсов, мощность 0.12-90 кВт, частота вращения ~ 750-3000 об/мин, монтажное исполнение IM1081, корпус - чугун

Эскиз габаритов и размеров электродвигателей общепромышленных БЭЗ АИР 2-8 полюсов, мощность 0.12-90 кВт, частота вращения ~ 750-3000 об/мин, монтажное исполнение IM1081, корпус - чугун

Быстрый заказ

Вы можете отправить нам запрос на необходимые позиции и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время для формирования заказа

Нажмите, чтобы загрузить файлы или перетащите сюда
Максимальный размер файла - 10 Мб. Типы файлов: jpg, jpeg, png, xls, xlsx, doc, docx, pdf.