Купить похожий кран шаровый для теплоснабжения Ду50 под приварку полнопроходной
Наименование | Кран шаровый ALSO КШ.П.П.050.40-01 Ду50 Ру40 под приварку полнопроходной ![]() | Кран шаровый Forteca 11с67п КШС 192.1 Ду50 Ру40 приварной полный проход с рукояткой ![]() | Кран шаровой LD Ду50 Ру40 КШ.Ц.П.050.040.02 полнопроходный под приварку ![]() | Кран шаровой цельносварной 11с67пЦП.00 Ду50 Ру40 полный проход под приварку ![]() | Кран шаровый ALSO КШ.П.П.Р.050.25-01 Ду50 Ру40 под приварку под редуктор или привод ![]() | Кран шаровый ALSO КШ.П.П.RS.050.40-02 Ду50 Ру40 приварной полнопроходной ![]() |
Цена с НДС | 1 989 руб. | 2 183 руб. | 2 293 руб. | 2 340 руб. | 2 488 руб. | 4 012 руб. |
Бренд | Also, Россия | Forteca, Россия | LD, Россия | Маршал, Украина | Also, Россия | Also, Россия |
Диаметр (Ду) | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм |
Давление (Ру) | 40 бар | 40 бар | 40 бар | 40 бар | 25 бар | 40 бар |
Тип присоединения | под приварку | под приварку | под приварку | под приварку | под приварку | под приварку |
Тип управления | рукоятка | рукоятка | рукоятка | рукоятка | редуктор | рукоятка |
Материал корпуса | Углеродистая сталь 20 | Сталь 20 | Углеродистая сталь 20 | Сталь 20 | Углеродистая сталь 20 | Низколегированная сталь 09Г2С |
Материал шара | нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь 20Х13 | Нержавеющая сталь 304 | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь 08Х18Н10 |
Уплотнение | PTFE | Фторопласт | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
Температура | 200 °С | 200 °С | 200 °С | 200 °С | 200 °С | 200 °С |
Строительная длина | 280 мм | мм | 280 мм | 300 мм | 280 мм | 360 мм |
Вес | 3.40 кг | 3.10 кг | 2.60 кг | 3.90 кг | 3.40 кг | 3.70 кг |
Среда | вода, нефтепродукты, жидкая среда, газообразная среда, сжиженный газ | вода, нефтепродукты, жидкая среда, ГСМ | вода, нефтепродукты | вода, неагрессивная среда, нефтепродукты | вода, нефтепродукты, жидкая среда, газообразная среда, сжиженный газ | вода, нефтепродукты, жидкая среда, газообразная среда, сжиженный газ |
Добавить в корзину |