Купить похожий кран шаровый для теплоснабжения Ду250 под приварку полнопроходной
Наименование | Кран шаровый ALSO КШ.П.П.RS.250.16-02 Ду250 Ру16 приварной полнопроходной с редуктором ![]() | Шаровый кран Naval 264417, регулирующий линейный, сварной Ду250 Ру25 ![]() | Кран шаровый ALSO КШ.П.П. Ду250 Ру25 под приварку полнопроходной с электроприводом DN.RU-300 380В ![]() | Кран шаровый ALSO КШ.П.П. Ду250 Ру25 под приварку полнопроходной с электроприводом DN.RU-300 220В ![]() | Шаровый кран Naval 286417 нержавеющий сварной Ду250 Ру16 ![]() |
Цена с НДС | 200 381 руб. | 235 510 руб. | 280 107 руб. | 280 107 руб. | 398 974 руб. |
Бренд | Also, Россия | Naval, Финляндия | Also, Россия | Also, Россия | Naval, Финляндия |
Диаметр (Ду) | 250 мм | 250 мм | 250 мм | 250 мм | 250 мм |
Давление (Ру) | 16 бар | 25 бар | 25 бар | 25 бар | 16 бар |
Тип присоединения | под приварку | под приварку | под приварку | под приварку | под приварку |
Тип управления | редуктор | рукоятка | электропривод 380В | электропривод 220В | рукоятка |
Материал корпуса | Низколегированная сталь 09Г2С | Углеродистая сталь EN-P 235 GH | Углеродистая сталь 20 | Углеродистая сталь 20 | Нержавеющая сталь 316 L |
Материал шара | Нержавеющая сталь 08Х18Н10 | Нержавеющая сталь 304 H | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь 316 L |
Уплотнение | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
Температура | 200 °С | 200 °С | 200 °С | 200 °С | 200 °С |
Строительная длина | 730 мм | 530 мм | 730 мм | 730 мм | 530 мм |
Вес | 145.00 кг | 82.00 кг | 213.50 кг | 213.50 кг | 70.00 кг |
Среда | вода, нефтепродукты, жидкая среда, газообразная среда, сжиженный газ | вода, воздух | вода, нефтепродукты, жидкая среда, газообразная среда, сжиженный газ | вода, нефтепродукты, жидкая среда, газообразная среда, сжиженный газ | вода, кислоты, нефтепродукты, сжатый воздух |
Добавить в корзину |