Клапан регулирующий Этон КЗР 25ч945нж и КЗРр 25кч945нж Ду15-150 Ру16 с электроприводом типа Б в г. Москва

Характеристики
Сертификаты
Паспорт и руководство на КЗР 25ч945нж Ду25 Этон
Паспорт и руководство на КЗР 25ч945нж Ду32 Этон
Паспорт и руководство на КЗР 25ч945нж Ду50 Этон
Паспорт и руководство на КЗР 25ч945нж Ду80 Этон
Паспорт и руководство на КЗР 25ч945нж Ду100 Этон
Паспорт и руководство на КЗР 25ч945нж Ду150 Этон
Сертификат соответствия на клапаны регулирующие Этон
Декларация о соответствии на клапаны регулирующие Этон
Техническое свидетельство на клапаны регулирующие Этон
Паспорт и руководство на КЗР 25ч945нж Ду32 Этон
Паспорт и руководство на КЗР 25ч945нж Ду50 Этон
Паспорт и руководство на КЗР 25ч945нж Ду80 Этон
Паспорт и руководство на КЗР 25ч945нж Ду100 Этон
Паспорт и руководство на КЗР 25ч945нж Ду150 Этон
Сертификат соответствия на клапаны регулирующие Этон
Декларация о соответствии на клапаны регулирующие Этон
Техническое свидетельство на клапаны регулирующие Этон
Аналоги других брендов
Описание Этон 25ч945нж
Модификация клапана | DN | Условная пропускная способность Кvу,м3/ч | Относит. протечка в затворе от Кvy, % | Макс.допустимый перепад давления ΔР мах, МПа* | Масса, не более, кг | Размеры, мм | |
L | H | ||||||
КЗР-15.X | 15 | 1,0 | 0,1 | 1,6 | 9,1 | 130 | 431 |
1,6 | |||||||
КЗР-20/10.X | 20 | 1,6 | 0,1 | 1,6 | 9 | 150 | 385 |
КЗР-20/20.X | 2,5 | ||||||
4 | |||||||
6,3 | |||||||
КЗР-25/6,5.X | 25 | 1,6 | 0,1 | 1,6 | 7,6 | 160 | 385 |
КЗР-25/8.X | 2,5 | ||||||
КЗР-25/12.X | 4,0 | ||||||
КЗР-25/17.X | 6,3 | ||||||
КЗР-25/24,5.X | 8,4 | ||||||
10 | |||||||
КЗР-32/16.X | 32 | 6,3 | 0,1 | 1,6 | 13 | 180 | 382 |
КЗР-32/23.X | 10 | ||||||
КЗР-32/29.X | 16 | ||||||
КЗР-32/31,5.X | 20 | ||||||
КЗР-40/17,5.X | 40 | 10 | 0,1 | 1,6 | 13 | 200 | 400 |
КЗР-40/28.X | 16 | ||||||
КЗР-40/40.X | 25 | ||||||
КЗР-50/17,5.X | 50 | 10 | 0,1 | 1,6 | 18,3 | 230 | 406 |
КЗР-50/20.X | 14 | ||||||
КЗР-50/28.X | 19 | ||||||
КЗР-50/30.X | 24 | ||||||
КЗР-50/40.X | 36 | ||||||
КЗР-50/49,5.X | 40 | ||||||
КЗР-65/30.X | 65 | 25 | 0,1 | 1,6 | 19 | 290 | 420 |
КЗР-65/47.X | 40 | ||||||
КЗР-65/64,5.X | 50 | ||||||
63 | |||||||
КЗР-80/37.X | 80 | 36 | 0,1 | 1,6 | 30,5 | 305 | 435 |
КЗР-80/40.X | 40 | ||||||
КЗР-80/47.X | 50 | 1,2 | |||||
КЗР-80/55.X | 63 | 1,0 | |||||
КЗР-80/76.X | 100 | 0,63 | |||||
КЗРр-100/95.X | 100 | 63 | 0,1 | 1,0 | 38 | 350 | 440 |
80 | |||||||
100 | |||||||
125 | |||||||
КЗРр-125/120.X | 125 | 100 | 0,1 | 1,6 | 57 | 400 | 453 |
125 | |||||||
160 | |||||||
200 | |||||||
КЗРр-150/145.X | 150 | 100 | 0,1 | 1,6 | 82,5 | 480 | 465 |
160 | |||||||
200 | |||||||
280 |