Регулирующие клапаны Ду32 Ру16 дешевле LDM RV-102 с приводом BELIMO с аналогичными характеристиками
Наименование | Клапан регулирующий BROEN Clorius двухходовой M1F-SFL Ду32 Ру16 резьбовой Kv= 16 ![]() | Клапан регулирующий BROEN Clorius трехходовой M3F-SFL Ду32 Ру16 резьбовой ![]() | Клапан регулирующий Danfoss VRG3 Ду32 Kv16 Ру16 065Z0118 ![]() | Клапан двухходовой КМ124Р Ду32 Ру16 резьбовой с приводом AQT 1000.A-1R ![]() | Клапан трехходовой КМ324Р Ду32 Ру16 резьбовой с приводом AQT 1000.A-1R ![]() |
Цена с НДС | 12 914 руб. | 13 311 руб. | 26 681 руб. | 30 718 руб. | 31 291 руб. |
Бренд | Broen, Дания | Broen, Дания | Danfoss, Дания | Гранрег, Россия | Гранрег, Россия |
Диаметр (Ду) | 32 мм | 32 мм | 32 мм | 32 мм | 32 мм |
Давление (Ру) | 16 бар | 16 бар | 16 бар | 16 бар | 16 бар |
Тип регулирующего клапана | двухходовой | трехходовой | трехходовой | двухходовой | трехходовой |
Тип присоединения | резьбовой | резьбовой | резьбовой | резьбовой | резьбовой |
Материал корпуса | Чугун GGG40 | Чугун GG25 | чугун | латунь | латунь |
Уплотнение | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
Строительная длина | 193 мм | 193 мм | 112 мм | 110 мм | 110 мм |
Температура, макс. | 150 °С | 300 °С | 130 °С | 160 °С | 160 °С |
Вес | 3.00 кг | 3.80 кг | 11.20 кг | 6.60 кг | 6.60 кг |
Среда | воздух, пар, холодная и горячая вода, вода техническая | воздух, пар, холодная и горячая вода, вода техническая | воздух, пар, холодная и горячая вода, вода техническая | воздух, пар, холодная и горячая вода, вязкие среды, сточные воды, водоочистка, вода техническая | воздух, пар, холодная и горячая вода, вязкие среды, сточные воды, водоочистка, вода техническая |
Добавить в корзину |