Аналоги регулирующего клапана LDM RV-102 с приводом BELIMO Ду32 Ру16
Наименование | Клапан регулирующий BROEN Clorius двухходовой M1F-SFL Ду32 Ру16 резьбовой Kv= 16 ![]() | Клапан регулирующий BROEN Clorius трехходовой M3F-SFL Ду32 Ру16 резьбовой ![]() | Клапан регулирующий Danfoss VRG3 Ду32 Kv16 Ру16 065Z0118 ![]() | Клапан двухходовой КМ124Р Ду32 Ру16 резьбовой с приводом AQT 1000.A-1R ![]() | Клапан трехходовой КМ324Р Ду32 Ру16 резьбовой с приводом AQT 1000.A-1R ![]() | Клапан регулирующий RV-102 Ду32 Ру16 Kvs= 16 с резьбой и приводом PTN 2,20 (2000H) ![]() |
Цена с НДС | 12 914 руб. | 13 311 руб. | 26 681 руб. | 30 718 руб. | 31 291 руб. | 79 748 руб. |
Бренд | Broen, Дания | Broen, Дания | Danfoss, Дания | Гранрег, Россия | Гранрег, Россия | LDM, Польша |
Диаметр (Ду) | 32 мм | 32 мм | 32 мм | 32 мм | 32 мм | 32 мм |
Давление (Ру) | 16 бар | 16 бар | 16 бар | 16 бар | 16 бар | 16 бар |
Тип регулирующего клапана | двухходовой | трехходовой | трехходовой | двухходовой | трехходовой | трехходовой |
Тип присоединения | резьбовой | резьбовой | резьбовой | резьбовой | резьбовой | резьбовой |
Материал корпуса | Чугун GGG40 | Чугун GG25 | чугун | латунь | латунь | бронза |
Уплотнение | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
Строительная длина | 193 мм | 193 мм | 112 мм | 110 мм | 110 мм | 120 мм |
Температура, макс. | 150 °С | 300 °С | 130 °С | 160 °С | 160 °С | 150 °С |
Вес | 3.00 кг | 3.80 кг | 11.20 кг | 6.60 кг | 6.60 кг | 1.40 кг |
Среда | воздух, пар, холодная и горячая вода, вода техническая | воздух, пар, холодная и горячая вода, вода техническая | воздух, пар, холодная и горячая вода, вода техническая | воздух, пар, холодная и горячая вода, вязкие среды, сточные воды, водоочистка, вода техническая | воздух, пар, холодная и горячая вода, вязкие среды, сточные воды, водоочистка, вода техническая | воздух, пар, газ, щелочи, холодная и горячая вода, слабоагрессивная среда, вода техническая, водно-гликолевые растворы |
Добавить в корзину |