Клапан регулирующий Ду400 фланцевый
Наименование | Клапан регулирующий BROEN Clorius двухходовой G2FM-Т Ду400 Ру10 фланцевый с электроприводом RCEL ![]() | Клапан регулирующий BROEN Clorius трехходовой G3FM-T Ду400 Ру10 фланцевый ![]() | Клапаны регулирующие КАТ11/03-02-01 Ду400 Ру16 фланцевый ![]() | Клапаны регулирующие КАТ11/00-02-01 Ду400 Ру16 фланцевый ![]() | Клапаны регулирующие КАТ11/02-02-01 Ду400 Ру16 фланцевый ![]() | Клапаны регулирующие КАТ10/01-02-01 Ду400 Ру16 ![]() |
Цена с НДС | 940 510 руб. | 1 217 408 руб. | 1 580 399 руб. | 1 580 399 руб. | 1 580 399 руб. | 2 592 707 руб. |
Бренд | Broen, Дания | Broen, Дания | Гранрег, Россия | Гранрег, Россия | Гранрег, Россия | Гранрег, Россия |
Диаметр (Ду), мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Давление (Ру), бар | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Тип присоединения | фланцевый | фланцевый | фланцевый | фланцевый | фланцевый | фланцевый |
Материал корпуса | Чугун EN-GJS-400-15 | Чугун EN-GJS-400-15 | углеродистая сталь | Чугун GGG40 | Чугун GGG40 | Чугун GGG40 |
Уплотнение | NBR | NBR | Резина | Резина | Резина | EPDM |
Строительная длина, мм | 770 | 770 | 715 | 715 | 715 | 1,100 |
Температура, макс. | 250 | 250 | 60 | 60 | 60 | 80 |
Вес | 403.00 | 346.00 | 433.00 | 433.00 | 433.00 | 822.00 |
Среда | воздух, пар, холодная и горячая вода, вода техническая | воздух, пар, холодная и горячая вода, вода техническая | воздух, пар, холодная и горячая вода, вязкие среды, сточные воды, водоочистка, вода техническая | воздух, пар, холодная и горячая вода, вязкие среды, сточные воды, водоочистка, вода техническая | воздух, пар, холодная и горячая вода, вязкие среды, сточные воды, водоочистка, вода техническая | холодная и горячая вода, вода техническая |
Добавить в корзину |