Клапан обратный пружинный Itap BLOCK 101 Ду32 Ру10 резьбовой в г. Москва
|
![]() |
||||||||||||||||||
Размеры:
|
![]() |
||||||||||||||||||
Материалы
|
![]() |
Сертификаты и паспорта
График сравнения цен аналогичных обратных клапанов* *Клапаны подобраны по следующим параметрам: диаметр - Ду32, давление - Ру10, тип клапана - пружинный, тип присоединения - резьбовой
Купить похожий обратный клапан Ду32 Ру10 пружинный резьбовой
Наименование | |||||
Цена с НДС | 481 руб. | 515 руб. | 754 руб. | 1 114 руб. | 1 308 руб. |
Бренд | Itap, Италия | Aquasfera, Китай | Itap, Италия | Genebre, Испания | Giacomini, Италия |
Диаметр (Ду) | 32 мм | 32 мм | 32 мм | 32 мм | 32 мм |
Давление (Ру) | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар |
Тип клапана | пружинный | пружинный | пружинный | пружинный | пружинный |
Тип присоединения | резьбовой | резьбовой | резьбовой | резьбовой | резьбовой |
Материал корпуса | латунь | латунь | латунь | латунь | Латунь UNI EN 12165 CW617N |
Материал запорного органа | Полимер | Полимер | Полимер | Латунь+NBR | NBR |
Уплотнение | NBR | EPDM | NBR | ||
Строительная длина | 67 мм | 64 мм | 67 мм | 59 мм | 64 мм |
Температура | 100 °С | 100 °С | 100 °С | 90 °С | 100 °С |
Вес | 0.26 кг | 330.00 кг | 0.41 кг | 0.41 кг | 0.35 кг |
Среда | вода, воздух, пар | воздух, пар, вода техническая | вода, воздух, пар | вода техническая, жидкая среда, газообразная среда | вода техническая, неагрессивная среда |
Добавить в корзину |