Клапан обратный пружинный Itap EUROPA 100 Ду20 Ру25 резьбовой в г. Москва
|
![]() |
|||||||||||||||||||||
Размеры:
|
![]() |
|||||||||||||||||||||
Материалы
|
![]() |
Сертификаты и паспорта
График сравнения цен аналогичных обратных клапанов* *Клапаны подобраны по следующим параметрам: диаметр - Ду20, давление - Ру25, тип клапана - пружинный, тип присоединения - резьбовой
Купить похожий обратный клапан Ду20 Ру25 пружинный резьбовой
Наименование | ||||
Цена с НДС | 455 руб. | 508 руб. | 1 241 руб. | 5 680 руб. |
Бренд | Genebre, Испания | Itap, Италия | Danfoss, Дания | Гранлок, Россия |
Диаметр (Ду) | 20 мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм |
Давление (Ру) | 25 бар | 25 бар | 25 бар | 25 бар |
Тип клапана | пружинный | пружинный | пружинный | пружинный |
Тип присоединения | резьбовой | резьбовой | резьбовой | резьбовой |
Материал корпуса | латунь | латунь | латунь | Нержавеющая сталь 1.4301 |
Материал запорного органа | латунь | Нержавеющая сталь 304 | Пластик | Нержавеющая сталь 1.4301 |
Уплотнение | нет | NBR | EPDM | нет |
Строительная длина | 57 мм | 65 мм | 65 мм | 61 мм |
Температура | 110 °С | 100 °С | 110 °С | 250 °С |
Вес | 0.20 кг | 0.28 кг | 0.23 кг | 0.38 кг |
Среда | вода, воздух, пар | вода, воздух, пар | вода техническая, водно-гликолевые растворы, неагрессивная среда | вода, воздух, пар, жидкая среда, агрессивная среда, пищевая среда |
Добавить в корзину |