Клапан обратный Genebre 3121 04 Ду15 Ру25 резьбовой латунный в г. Москва
Клапан обратный Genebre 3121 выполнен из латуни горячей ковки согласно нормам DIN 17660. Внутренняя резьба согласно стандарту ISO 228/1, возможна установка в вертикальном, горизонтальном и наклонном положениях. |
|||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||
Размеры:
|
![]() |
||||||||||||
Материалы
|
![]() |
Сертификаты и паспорта
График сравнения цен аналогичных обратных клапанов* *Клапаны подобраны по следующим параметрам: диаметр - Ду15, давление - Ру25, тип клапана - пружинный, тип присоединения - резьбовой
Купить похожий обратный клапан Ду15 Ру25 пружинный резьбовой
Наименование | ||||
Цена с НДС | 298 руб. | 368 руб. | 956 руб. | 4 388 руб. |
Бренд | Genebre, Испания | Itap, Италия | Danfoss, Дания | Гранлок, Россия |
Диаметр (Ду) | 15 мм | 15 мм | 15 мм | 15 мм |
Давление (Ру) | 25 бар | 25 бар | 25 бар | 25 бар |
Тип клапана | пружинный | пружинный | пружинный | пружинный |
Тип присоединения | резьбовой | резьбовой | резьбовой | резьбовой |
Материал корпуса | латунь | латунь | латунь | Нержавеющая сталь 1.4301 |
Материал запорного органа | латунь | Нержавеющая сталь 304 | Пластик | Нержавеющая сталь 1.4301 |
Уплотнение | нет | NBR | EPDM | нет |
Строительная длина | 50 мм | 59 мм | 58 мм | 55 мм |
Температура | 110 °С | 100 °С | 110 °С | 250 °С |
Вес | 0.10 кг | 0.19 кг | 0.15 кг | 0.38 кг |
Среда | вода, воздух, пар | вода, воздух, пар | вода техническая, водно-гликолевые растворы, неагрессивная среда | вода, воздух, пар, жидкая среда, агрессивная среда, пищевая среда |
Добавить в корзину |